Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda S2000 | 99 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GUADELOUPE 97120 | 18 000
| 15 827 (2) | 10/10/2019 | ||
Honda S2000 | 99 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 000
| 15 827 (2) | 10/10/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 45 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS DE LA LOIRE 44410 | 29 500 | 21 189 (3) | 01/11/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 45 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 29 500 | 21 189 (3) | 01/11/2019 | + | |
Honda S2000 | 79 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 35580 | 26 000 | 24 618 (3) | 12/11/2019 | ||
Honda S2000 | 79 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 26 000 | 24 618 (3) | 12/11/2019 | + | |
Honda S2000 | 65 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS DE LA LOIRE 44300 | 15 000 | 20 595 (2) | 16/10/2019 | ||
Honda S2000 | 65 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 15 000 | 20 595 (2) | 16/10/2019 | + | |
Honda S2000 | 90 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS DE LA LOIRE 44000 | 23 000 | 20 993 (3) | 05/11/2019 | ||
Honda S2000 | 90 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 23 000 | 20 993 (3) | 05/11/2019 | + | |
Honda S2000 | 155 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS DE LA LOIRE 44310 | 10 900 | 12 886 (4) | 05/12/2019 | ||
Honda S2000 | 155 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 900 | 12 886 (4) | 05/12/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 201 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS DE LA LOIRE 44540 | 17 900 | 14 553 (0) | 19/08/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 201 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 900 | 14 553 (0) | 19/08/2019 | + | |
Honda S2000 | 204 000 | 2004 | MANUELLE | - | ![]() PAYS DE LA LOIRE 44540 | 14 800
| 8 468 (2) | 20/08/2019 | ||
Honda S2000 | 204 000 | 2004 | MANUELLE | - | ![]() | 14 800
| 8 468 (2) | 20/08/2019 | + | |
Honda S2000 | 236 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() NORMANDIE 14100 | 9 850
| 10 802 (4) | 13/10/2019 | ||
Honda S2000 | 236 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 850
| 10 802 (4) | 13/10/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 236 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() NORMANDIE 14100 | 9 500 | 10 858 (2) | 06/12/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 236 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 500 | 10 858 (2) | 06/12/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 102 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS DE LA LOIRE 49240 | 14 500 | 18 646 (3) | 05/11/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 102 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 500 | 18 646 (3) | 05/11/2019 | + | |
Honda S2000 S | 102 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS DE LA LOIRE 49100 | 13 600 | 18 646 (3) | 07/12/2019 | ||
Honda S2000 S | 102 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 600 | 18 646 (3) | 07/12/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 61 500 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() NOUVELLE-AQUITAINE 17000 | 26 000 | 25 282 (3) | 14/08/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 61 500 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 26 000 | 25 282 (3) | 14/08/2019 | + | |
Honda S2000 | 58 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() NORMANDIE 27800 | 14 000 | 20 426 (3) | 21/11/2019 | ||
Honda S2000 | 58 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 000 | 20 426 (3) | 21/11/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 96 998 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() NOUVELLE-AQUITAINE 79000 | 11 000 | 19 553 (2) | 03/12/2019 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 96 998 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 000 | 19 553 (2) | 03/12/2019 | + |
Honda S2000 | 82 850 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() HAUTS-DE-FRANCE 62000 | 24 750 | 19 371 (3) | 30/11/2019 | ||
Honda S2000 | 82 850 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 24 750 | 19 371 (3) | 30/11/2019 | + | |
Honda S2000 S | 116 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() HAUTS-DE-FRANCE 59000 | 26 500 | 19 476 (3) | 17/09/2019 | ||
Honda S2000 S | 116 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 26 500 | 19 476 (3) | 17/09/2019 | + | |
Honda S2000 | 122 304 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() HAUTS-DE-FRANCE 59290 | 20 400 | 18 960 (4) | 28/11/2019 | ||
Honda S2000 | 122 304 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 20 400 | 18 960 (4) | 28/11/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 88 900 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ILE-DE-FRANCE 78960 | 35 000 | 20 365 (2) | 17/10/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 88 900 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 35 000 | 20 365 (2) | 17/10/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 183 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ILE-DE-FRANCE 78000 | 11 500 | 11 773 (2) | 02/06/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 183 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 500 | 11 773 (2) | 02/06/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 97 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ILE-DE-FRANCE 95110 | 22 500 | 20 662 (2) | 11/07/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 97 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 22 500 | 20 662 (2) | 11/07/2019 | + | |
Honda S2000 2.0 | 96 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ILE-DE-FRANCE 95110 | 21 500 | 20 362 (2) | 22/08/2019 | ||
Honda S2000 2.0 | 96 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 21 500 | 20 362 (2) | 22/08/2019 | + | |
Honda S2000 | 171 800 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() NOUVELLE-AQUITAINE 40400 | 19 800 | 19 069 (4) | 18/11/2019 | ||
Honda S2000 | 171 800 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 800 | 19 069 (4) | 18/11/2019 | + | |
Honda S2000 | 129 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ILE-DE-FRANCE 91940 | 21 490 | 18 896 (4) | 25/11/2019 | ||
Honda S2000 | 129 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 21 490 | 18 896 (4) | 25/11/2019 | + | |
Honda S2000 | 179 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ILE-DE-FRANCE 75016 | 12 000 | 12 522 (3) | 17/11/2019 | ||
Honda S2000 | 179 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 000 | 12 522 (3) | 17/11/2019 | + |
HondaS2000
+18 000 €
prix initial : 20 000 €
18 000 €
prix initial : 20 000 €
rare collector cabriolet honda s2000 240cv 2009Détail10/10/2019
GUADELOUPE- ESSENCE
- 99 000 Km
- 2009
- MANUELLE
- 97120
HondaS20002.0
+29 500 €
HondaS2000
+26 000 €
26 000 €
v ou échange honda s2000 avec hardtopDétail12/11/2019
BRETAGNE- ESSENCE
- 79 000 Km
- 2005
- MANUELLE
- 35580
HondaS2000
+15 000 €
15 000 €
honda s2000 gt ph2 2006 65000kmsDétail16/10/2019
PAYS DE LA LOIRE- ESSENCE
- 65 000 Km
- 2006
- MANUELLE
- 44300
HondaS2000
+23 000 €
HondaS2000
+10 900 €
HondaS20002.0
+17 900 €
HondaS2000
+14 800 €
prix initial : 17 900 €
14 800 €
prix initial : 17 900 €
honda s2000. phase 1.5. bioethanol. année 2004Détail20/08/2019
PAYS DE LA LOIRE- -
- 204 000 Km
- 2004
- MANUELLE
- 44540
HondaS2000
+9 850 €
prix initial : 11 500 €
9 850 €
prix initial : 11 500 €
cabriolet honda s2000Détail13/10/2019
NORMANDIE- ESSENCE
- 236 000 Km
- 2000
- MANUELLE
- 14100
HondaS20002.0
+9 500 €
HondaS20002.0
+14 500 €
HondaS2000S
+13 600 €
HondaS20002.0
+26 000 €
26 000 €
honda s2000 2.0 240 ch occasionDétail14/08/2019
NOUVELLE-AQUITAINE- ESSENCE
- 61 500 Km
- 2004
- MANUELLE
- 17000
HondaS2000
+14 000 €
HondaS20002.0
+11 000 €
11 000 €
honda s2000 2.0 i-vtec mkiiDétail03/12/2019
NOUVELLE-AQUITAINE- ESSENCE
- 96 998 Km
- 2001
- MANUELLE
- 79000
HondaS2000
+24 750 €
HondaS2000S
+26 500 €
HondaS2000
+20 400 €
HondaS20002.0
+35 000 €
35 000 €
honda s2000 rhd avec moteur spoon neufDétail17/10/2019
ILE-DE-FRANCE- ESSENCE
- 88 900 Km
- 2006
- MANUELLE
- 78960
HondaS20002.0
+11 500 €
HondaS20002.0
+22 500 €
HondaS20002.0
+21 500 €
HondaS2000
+19 800 €
HondaS2000
+21 490 €
21 490 €
honda s2000 ap1 formula red 240chDétail25/11/2019
ILE-DE-FRANCE- ESSENCE
- 129 000 Km
- 2000
- MANUELLE
- 91940
HondaS2000
+12 000 €
