Résultats
Stock de vehicules du professionnel :LIAM CLEARY AUTOWORLD CLARE () - CLARE
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Qashqai 1.5 | Pro | 167 000 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 8 950 | 7 381 (5) | 05/02/2021 | |
Nissan Qashqai 1.5 | Pro | 167 000 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 8 950 | 7 381 (5) | 05/02/2021 | + |
Dacia Sandero stepway 1.5 | Pro | 153 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 7 450 | 6 204 (5) | 05/02/2021 | |
Dacia Sandero stepway 1.5 | Pro | 153 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 7 450 | 6 204 (5) | 05/02/2021 | + |
Nissan Pulsar 1.2 | Pro | 52 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 14 950 | 12 473 (3) | 05/02/2021 | |
Nissan Pulsar 1.2 | Pro | 52 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 950 | 12 473 (3) | 05/02/2021 | + |
Jaguar Xf 2.0 | Pro | 127 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 21 950 | 19 646 (5) | 05/02/2021 | |
Jaguar Xf 2.0 | Pro | 127 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 21 950 | 19 646 (5) | 05/02/2021 | + |
Dacia Duster 1.5 | Pro | 105 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 8 950 | 10 077 (5) | 05/02/2021 | |
Dacia Duster 1.5 | Pro | 105 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 8 950 | 10 077 (5) | 05/02/2021 | + |
Kia Soul 1.6 ACTIVE | Pro | 148 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 5 950 | 4 855 (4) | 05/02/2021 | |
Kia Soul 1.6 ACTIVE | Pro | 148 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 950 | 4 855 (4) | 05/02/2021 | + |
Hyundai Ix20 1.4 | Pro | 82 000 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 8 448
| 7 894 (3) | 05/02/2021 | |
Hyundai Ix20 1.4 | Pro | 82 000 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 8 448
| 7 894 (3) | 05/02/2021 | + |
Hyundai Ix20 1.4 | Pro | 23 050 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 10 950
| 11 912 (3) | 05/02/2021 | |
Hyundai Ix20 1.4 | Pro | 23 050 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 10 950
| 11 912 (3) | 05/02/2021 | + |
Kia Ceed sw 1.6 EX | Pro | 69 600 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 14 950 | 12 811 (4) | 05/02/2021 | |
Kia Ceed sw 1.6 EX | Pro | 69 600 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 14 950 | 12 811 (4) | 05/02/2021 | + |
Kia Rio 1.4 ACTIVE | Pro | 99 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 8 950 | 7 283 (3) | 05/02/2021 | |
Kia Rio 1.4 ACTIVE | Pro | 99 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 8 950 | 7 283 (3) | 05/02/2021 | + |
Kia Optima 1.7 | Pro | 130 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 12 950 | 9 948 (3) | 05/02/2021 | |
Kia Optima 1.7 | Pro | 130 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 12 950 | 9 948 (3) | 05/02/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 | Pro | 41 842 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 18 950 | 14 805 (4) | 05/02/2021 | |
Kia Stonic 1.0 | Pro | 41 842 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 950 | 14 805 (4) | 05/02/2021 | + |
Kia Sportage 1.7 | Pro | 127 000 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 18 950 | 13 403 (5) | 05/02/2021 | |
Kia Sportage 1.7 | Pro | 127 000 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 18 950 | 13 403 (5) | 05/02/2021 | + |
Kia Sorento 2.5 EX | Pro | 267 150 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 2 950 | 2 906 (3) | 05/02/2021 | |
Kia Sorento 2.5 EX | Pro | 267 150 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 950 | 2 906 (3) | 05/02/2021 | + |
Kia Rio 1.4 ACTIVE | Pro | 45 000 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 11 950 | 10 481 (4) | 05/02/2021 | |
Kia Rio 1.4 ACTIVE | Pro | 45 000 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 11 950 | 10 481 (4) | 05/02/2021 | + |
Opel Astra 1.6 | Pro | 101 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 9 950
| 9 370 (5) | 05/02/2021 | |
Opel Astra 1.6 | Pro | 101 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 9 950
| 9 370 (5) | 05/02/2021 | + |
Opel Meriva 1.2 | Pro | 65 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 9 900
| 8 811 (3) | 05/02/2021 | |
Opel Meriva 1.2 | Pro | 65 000 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 9 900
| 8 811 (3) | 05/02/2021 | + |
Kia Sorento 2.2 PLATINUM | Pro | 136 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 29 990 | 23 883 (2) | 05/02/2021 | |
Kia Sorento 2.2 PLATINUM | Pro | 136 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 29 990 | 23 883 (2) | 05/02/2021 | + |
Hyundai I40 1.7 EXECUTIVE | Pro | 37 000 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 21 950 | 15 552 (2) | 05/02/2021 | |
Hyundai I40 1.7 EXECUTIVE | Pro | 37 000 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 21 950 | 15 552 (2) | 05/02/2021 | + |
Ford Focus 1.6 SPORT | Pro | 193 120 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 5 950 | 4 637 (4) | 05/02/2021 | |
Ford Focus 1.6 SPORT | Pro | 193 120 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 950 | 4 637 (4) | 05/02/2021 | + |
Kia Carens 1.7 EX | Pro | 119 000 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 19 950 | 12 306 (3) | 05/02/2021 | |
Kia Carens 1.7 EX | Pro | 119 000 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 950 | 12 306 (3) | 05/02/2021 | + |
Kia Rio 1.2 ACTIVE | Pro | 800 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 19 950 | 14 320 (5) | 05/02/2021 | |
Kia Rio 1.2 ACTIVE | Pro | 800 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 950 | 14 320 (5) | 05/02/2021 | + |
Kia Xceed 1.0 LIMITED | Pro | 6 500 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 26 450 | 21 908 (4) | 05/02/2021 | |
Kia Xceed 1.0 LIMITED | Pro | 6 500 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 26 450 | 21 908 (4) | 05/02/2021 | + |
Kia Ceed sw 1.6 EX | Pro | 120 000 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 16 950 | 9 745 (3) | 05/02/2021 | |
Kia Ceed sw 1.6 EX | Pro | 120 000 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 950 | 9 745 (3) | 05/02/2021 | + |
Kia Sportage 1.7 | Pro | 99 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 16 450
| 12 756 (5) | 05/02/2021 | |
Kia Sportage 1.7 | Pro | 99 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 450
| 12 756 (5) | 05/02/2021 | + |
KiaRio1.0GT LINE
+24 390 €
sponsorisée24 390 €
4,7 l/100km (komb.),108 g co2/km (komb.)Détail28/01/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- 35037
NissanQashqai1.5
+8 950 €
8 950 €
2013 nissan qashqai 1.5l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 167 000 Km
- 2013
- MANUELLE
- -
DaciaSandero stepway1.5
+7 450 €
7 450 €
2014 dacia sandero stepway 1.5l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 153 000 Km
- 2014
- MANUELLE
- -
NissanPulsar1.2
+14 950 €
14 950 €
2018 nissan pulsar 1.2l petrol from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 52 000 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- -
JaguarXf2.0
+21 950 €
21 950 €
2016 jaguar xf 2.0l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 127 000 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- -
DaciaDuster1.5
+8 950 €
8 950 €
2015 dacia duster 1.5l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 105 000 Km
- 2015
- MANUELLE
- -
KiaSoul1.6ACTIVE
+5 950 €
5 950 €
2010 kia soul 1.6l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 148 000 Km
- 2010
- MANUELLE
- -
HyundaiIx201.4
+8 448 €
prix initial : 10 950 €
8 448 €
prix initial : 10 950 €
2013 hyundai ix20 1.4l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 82 000 Km
- 2013
- MANUELLE
- -
HyundaiIx201.4
+10 950 €
prix initial : 12 950 €
10 950 €
prix initial : 12 950 €
2016 hyundai ix20 1.4l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 23 050 Km
- 2016
- MANUELLE
- -
KiaCeed sw1.6EX
+14 950 €
KiaRio1.4ACTIVE
+8 950 €
8 950 €
2014 kia rio 1.4l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 99 000 Km
- 2014
- MANUELLE
- -
KiaOptima1.7
+12 950 €
12 950 €
2014 kia optima 1.7l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 130 000 Km
- 2014
- MANUELLE
- -
KiaStonic1.0
+18 950 €
18 950 €
2019 kia stonic 1.0l petrol from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 41 842 Km
- 2019
- MANUELLE
- -
KiaSportage1.7
+18 950 €
18 950 €
2016 kia sportage 1.7l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 127 000 Km
- 2016
- MANUELLE
- -
KiaSorento2.5EX
+2 950 €
KiaRio1.4ACTIVE
+11 950 €
11 950 €
2016 kia rio 1.4l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 45 000 Km
- 2016
- MANUELLE
- -
OpelAstra1.6
+9 950 €
prix initial : 10 950 €
9 950 €
prix initial : 10 950 €
sc 1.6 cdti 110ps 4drDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 101 000 Km
- 2015
- MANUELLE
- -
OpelMeriva1.2
+9 900 €
prix initial : 10 950 €
9 900 €
prix initial : 10 950 €
2014 opel meriva 1.2l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 65 000 Km
- 2014
- MANUELLE
- -
KiaSorento2.2PLATINUM
+29 990 €
HyundaiI401.7EXECUTIVE
+21 950 €
FordFocus1.6SPORT
+5 950 €
KiaCarens1.7EX
+19 950 €
KiaRio1.2ACTIVE
+19 950 €
19 950 €
2020 kia rio 1.2l petrol from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 800 Km
- 2020
- MANUELLE
- -
KiaXceed1.0LIMITED
+26 450 €
KiaCeed sw1.6EX
+16 950 €
KiaSportage1.7
+16 450 €
prix initial : 16 950 €
16 450 €
prix initial : 16 950 €
2015 kia sportage 1.7l diesel from liam cleary autoworld ltd - carsireland.ieDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 99 000 Km
- 2015
- MANUELLE
- -
KiaRio1.0GT LINE
+24 390 €
sponsorisée24 390 €
4,7 l/100km (komb.),108 g co2/km (komb.)Détail28/01/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- 35037

Les bonnes affaires
