Résultats
Stock de vehicules du professionnel :CAP ORIENT AUTOMOBILES PLOEREN () - 56880 PLOEREN
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Sportage 1.7 ORIGINS 4X2 | Pro | 85 550 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BRETAGNE 56880 | 14 900 | 13 924 (4) | 24/01/2020 | |
Kia Sportage 1.7 ORIGINS 4X2 | Pro | 85 550 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 14 900 | 13 924 (4) | 24/01/2020 | + |
Kia Ceed | Pro | 10 300 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 19 990 | 17 705 (5) | 24/05/2020 | |
Kia Ceed | Pro | 10 300 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 990 | 17 705 (5) | 24/05/2020 | + |
Kia Ceed 1.6 GT LINE | Pro | 102 210 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BRETAGNE 56880 | 13 500 | 12 386 (4) | 11/08/2020 | |
Kia Ceed 1.6 GT LINE | Pro | 102 210 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 13 500 | 12 386 (4) | 11/08/2020 | + |
Nissan Leaf 40 KWH | Pro | 29 130 | 2018 | AUTOMATIQUE | ELECTRIQUE | ![]() BRETAGNE 56880 | 21 400 | 20 063 (5) | 15/08/2020 | |
Nissan Leaf 40 KWH | Pro | 29 130 | 2018 | AUTOMATIQUE | ELECTRIQUE | ![]() | 21 400 | 20 063 (5) | 15/08/2020 | + |
Nissan Juke 1.5 N CONNECTA | Pro | 83 840 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BRETAGNE 56880 | 12 300 | 12 430 (5) | 02/10/2020 | |
Nissan Juke 1.5 N CONNECTA | Pro | 83 840 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 12 300 | 12 430 (5) | 02/10/2020 | + |
Kia Stonic DESIGN | Pro | 5 000 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 18 300 | 18 217 (5) | 03/11/2020 | |
Kia Stonic DESIGN | Pro | 5 000 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 300 | 18 217 (5) | 03/11/2020 | + |
Kia Xceed 1.0 ACTIVE | Pro | 2 021 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 21 990 | 22 335 (5) | 03/11/2020 | |
Kia Xceed 1.0 ACTIVE | Pro | 2 021 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 21 990 | 22 335 (5) | 03/11/2020 | + |
Kia Ceed 1.4 | Pro | 3 634 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 20 500 | 20 307 (5) | 03/11/2020 | |
Kia Ceed 1.4 | Pro | 3 634 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 20 500 | 20 307 (5) | 03/11/2020 | + |
Kia Sportage 1.6 ACTIVE 4X2 | Pro | 5 000 | 2020 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BRETAGNE 56880 | 24 800 | 25 209 (5) | 03/11/2020 | |
Kia Sportage 1.6 ACTIVE 4X2 | Pro | 5 000 | 2020 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 24 800 | 25 209 (5) | 03/11/2020 | + |
Kia Xceed PREMIUM | Pro | 5 000 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 33 000 | 29 556 (5) | 03/11/2020 | |
Kia Xceed PREMIUM | Pro | 5 000 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 33 000 | 29 556 (5) | 03/11/2020 | + |
Kia Niro 1.6 PREMIUM | Pro | 6 000 | 2020 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() BRETAGNE 56880 | 33 900 | 32 061 (5) | 03/11/2020 | |
Kia Niro 1.6 PREMIUM | Pro | 6 000 | 2020 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 33 900 | 32 061 (5) | 03/11/2020 | + |
Kia Xceed PREMIUM | Pro | 4 000 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 33 000 | 29 672 (5) | 03/11/2020 | |
Kia Xceed PREMIUM | Pro | 4 000 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 33 000 | 29 672 (5) | 03/11/2020 | + |
Kia Sportage 1.7 ACTIVE 4X2 | Pro | 90 165 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BRETAGNE 56880 | 16 900
| 15 274 (5) | 13/11/2020 | |
Kia Sportage 1.7 ACTIVE 4X2 | Pro | 90 165 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 900
| 15 274 (5) | 13/11/2020 | + |
Kia Soul ev | Pro | 38 860 | 2018 | AUTOMATIQUE | ELECTRIQUE | ![]() BRETAGNE 56880 | 17 000 | 17 885 (5) | 13/11/2020 | |
Kia Soul ev | Pro | 38 860 | 2018 | AUTOMATIQUE | ELECTRIQUE | ![]() | 17 000 | 17 885 (5) | 13/11/2020 | + |
Kia Rio 1.2 MOTION | Pro | 78 780 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 7 900
| 6 729 (5) | 13/11/2020 | |
Kia Rio 1.2 MOTION | Pro | 78 780 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 900
| 6 729 (5) | 13/11/2020 | + |
Renault Clio 1.2 TREND | Pro | 22 250 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 10 900 | 10 136 (5) | 21/12/2020 | |
Renault Clio 1.2 TREND | Pro | 22 250 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 900 | 10 136 (5) | 21/12/2020 | + |
Nissan Qashqai 1.2 N CONNECTA | Pro | 57 600 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 15 500 | 16 523 (5) | 12/01/2021 | |
Nissan Qashqai 1.2 N CONNECTA | Pro | 57 600 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 15 500 | 16 523 (5) | 12/01/2021 | + |
Citroen C4 picasso INTENSIVE | Pro | 35 900 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 13 900 | 13 929 (5) | 12/01/2021 | |
Citroen C4 picasso INTENSIVE | Pro | 35 900 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 900 | 13 929 (5) | 12/01/2021 | + |
Hyundai I20 1.0 GO! | Pro | 66 300 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 10 700 | 9 878 (4) | 12/01/2021 | |
Hyundai I20 1.0 GO! | Pro | 66 300 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 700 | 9 878 (4) | 12/01/2021 | + |
Kia Pro ceed 1.6 SPORT | Pro | 48 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 9 900 | 13 756 (2) | 12/01/2021 | |
Kia Pro ceed 1.6 SPORT | Pro | 48 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 900 | 13 756 (2) | 12/01/2021 | + |
Kia Picanto 1.0 ACTIVE | Pro | 90 100 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 5 900 | 5 917 (4) | 12/01/2021 | |
Kia Picanto 1.0 ACTIVE | Pro | 90 100 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 900 | 5 917 (4) | 12/01/2021 | + |
Kia Venga 1.4 ACTIVE | Pro | 77 650 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 8 900 | 7 757 (3) | 12/01/2021 | |
Kia Venga 1.4 ACTIVE | Pro | 77 650 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 900 | 7 757 (3) | 12/01/2021 | + |
Renault Scenic BOSE | Pro | 89 450 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BRETAGNE 56880 | 11 700 | 10 600 (5) | 12/01/2021 | |
Renault Scenic BOSE | Pro | 89 450 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 11 700 | 10 600 (5) | 12/01/2021 | + |
Toyota Verso s 2.0 TECHNOLINE | Pro | 58 750 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() BRETAGNE 56880 | 17 500 | 23 738 (2) | 12/01/2021 | |
Toyota Verso s 2.0 TECHNOLINE | Pro | 58 750 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 17 500 | 23 738 (2) | 12/01/2021 | + |
Hyundai I20 1.0 GO NAVI | Pro | 66 300 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BRETAGNE 56880 | 10 700 | 9 878 (4) | 12/01/2021 | |
Hyundai I20 1.0 GO NAVI | Pro | 66 300 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 700 | 9 878 (4) | 12/01/2021 | + |
KiaNiro
+42 576 €
prix initial : 43 661 €
sponsorisée42 576 €
prix initial : 43 661 €
Détail25/12/2020
ALLEMAGNE- HYBRIDE
- 15 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- 82407
KiaSportage1.7ORIGINS4X2
+14 900 €
14 900 €
kia sportage iii 1.7 crdi 115ch isg origins 4x2Détail24/01/2020
BRETAGNE- DIESEL
- 85 550 Km
- 2015
- MANUELLE
- 56880
KiaCeed
+19 990 €
KiaCeed1.6GT LINE
+13 500 €
13 500 €
kia cee'd ii 1.6 crdi 136ch isg gt lineDétail11/08/2020
BRETAGNE- DIESEL
- 102 210 Km
- 2017
- MANUELLE
- 56880
NissanLeaf40 KWH
+21 400 €
21 400 €
nissan leaf ii 150ch 40kwh 2.zeroDétail15/08/2020
BRETAGNE- ELECTRIQUE
- 29 130 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 56880
NissanJuke1.5N CONNECTA
+12 300 €
12 300 €
nissan juke i (f15) 1.5 dci 110ch n-connectaDétail02/10/2020
BRETAGNE- DIESEL
- 83 840 Km
- 2017
- MANUELLE
- 56880
KiaStonicDESIGN
+18 300 €
KiaXceed1.0ACTIVE
+21 990 €
21 990 €
kia xceed x-ceed 1.0 t-gdi 120ch activeDétail03/11/2020
BRETAGNE- ESSENCE
- 2 021 Km
- 2019
- MANUELLE
- 56880
KiaCeed1.4
+20 500 €
20 500 €
kia cee'd 1.4 tgdi 140 ch edition 1Détail03/11/2020
BRETAGNE- ESSENCE
- 3 634 Km
- 2019
- MANUELLE
- 56880
KiaSportage1.6ACTIVE4X2
+24 800 €
24 800 €
kia sportage 1.6 crdi 115ch isg active 4x2Détail03/11/2020
BRETAGNE- DIESEL
- 5 000 Km
- 2020
- MANUELLE
- 56880
KiaXceedPREMIUM
+33 000 €
33 000 €
kia xceed x-ceed phev 141 dct6 premiumDétail03/11/2020
BRETAGNE- ESSENCE
- 5 000 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- 56880
KiaNiro1.6PREMIUM
+33 900 €
33 900 €
kia niro 1.6gdi105ch + plug-in 60.5ch premium dct6Détail03/11/2020
BRETAGNE- HYBRIDE
- 6 000 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- 56880
KiaXceedPREMIUM
+33 000 €
33 000 €
kia xceed x-ceed phev 141 dct6 premiumDétail03/11/2020
BRETAGNE- ESSENCE
- 4 000 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- 56880
KiaSportage1.7ACTIVE4X2
+16 900 €
prix initial : 17 500 €
16 900 €
prix initial : 17 500 €
iv 1.7 crdi 115ch isg active 4x2Détail13/11/2020
BRETAGNE- DIESEL
- 90 165 Km
- 2016
- MANUELLE
- 56880
KiaSoul ev
+17 000 €
KiaRio1.2MOTION
+7 900 €
prix initial : 7 500 €
7 900 €
prix initial : 7 500 €
iii 1.2 85ch motion 5pDétail13/11/2020
BRETAGNE- ESSENCE
- 78 780 Km
- 2014
- MANUELLE
- 56880
RenaultClio1.2TREND
+10 900 €
10 900 €
renault clio iv (b98) 1.2 16v 75ch trend 5pDétail21/12/2020
BRETAGNE- ESSENCE
- 22 250 Km
- 2018
- MANUELLE
- 56880
NissanQashqai1.2N CONNECTA
+15 500 €
15 500 €
ii (j11) 1.2 dig-t 115ch n-connectaDétail12/01/2021
BRETAGNE- ESSENCE
- 57 600 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 56880
CitroenC4 picassoINTENSIVE
+13 900 €
HyundaiI201.0GO!
+10 700 €
KiaPro ceed1.6SPORT
+9 900 €
KiaPicanto1.0ACTIVE
+5 900 €
KiaVenga1.4ACTIVE
+8 900 €
RenaultScenicBOSE
+11 700 €
ToyotaVerso s2.0TECHNOLINE
+17 500 €
17 500 €
toyota verso-s 112 d4d fap technoline 7plDétail12/01/2021
BRETAGNE- DIESEL
- 58 750 Km
- 2018
- MANUELLE
- 56880
HyundaiI201.0GO NAVI
+10 700 €
10 700 €
hyundai i20 ii 1.0 t-gdi 100 go naviDétail12/01/2021
BRETAGNE- ESSENCE
- 66 300 Km
- 2017
- MANUELLE
- 56880
KiaNiro
+42 576 €
prix initial : 43 661 €
sponsorisée42 576 €
prix initial : 43 661 €
Détail25/12/2020
ALLEMAGNE- HYBRIDE
- 15 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- 82407

Les bonnes affaires
