Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bmw Serie 6 gran coupe 640 | Pro | 51 892 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 40 438
| 37 334 (5) | 25/12/2020 | |
Bmw Serie 6 gran coupe 640 | Pro | 51 892 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 40 438
| 37 334 (5) | 25/12/2020 | + |
Maserati Quattroporte S q4 | Pro | 61 739 | 2017 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ETATS-UNIS | 39 014
| 36 787 (5) | 22/01/2021 | |
Maserati Quattroporte S q4 | Pro | 61 739 | 2017 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 39 014
| 36 787 (5) | 22/01/2021 | + |
Volkswagen Cc R LINE | Pro | 72 525 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 10 507
| 8 821 (4) | 28/01/2021 | |
Volkswagen Cc R LINE | Pro | 72 525 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 507
| 8 821 (4) | 28/01/2021 | + |
Maserati Quattroporte GRANLUSSO | Pro | 49 544 | 2017 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ETATS-UNIS | 45 657 | 39 670 (5) | 09/02/2021 | |
Maserati Quattroporte GRANLUSSO | Pro | 49 544 | 2017 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 45 657 | 39 670 (5) | 09/02/2021 | + |
Maserati Quattroporte S GRANLUSSO | Pro | 49 544 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 45 657 | 38 562 (5) | 10/02/2021 | |
Maserati Quattroporte S GRANLUSSO | Pro | 49 544 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 45 657 | 38 562 (5) | 10/02/2021 | + |
Maserati Quattroporte S q4 GRANLUSSO | Pro | 63 118 | 2018 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ETATS-UNIS | 53 960 | 44 127 (3) | 12/02/2021 | |
Maserati Quattroporte S q4 GRANLUSSO | Pro | 63 118 | 2018 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 53 960 | 44 127 (3) | 12/02/2021 | + |
Maserati Quattroporte GRANLUSSO | Pro | 65 349 | 2017 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ETATS-UNIS | 42 335 | 36 895 (5) | 15/02/2021 | |
Maserati Quattroporte GRANLUSSO | Pro | 65 349 | 2017 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 42 335 | 36 895 (5) | 15/02/2021 | + |
Maserati Quattroporte S GRANLUSSO | Pro | 65 349 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 42 335 | 36 606 (4) | 16/02/2021 | |
Maserati Quattroporte S GRANLUSSO | Pro | 65 349 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 42 335 | 36 606 (4) | 16/02/2021 | + |
Mercedes Cla 250 2.0 4MATIC | Pro | 16 002 | 2018 | AUTOMATIQUE | ETHANOL | ![]() ETATS-UNIS | 22 415 | 22 342 (5) | 17/02/2021 | |
Mercedes Cla 250 2.0 4MATIC | Pro | 16 002 | 2018 | AUTOMATIQUE | ETHANOL | ![]() | 22 415 | 22 342 (5) | 17/02/2021 | + |
Maserati Quattroporte S q4 | Pro | 16 106 | 2015 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ETATS-UNIS | 33 201 | 29 911 (4) | 25/02/2021 | |
Maserati Quattroporte S q4 | Pro | 16 106 | 2015 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 33 201 | 29 911 (4) | 25/02/2021 | + |
Mercedes Cla 250 2.0 4MATIC | Pro | 104 641 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 15 353 | 14 684 (5) | 26/02/2021 | |
Mercedes Cla 250 2.0 4MATIC | Pro | 104 641 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 15 353 | 14 684 (5) | 26/02/2021 | + |
Mercedes Cla 250 2.0 4MATIC | Pro | 59 971 | 2017 | AUTOMATIQUE | ETHANOL | ![]() ETATS-UNIS | 19 887
| 18 953 (5) | 27/02/2021 | |
Mercedes Cla 250 2.0 4MATIC | Pro | 59 971 | 2017 | AUTOMATIQUE | ETHANOL | ![]() | 19 887
| 18 953 (5) | 27/02/2021 | + |
Maserati Quattroporte S V8 4.7 | Pro | 62 829 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 19 916 | 21 052 (3) | 28/02/2021 | |
Maserati Quattroporte S V8 4.7 | Pro | 62 829 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 19 916 | 21 052 (3) | 28/02/2021 | + |
Mercedes Cla 250 2.0 | Pro | 71 242 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 19 927 | 19 332 (5) | 07/02/2021 | |
Mercedes Cla 250 2.0 | Pro | 71 242 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 19 927 | 19 332 (5) | 07/02/2021 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 33 912 | 34 098 (5) | 06/11/2020 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 33 912 | 34 098 (5) | 06/11/2020 | + |
Kia Stinger GT LINE | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 27 757 | 29 435 (5) | 29/11/2020 | |
Kia Stinger GT LINE | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 27 757 | 29 435 (5) | 29/11/2020 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 27 757 | 34 098 (5) | 29/11/2020 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 27 757 | 34 098 (5) | 29/11/2020 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 34 535 | 34 113 (5) | 18/12/2020 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 34 535 | 34 113 (5) | 18/12/2020 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 34 667 | 34 098 (5) | 07/01/2021 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 34 667 | 34 098 (5) | 07/01/2021 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 38 526 | 34 113 (5) | 15/01/2021 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 38 526 | 34 113 (5) | 15/01/2021 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 38 640 | 34 113 (5) | 06/02/2021 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 38 640 | 34 113 (5) | 06/02/2021 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 28 502 | 34 113 (5) | 07/02/2021 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 28 502 | 34 113 (5) | 07/02/2021 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 28 122 | 34 113 (5) | 08/02/2021 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 28 122 | 34 113 (5) | 08/02/2021 | + |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 29 424 | 34 098 (5) | 05/03/2021 | |
Kia Stinger | Pro | 16 | 2021 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 29 424 | 34 098 (5) | 05/03/2021 | + |
Volkswagen Cc 2.0 | Pro | 142 128 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 6 809 | 6 509 (5) | 05/03/2021 | |
Volkswagen Cc 2.0 | Pro | 142 128 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 809 | 6 509 (5) | 05/03/2021 | + |
MercedesAmg gt 4 portesGt 43 amg
+94 990 €
prix initial : 96 990 €
sponsorisée94 990 €
prix initial : 96 990 €
9,4 l/100km (komb.),215 g co2/km (komb.)Détail08/01/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 17 588 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 26506
BmwSerie 6 gran coupe640
+40 438 €
prix initial : 41 517 €
MaseratiQuattroporteS q4
+39 014 €
prix initial : 39 844 €
39 014 €
prix initial : 39 844 €
2017 maserati quattroporte s q4Détail22/01/2021
ETATS-UNIS- -
- 61 739 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 20166
VolkswagenCcR LINE
+10 507 €
prix initial : 9 751 €
10 507 €
prix initial : 9 751 €
2013 volkswagen cc r-lineDétail28/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 72 525 Km
- 2013
- AUTOMATIQUE
- 20166
MaseratiQuattroporteGRANLUSSO
+45 657 €
45 657 €
2017 maserati quattroporte s granlussoDétail09/02/2021
ETATS-UNIS- -
- 49 544 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 20166
MaseratiQuattroporteSGRANLUSSO
+45 657 €
MaseratiQuattroporteS q4GRANLUSSO
+53 960 €
53 960 €
2018 maserati quattroporte s q4 granlussoDétail12/02/2021
ETATS-UNIS- -
- 63 118 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 20166
MaseratiQuattroporteGRANLUSSO
+42 335 €
42 335 €
2017 maserati quattroporte s granlussoDétail15/02/2021
ETATS-UNIS- -
- 65 349 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 20166
MaseratiQuattroporteSGRANLUSSO
+42 335 €
MercedesCla 2502.04MATIC
+22 415 €
MaseratiQuattroporteS q4
+33 201 €
MercedesCla 2502.04MATIC
+15 353 €
MercedesCla 2502.04MATIC
+19 887 €
prix initial : 20 115 €
19 887 €
prix initial : 20 115 €
cla 250Détail27/02/2021
ETATS-UNIS- ETHANOL
- 59 971 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 20166
MaseratiQuattroporteSV8 4.7
+19 916 €
MercedesCla 2502.0
+19 927 €
KiaStinger
+33 912 €
KiaStingerGT LINE
+27 757 €
KiaStinger
+27 757 €
KiaStinger
+34 535 €
KiaStinger
+34 667 €
KiaStinger
+38 526 €
KiaStinger
+38 640 €
KiaStinger
+28 502 €
KiaStinger
+28 122 €
KiaStinger
+29 424 €
VolkswagenCc2.0
+6 809 €
MercedesAmg gt 4 portesGt 43 amg
+94 990 €
prix initial : 96 990 €
sponsorisée94 990 €
prix initial : 96 990 €
9,4 l/100km (komb.),215 g co2/km (komb.)Détail08/01/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 17 588 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 26506

Les bonnes affaires
