Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daf Cf | Pro | 710 255 | 2013 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 22 534 | 34 027 (0) | 06/11/2020 | |
Daf Cf | Pro | 710 255 | 2013 | - | DIESEL | ![]() | 22 534 | 34 027 (0) | 06/11/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 209 215 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 23 656 | 0 (0) | 17/10/2020 | |
Daf Lf | Pro | 209 215 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 23 656 | 0 (0) | 17/10/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 311 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 28 732 | 52 034 (0) | 31/10/2020 | |
Daf Cf | Pro | 311 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 28 732 | 52 034 (0) | 31/10/2020 | + |
Daf Xf | Pro | 587 411 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 22 529 | 34 877 (0) | 21/11/2020 | |
Daf Xf | Pro | 587 411 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 22 529 | 34 877 (0) | 21/11/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 119 091 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 15 380
| 25 220 (0) | 27/11/2020 | |
Daf Lf | Pro | 119 091 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 15 380
| 25 220 (0) | 27/11/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 477 975 | 2015 | - | - | ![]() ROYAUME-UNI | - | 12 221 (4) | 09/06/2020 | |
Daf Lf | Pro | 477 975 | 2015 | - | - | ![]() | - | 12 221 (4) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 573 564 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 18 591 | 27 090 (0) | 05/09/2020 | |
Daf Cf | Pro | 573 564 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 18 591 | 27 090 (0) | 05/09/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 221 917 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 17 972 | 17 970 (0) | 19/12/2020 | |
Daf Lf | Pro | 221 917 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 17 972 | 17 970 (0) | 19/12/2020 | + |
Daf Xf 12.9 | Pro | - | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 35 000 | 34 877 (0) | 01/01/2021 | |
Daf Xf 12.9 | Pro | - | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 35 000 | 34 877 (0) | 01/01/2021 | + |
Daf Lf | Pro | 603 504 | 2005 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 25 915 | 9 251 (0) | 14/01/2021 | |
Daf Lf | Pro | 603 504 | 2005 | - | DIESEL | ![]() | 25 915 | 9 251 (0) | 14/01/2021 | + |
Daf 55 | Pro | 178 816 | - | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 1 690 | 0 (0) | 02/09/2020 | |
Daf 55 | Pro | 178 816 | - | MANUELLE | - | ![]() | 1 690 | 0 (0) | 02/09/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 775 704 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 4 501 | 5 906 (0) | 02/09/2020 | |
Daf Lf | Pro | 775 704 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 501 | 5 906 (0) | 02/09/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 273 164 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 5 966 | 6 160 (0) | 28/10/2020 | |
Daf Lf | Pro | 273 164 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 5 966 | 6 160 (0) | 28/10/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 225 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 16 845 | 25 220 (0) | 05/12/2020 | |
Daf Lf | Pro | 225 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 845 | 25 220 (0) | 05/12/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 467 | 2013 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 24 732 | 34 027 (0) | 05/12/2020 | |
Daf Cf | Pro | 467 | 2013 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 24 732 | 34 027 (0) | 05/12/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 204 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 84 449 | 35 281 (0) | 05/12/2020 | |
Daf Lf | Pro | 204 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 84 449 | 35 281 (0) | 05/12/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 435 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 35 999 | 27 090 (0) | 05/12/2020 | |
Daf Cf | Pro | 435 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 35 999 | 27 090 (0) | 05/12/2020 | + |
Daf 460 13.0 | Pro | 612 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 33 746 | 61 532 (2) | 20/12/2020 | |
Daf 460 13.0 | Pro | 612 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 33 746 | 61 532 (2) | 20/12/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 96 561 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 20 281 | 16 050 (0) | 14/11/2020 | |
Daf Lf | Pro | 96 561 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 20 281 | 16 050 (0) | 14/11/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 251 058 | 2006 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 4 451 | 6 869 (0) | 23/10/2020 | |
Daf Lf | Pro | 251 058 | 2006 | - | DIESEL | ![]() | 4 451 | 6 869 (0) | 23/10/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 375 536 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 22 479 | 15 617 (3) | 22/12/2020 | |
Daf Lf | Pro | 375 536 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 22 479 | 15 617 (3) | 22/12/2020 | + |
Daf Lf | 45 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 40 000 | 12 363 (0) | 15/11/2020 | ||
Daf Lf | 45 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 40 000 | 12 363 (0) | 15/11/2020 | + | |
Daf Cf | Pro | 360 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 18 000
| 20 844 (0) | 02/10/2020 | |
Daf Cf | Pro | 360 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 18 000
| 20 844 (0) | 02/10/2020 | + |
Daf Xf | 426 914 | 2016 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 34 000 | 22 369 (2) | 20/10/2020 | ||
Daf Xf | 426 914 | 2016 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 34 000 | 22 369 (2) | 20/10/2020 | + | |
Daf 460 | 699 999 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 20 000 | 5 903 (2) | 17/12/2020 | ||
Daf 460 | 699 999 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 20 000 | 5 903 (2) | 17/12/2020 | + |
DafCf
+22 534 €
22 534 €
daf trucks cf85-360-32 hookloader multi lift equipment ce fly sheetDétail06/11/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 710 255 Km
- 2013
- -
- G33
DafLf
+23 656 €
23 656 €
2016 daf lf45,160 euro-6 u-lez 21-foot flatbed ideal recovery scaffolding 7.5Détail17/10/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 209 215 Km
- 2016
- MANUELLE
- BS80
DafCf
+28 732 €
28 732 €
2015 daf cf65,220 sleeper cab curtainsider 18ton euro-6 scaffolding flat bedDétail31/10/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 311 Km
- 2015
- MANUELLE
- BS80
DafXf
+22 529 €
22 529 €
2014 daf cf330 euro-6 flatbed scaffolding body air-con 18 ton u-lez compliantDétail21/11/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 587 411 Km
- 2014
- MANUELLE
- BS80
DafLf
+15 380 €
prix initial : 16 895 €
15 380 €
prix initial : 16 895 €
>2012 daf trucks lf lf45.160 4.5 160 bhp beavertail body **o...Détail27/11/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 119 091 Km
- 2012
- MANUELLE
- -
DafLf
+NC
DafCf
+18 591 €
18 591 €
daf (2012) cf85 360 8x4 hook loader. day cab. 8 speed manual gearboxDétail05/09/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 573 564 Km
- 2012
- MANUELLE
- BB1
DafLf
+17 972 €
17 972 €
daf (2011) lf55 250 4x2 18t dropside brick grab. day cab. 6 speed manual gearboxDétail19/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 221 917 Km
- 2011
- MANUELLE
- BB1
DafXf12.9
+35 000 €
35 000 €
daf xf 410 a gasóleo na auto compra e vendaDétail01/01/2021
PORTUGAL- DIESEL
- -
- 2014
- AUTOMATIQUE
- 4575-541
DafLf
+25 915 €
Daf55
+1 690 €
1 690 €
nootboom skip loader body extending arms of 18 ton truckDétail02/09/2020
ROYAUME-UNI- -
- 178 816 Km
- -
- MANUELLE
- DH1
DafLf
+4 501 €
4 501 €
2004 daf lf 45.170 12 ton beaver tail plant lorry recovery truckDétail02/09/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 775 704 Km
- 2004
- MANUELLE
- DH6
DafLf
+5 966 €
5 966 €
daf trucks lf 45/160 2010 60 reg 10 ton 19ft fridge freezerDétail28/10/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 273 164 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- BD1
DafLf
+16 845 €
16 845 €
2012 daf lf 45.160 eev 20ft dropwell luton removal box, 140kms, a/cDétail05/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 225 Km
- 2012
- MANUELLE
- BD1
DafCf
+24 732 €
24 732 €
2013 63 daf cf 85.360 8x4 ajk hydrolift extending arm skip loaderDétail05/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 467 Km
- 2013
- AUTOMATIQUE
- BD1
DafLf
+84 449 €
84 449 €
2014 14 daf lf 220 euro 6 lhd johnston vt651 dual sweep road sweeperDétail05/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 204 Km
- 2014
- MANUELLE
- BD1
DafCf
+35 999 €
35 999 €
2012 daf cf 85.360 8x2 rear lift/steer 28ft6 alloy dropside c/w moffett m4Détail05/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 435 Km
- 2012
- AUTOMATIQUE
- BD1
Daf46013.0
+33 746 €
33 746 €
2017 daf xf 460 euro 6 ftp 6x2 space cab tractor unit, tipping hydraulic, fridgeDétail20/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 612 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- BD1
DafLf
+20 281 €
20 281 €
daf lf45.220 coach built box van motorhome / exhibition unitDétail14/11/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 96 561 Km
- 2008
- MANUELLE
- DE6
DafLf
+4 451 €
DafLf
+22 479 €
22 479 €
daf lf 190 curtain sider manual gearbox euro 6Détail22/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 375 536 Km
- 2015
- MANUELLE
- KT16
DafLf
+40 000 €
DafCf
+18 000 €
prix initial : 19 990 €
18 000 €
prix initial : 19 990 €
daf - 65.220Détail02/10/2020
ESPAGNE- DIESEL
- 360 000 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- 41001
DafXf
+34 000 €
Daf460
+20 000 €