Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daf Cf | Pro | 98 170 | 2016 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 82 270 | 90 679 (2) | 26/08/2020 | |
Daf Cf | Pro | 98 170 | 2016 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 82 270 | 90 679 (2) | 26/08/2020 | + |
Daf Cf | Pro | - | 2013 | - | - | ![]() ROYAUME-UNI | - | 36 913 (4) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | - | 2013 | - | - | ![]() | - | 36 913 (4) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 216 967 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 82 217 | 75 054 (0) | 27/05/2020 | |
Daf Cf | Pro | 216 967 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 82 217 | 75 054 (0) | 27/05/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 304 097 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 45 252 | 46 780 (2) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 304 097 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 45 252 | 46 780 (2) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 247 136 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 67 290 | 36 879 (0) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 247 136 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 67 290 | 36 879 (0) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 123 676 | 2016 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 46 133 | 85 444 (2) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 123 676 | 2016 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 46 133 | 85 444 (2) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 379 002 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 39 904 | 25 747 (2) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 379 002 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 39 904 | 25 747 (2) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 284 046 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 46 956 | 75 054 (0) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 284 046 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 46 956 | 75 054 (0) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 349 999 | 2008 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | - | 43 910 (0) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 349 999 | 2008 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 43 910 (0) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 299 999 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | - | 43 910 (0) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 299 999 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 43 910 (0) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 182 999 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 55 830 | 43 910 (0) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 182 999 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 55 830 | 43 910 (0) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 197 999 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 41 079 | 43 910 (0) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 197 999 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 41 079 | 43 910 (0) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 90 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 21 500 | 30 155 (0) | 03/02/2021 | |
Daf Cf | Pro | 90 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 21 500 | 30 155 (0) | 03/02/2021 | + |
Daf Cf | 47 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 70 000
| 66 014 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Cf | 47 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 70 000
| 66 014 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf Cf | 156 000 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 70 000
| 0 (0) | 15/02/2021 | ||
Daf Cf | 156 000 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 70 000
| 0 (0) | 15/02/2021 | + | |
Daf Cf | Pro | 360 493 | 2008 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 27 621 | 45 619 (0) | 15/03/2021 | |
Daf Cf | Pro | 360 493 | 2008 | - | DIESEL | ![]() | 27 621 | 45 619 (0) | 15/03/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 353 504 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | - | 34 652 (2) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 353 504 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 34 652 (2) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 485 502 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | - | 13 857 (4) | 09/06/2020 | |
Daf Cf | Pro | 485 502 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 13 857 (4) | 09/06/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 643 738 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 22 038 | 9 394 (2) | 03/02/2021 | |
Daf Cf | Pro | 643 738 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 22 038 | 9 394 (2) | 03/02/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 482 803 | 2017 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | - | 24 956 (2) | 15/03/2021 | |
Daf Cf | Pro | 482 803 | 2017 | - | DIESEL | ![]() | - | 24 956 (2) | 15/03/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 624 425 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 26 740
| 16 357 (2) | 15/03/2021 | |
Daf Cf | Pro | 624 425 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 26 740
| 16 357 (2) | 15/03/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 40 234 | 2019 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | - | 104 427 (0) | 16/10/2020 | |
Daf Cf | Pro | 40 234 | 2019 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 104 427 (0) | 16/10/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 193 121 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | - | 75 054 (0) | 18/02/2021 | |
Daf Cf | Pro | 193 121 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 75 054 (0) | 18/02/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 180 990 | 2003 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 37 024 | 22 744 (0) | 10/02/2020 | |
Daf Cf | Pro | 180 990 | 2003 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 37 024 | 22 744 (0) | 10/02/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 799 027 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 21 500 | 57 (2) | 22/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 799 027 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 21 500 | 57 (2) | 22/04/2021 | + |
DafCf
+82 270 €
82 270 €
2016 daf trucks cf 370 fad euro 6 na diesel automaticDétail26/08/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 98 170 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- DG2
DafCf
+NC
DafCf
+82 217 €
DafCf
+45 252 €
DafCf
+67 290 €
DafCf
+46 133 €
DafCf
+39 904 €
DafCf
+46 956 €
DafCf
+NC
DafCf
+NC
DafCf
+55 830 €
55 830 €
75.310 9200 cc 26t tipper grabDétail09/06/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 182 999 Km
- 2008
- MANUELLE
- LS15
DafCf
+41 079 €
41 079 €
75.310 9200 cc 26t 6x4 tipper grabDétail09/06/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 197 999 Km
- 2008
- MANUELLE
- LS15
DafCf
+21 500 €
DafCf
+70 000 €
prix initial : 85 000 €
70 000 €
prix initial : 85 000 €
daf - cf 85.430Détail02/10/2020
ESPAGNE- DIESEL
- 47 000 Km
- 2005
- AUTOMATIQUE
- 35001
DafCf
+70 000 €
prix initial : 75 000 €
70 000 €
prix initial : 75 000 €
daf - cf 85.380Détail15/02/2021
ESPAGNE- DIESEL
- 156 000 Km
- -
- AUTOMATIQUE
- 35001
DafCf
+27 621 €
27 621 €
2008 (08) daf 85 cf 410 6x2 rear lift side way tipper, rear mounted epsilon grabDétail15/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 360 493 Km
- 2008
- -
- B1
DafCf
+NC
NC
75.290 6x2 rear lift curtainside body - euro 6Détail09/06/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 353 504 Km
- 2014
- MANUELLE
- YO1
DafCf
+NC
DafCf
+22 038 €
DafCf
+NC
DafCf
+26 740 €
prix initial : 30 265 €
26 740 €
prix initial : 30 265 €
daf trucks cfDétail15/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 624 425 Km
- 2016
- MANUELLE
- DN1
DafCf
+NC
NC
daf cf 320 - geoff sipson commercials ltdDétail16/10/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 40 234 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- CV7
DafCf
+NC
NC
daf cf 330 - geoff sipson commercials ltdDétail18/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 193 121 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- CV7
DafCf
+37 024 €
37 024 €
daf trucks fa cf 65.220 slp 217 bhp diesel 2003 hiab recovery vehicle accidentDétail10/02/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 180 990 Km
- 2003
- MANUELLE
- -
DafCf
+21 500 €