Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daf Cf | Pro | 266 000 | 2016 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 62 543 | 46 293 (2) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 266 000 | 2016 | - | DIESEL | ![]() | 62 543 | 46 293 (2) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | 597 583 | 2003 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 12 682 | 7 896 (2) | 12/04/2021 | ||
Daf Cf | 597 583 | 2003 | - | DIESEL | ![]() | 12 682 | 7 896 (2) | 12/04/2021 | + | |
Daf Cf | Pro | 210 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 46 454 | 68 625 (0) | 20/04/2020 | |
Daf Cf | Pro | 210 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 46 454 | 68 625 (0) | 20/04/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 383 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | - | 68 625 (0) | 02/03/2021 | |
Daf Cf | Pro | 383 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 68 625 (0) | 02/03/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 430 000 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | - | 53 094 (0) | 13/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 430 000 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 53 094 (0) | 13/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 823 317 | 2003 | MANUELLE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 12 509 | 0 (2) | 06/03/2021 | |
Daf Cf | Pro | 823 317 | 2003 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 12 509 | 0 (2) | 06/03/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 198 788 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 64 119 | 27 822 (0) | 18/01/2021 | |
Daf Cf | Pro | 198 788 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 64 119 | 27 822 (0) | 18/01/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 49 998 | 2019 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 97 599 | 104 427 (0) | 18/01/2021 | |
Daf Cf | Pro | 49 998 | 2019 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 97 599 | 104 427 (0) | 18/01/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 165 774 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 111 550 | 73 747 (2) | 03/02/2021 | |
Daf Cf | Pro | 165 774 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 111 550 | 73 747 (2) | 03/02/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 304 550 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 65 049 | 29 964 (0) | 09/02/2021 | |
Daf Cf | Pro | 304 550 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 65 049 | 29 964 (0) | 09/02/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 457 888 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 59 469 | 36 019 (0) | 09/02/2021 | |
Daf Cf | Pro | 457 888 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 59 469 | 36 019 (0) | 09/02/2021 | + |
Daf Cf | 457 888 | 2008 | - | - | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 59 469 | 43 910 (0) | 10/02/2021 | ||
Daf Cf | 457 888 | 2008 | - | - | ![]() | 59 469 | 43 910 (0) | 10/02/2021 | + | |
Daf Cf | Pro | 347 998 | 2017 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 40 309 | 75 054 (0) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 347 998 | 2017 | - | DIESEL | ![]() | 40 309 | 75 054 (0) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 165 774 | 2016 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 92 190 | 74 039 (2) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 165 774 | 2016 | - | DIESEL | ![]() | 92 190 | 74 039 (2) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 489 000 | 2007 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 42 231 | 68 625 (0) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 489 000 | 2007 | - | DIESEL | ![]() | 42 231 | 68 625 (0) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 338 995 | 2010 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 56 450 | 36 019 (0) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 338 995 | 2010 | - | DIESEL | ![]() | 56 450 | 36 019 (0) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 304 550 | 2012 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 53 760 | 70 099 (4) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 304 550 | 2012 | - | DIESEL | ![]() | 53 760 | 70 099 (4) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 457 888 | 2010 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 49 148 | 36 019 (0) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 457 888 | 2010 | - | DIESEL | ![]() | 49 148 | 36 019 (0) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 142 985 | 2016 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 94 111 | 79 105 (2) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 142 985 | 2016 | - | DIESEL | ![]() | 94 111 | 79 105 (2) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 49 998 | 2019 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 80 661 | 104 427 (0) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 49 998 | 2019 | - | DIESEL | ![]() | 80 661 | 104 427 (0) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 198 788 | 2011 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 52 991 | 27 822 (0) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 198 788 | 2011 | - | DIESEL | ![]() | 52 991 | 27 822 (0) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 22 998 | 2019 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 101 797 | 104 427 (0) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 22 998 | 2019 | - | DIESEL | ![]() | 101 797 | 104 427 (0) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | 165 784 | 2010 | - | DIESEL | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 80 661 | 36 019 (0) | 08/04/2021 | |
Daf Cf | Pro | 165 784 | 2010 | - | DIESEL | ![]() | 80 661 | 36 019 (0) | 08/04/2021 | + |
Daf Cf | Pro | - | 2003 | - | - | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | - | 23 621 (0) | 20/04/2020 | |
Daf Cf | Pro | - | 2003 | - | - | ![]() | - | 23 621 (0) | 20/04/2020 | + |
Daf Cf | Pro | - | 2001 | - | - | ![]() RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | - | 53 094 (0) | 20/04/2020 | |
Daf Cf | Pro | - | 2001 | - | - | ![]() | - | 53 094 (0) | 20/04/2020 | + |
DafCf
+62 543 €
DafCf
+12 682 €
12 682 €
sklápěč daf cf 3s 2003 597.583kmDétail12/04/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 597 583 Km
- 2003
- -
- 434 01
DafCf
+46 454 €
46 454 €
daf eur5 sklápěč+jeřáb hkl 14 tmDétail20/04/2020
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 210 000 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- 415 01
DafCf
+NC
NC
daf eur5 valník s hr palfingerDétail02/03/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 383 000 Km
- 2007
- MANUELLE
- 415 01
DafCf
+NC
DafCf
+12 509 €
12 509 €
daf fa cf 75.360 agroDétail06/03/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 823 317 Km
- 2003
- MANUELLE
- 149 00
DafCf
+64 119 €
64 119 €
daf cf 85.410 8x4 bordmatik euro 5Détail18/01/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 198 788 Km
- 2011
- MANUELLE
- 190 00
DafCf
+97 599 €
97 599 €
daf cf 480 6x4 hydraulika euro 6Détail18/01/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 49 998 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 190 00
DafCf
+111 550 €
111 550 €
daf cf 410 6x4 jnk euro 6Détail03/02/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 165 774 Km
- 2016
- MANUELLE
- 190 00
DafCf
+65 049 €
65 049 €
daf cf 85.410 8x4 euro 5Détail09/02/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 304 550 Km
- 2012
- MANUELLE
- 190 00
DafCf
+59 469 €
59 469 €
daf cf 85.410 8x4 bordmatik euro 4Détail09/02/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 457 888 Km
- 2010
- MANUELLE
- 190 00
DafCf
+59 469 €
59 469 €
daf cf 85.410 8x4 bordmatik euro 4 sklápěčDétail10/02/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- -
- 457 888 Km
- 2008
- -
- 190 00
DafCf
+40 309 €
DafCf
+92 190 €
92 190 €
daf, pro přepravu kontejnerůDétail08/04/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 165 774 Km
- 2016
- -
- 190 00
DafCf
+42 231 €
DafCf
+56 450 €
DafCf
+53 760 €
DafCf
+49 148 €
DafCf
+94 111 €
DafCf
+80 661 €
DafCf
+52 991 €
DafCf
+101 797 €
DafCf
+80 661 €
80 661 €
daf, pro přepravu kontejnerůDétail08/04/2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE- DIESEL
- 165 784 Km
- 2010
- -
- 190 00
DafCf
+NC
DafCf
+NC