Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daf Lf | 839 000 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 13 000
| 22 933 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Lf | 839 000 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 13 000
| 22 933 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf Xf | Pro | 234 323 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | - | 0 (0) | 02/10/2020 | |
Daf Xf | Pro | 234 323 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 0 (0) | 02/10/2020 | + |
Daf Xf | Pro | 775 896 | 2013 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | - | 35 648 (0) | 03/12/2020 | |
Daf Xf | Pro | 775 896 | 2013 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 35 648 (0) | 03/12/2020 | + |
Daf 460 | 890 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 22 900 | 33 119 (2) | 02/10/2020 | ||
Daf 460 | 890 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 22 900 | 33 119 (2) | 02/10/2020 | + | |
Daf Cf | Pro | 391 100 | 2006 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ESPAGNE | 38 000 | 54 191 (0) | 02/10/2020 | |
Daf Cf | Pro | 391 100 | 2006 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 38 000 | 54 191 (0) | 02/10/2020 | + |
Daf Cf | Pro | 404 900 | 2000 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ESPAGNE | 32 000 | 54 393 (0) | 02/10/2020 | |
Daf Cf | Pro | 404 900 | 2000 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 32 000 | 54 393 (0) | 02/10/2020 | + |
Daf Cf | 10 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 35 000 | 0 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Cf | 10 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 35 000 | 0 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf 460 | 600 000 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 37 500 | 56 916 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf 460 | 600 000 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 37 500 | 56 916 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf 460 | 293 914 | 2009 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 40 000 | 48 612 (0) | 22/10/2020 | ||
Daf 460 | 293 914 | 2009 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 40 000 | 48 612 (0) | 22/10/2020 | + | |
Daf Lf | 500 000 | 2003 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 17 000 | 12 689 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Lf | 500 000 | 2003 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 17 000 | 12 689 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf Cf | 10 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 18 000 | 0 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Cf | 10 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 18 000 | 0 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf Lf | Pro | 326 000 | 2011 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 16 000 | 17 970 (0) | 22/10/2020 | |
Daf Lf | Pro | 326 000 | 2011 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 16 000 | 17 970 (0) | 22/10/2020 | + |
Daf Xf | 800 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 55 000 | 34 877 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Xf | 800 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 55 000 | 34 877 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf 460 | 700 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 30 000
| 33 119 (2) | 13/12/2020 | ||
Daf 460 | 700 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 30 000
| 33 119 (2) | 13/12/2020 | + | |
Daf 45 | 150 000 | 2001 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 14 500 | 12 864 (0) | 01/01/2021 | ||
Daf 45 | 150 000 | 2001 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 14 500 | 12 864 (0) | 01/01/2021 | + | |
Daf Cf | 47 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 70 000
| 107 778 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Cf | 47 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 70 000
| 107 778 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf Lf | 376 000 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 10 800
| 0 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Lf | 376 000 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 10 800
| 0 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf Lf | Pro | 382 332 | 2005 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 10 500 | 9 572 (0) | 05/11/2020 | |
Daf Lf | Pro | 382 332 | 2005 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 10 500 | 9 572 (0) | 05/11/2020 | + |
Daf 45 | 533 916 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 15 000 | 20 049 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf 45 | 533 916 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 15 000 | 20 049 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf Xf | Pro | 635 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 48 500 | 37 470 (0) | 02/10/2020 | |
Daf Xf | Pro | 635 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 48 500 | 37 470 (0) | 02/10/2020 | + |
Daf Lf | 198 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | - | 43 306 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf Lf | 198 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | - | 43 306 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf Cf | Pro | 10 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 68 | 0 (0) | 02/10/2020 | |
Daf Cf | Pro | 10 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 68 | 0 (0) | 02/10/2020 | + |
Daf 400 | 10 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 600 | 0 (0) | 02/10/2020 | ||
Daf 400 | 10 | - | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 600 | 0 (0) | 02/10/2020 | + | |
Daf 460 | Pro | 817 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ESPAGNE | 28 900
| 0 (2) | 01/10/2020 | |
Daf 460 | Pro | 817 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 28 900
| 0 (2) | 01/10/2020 | + |
Daf Lf | Pro | 480 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 17 600 | 12 363 (0) | 02/10/2020 | |
Daf Lf | Pro | 480 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 17 600 | 12 363 (0) | 02/10/2020 | + |
DafLf
+13 000 €
prix initial : 18 000 €
13 000 €
prix initial : 18 000 €
daf - fa lf 55.250 16 toneladasDétail02/10/2020
ESPAGNE- DIESEL
- 839 000 Km
- 2012
- AUTOMATIQUE
- 15001
DafXf
+NC
DafXf
+NC
Daf460
+22 900 €
DafCf
+38 000 €
38 000 €
daf - cf 85.380 6x2 caja abierta y pluma grúa palfingerDétail02/10/2020
ESPAGNE- -
- 391 100 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- 36001
DafCf
+32 000 €
32 000 €
daf - 75 cf 320 6x2 caja abierta con pluma grúa fassi (1Détail02/10/2020
ESPAGNE- -
- 404 900 Km
- 2000
- AUTOMATIQUE
- 36001
DafCf
+35 000 €
Daf460
+37 500 €
Daf460
+40 000 €
DafLf
+17 000 €
DafCf
+18 000 €
DafLf
+16 000 €
16 000 €
daf lf 55 220 euro 5 cabina litera - 15t sistema bdf intercambiableDétail22/10/2020
ESPAGNE- DIESEL
- 326 000 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- 27001
DafXf
+55 000 €
Daf460
+30 000 €
prix initial : 27 000 €
30 000 €
prix initial : 27 000 €
daf - xf106 460 €6Détail13/12/2020
ESPAGNE- DIESEL
- 700 000 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 32001
Daf45
+14 500 €
DafCf
+70 000 €
prix initial : 85 000 €
70 000 €
prix initial : 85 000 €
daf - cf 85.430Détail02/10/2020
ESPAGNE- DIESEL
- 47 000 Km
- 2005
- AUTOMATIQUE
- 35001
DafLf
+10 800 €
prix initial : 17 000 €
DafLf
+10 500 €
Daf45
+15 000 €
DafXf
+48 500 €
DafLf
+NC
DafCf
+68 €
Daf400
+600 €
Daf460
+28 900 €
prix initial : 29 900 €
28 900 €
prix initial : 29 900 €
daf xf 460 scDétail01/10/2020
ESPAGNE- -
- 817 000 Km
- 2014
- AUTOMATIQUE
- 24001
DafLf
+17 600 €