Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Cr-v EXECUTIVE | Pro | 42 726 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 19 424 | 18 510 (4) | 03/03/2021 | |
Honda Cr-v EXECUTIVE | Pro | 42 726 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 19 424 | 18 510 (4) | 03/03/2021 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 11 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() IRLANDE | 60 200 | 37 242 (4) | 12/05/2019 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 11 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 60 200 | 37 242 (4) | 12/05/2019 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 10 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 59 695 | 37 411 (3) | 07/08/2019 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 10 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 59 695 | 37 411 (3) | 07/08/2019 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 217 261 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 3 999
| 4 954 (3) | 30/01/2021 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 217 261 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 999
| 4 954 (3) | 30/01/2021 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 217 260 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 4 900
| 4 933 (3) | 05/02/2021 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 217 260 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 900
| 4 933 (3) | 05/02/2021 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 40 234 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 44 950 | 31 219 (2) | 06/02/2021 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 40 234 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 44 950 | 31 219 (2) | 06/02/2021 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 10 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() IRLANDE | 59 450 | 35 551 (3) | 09/02/2021 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 10 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 59 450 | 35 551 (3) | 09/02/2021 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 109 435 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 5 950 | 10 383 (2) | 11/02/2021 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 109 435 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 950 | 10 383 (2) | 11/02/2021 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | 160 000 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 6 000 | 8 212 (3) | 13/02/2021 | ||
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | 160 000 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 000 | 8 212 (3) | 13/02/2021 | + | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 194 806 | 2004 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 2 310 | 2 331 (4) | 21/02/2020 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 194 806 | 2004 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 2 310 | 2 331 (4) | 21/02/2020 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 127 138 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 4 592 | 5 884 (4) | 21/02/2020 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 127 138 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 4 592 | 5 884 (4) | 21/02/2020 | + |
Honda Cr-v 1.6 EXECUTIVE | 94 951 | 2016 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 16 167 | 13 553 (4) | 19/01/2021 | ||
Honda Cr-v 1.6 EXECUTIVE | 94 951 | 2016 | - | DIESEL | ![]() | 16 167 | 13 553 (4) | 19/01/2021 | + | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 156 106 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 5 424 | 4 960 (4) | 27/02/2021 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 156 106 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 424 | 4 960 (4) | 27/02/2021 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 238 183 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 4 037 | 3 014 (3) | 27/02/2021 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 238 183 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 037 | 3 014 (3) | 27/02/2021 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE 4X4 | Pro | 215 652 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 3 460 | 2 816 (3) | 26/02/2021 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE 4X4 | Pro | 215 652 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 460 | 2 816 (3) | 26/02/2021 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE 4X4 | Pro | 160 934 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 3 460
| 3 316 (3) | 22/02/2021 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE 4X4 | Pro | 160 934 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 460
| 3 316 (3) | 22/02/2021 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE 4X4 | 241 402 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 3 408 | 1 470 (0) | 02/03/2021 | ||
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE 4X4 | 241 402 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 408 | 1 470 (0) | 02/03/2021 | + | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 164 864 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 3 454 | 3 073 (3) | 21/02/2020 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 164 864 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 454 | 3 073 (3) | 21/02/2020 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | 233 355 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 1 612
| 1 804 (4) | 21/02/2021 | ||
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | 233 355 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() | 1 612
| 1 804 (4) | 21/02/2021 | + | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 223 699 | 2004 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 2 189 | 1 878 (4) | 21/02/2020 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 223 699 | 2004 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 2 189 | 1 878 (4) | 21/02/2020 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 167 372 | 2002 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 2 484 | 2 144 (4) | 21/02/2020 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 167 372 | 2002 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 2 484 | 2 144 (4) | 21/02/2020 | + |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 183 465 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 651 | 2 928 (4) | 09/08/2020 | |
Honda Cr-v 2.0 EXECUTIVE | Pro | 183 465 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 651 | 2 928 (4) | 09/08/2020 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE 4X4 | Pro | 285 829 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 4 910 | 3 719 (3) | 20/09/2020 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE 4X4 | Pro | 285 829 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 910 | 3 719 (3) | 20/09/2020 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 183 066 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 1 843 | 2 610 (4) | 26/10/2020 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 183 066 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 843 | 2 610 (4) | 26/10/2020 | + |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 255 565 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 4 331 | 2 808 (3) | 03/11/2020 | |
Honda Cr-v 2.2 EXECUTIVE | Pro | 255 565 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 331 | 2 808 (3) | 03/11/2020 | + |
HondaCr-vEXECUTIVE
+34 950 €
sponsorisée34 950 €
7,1 l/100km (komb.),201 g co2/km (komb.)Détail16/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 47533
HondaCr-vEXECUTIVE
+19 424 €
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+60 200 €
60 200 €
211 reg ----crv executive awd hybrid-- video tour for sale in kildare for €60200 on donedeDétail12/05/2019
IRLANDE- HYBRIDE
- 11 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- -
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+59 695 €
59 695 €
honda cr-v all-new hybrid awd executive auto for sale in laois for €59695 on donedealDétail07/08/2019
IRLANDE- ESSENCE
- 10 Km
- 2021
- MANUELLE
- -
HondaCr-v2.2EXECUTIVE
+3 999 €
prix initial : 4 900 €
3 999 €
prix initial : 4 900 €
honda cr-v diesel - executive - leather - oct 21 for sale in dublin for €3999 on donedealDétail30/01/2021
IRLANDE- DIESEL
- 217 261 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
HondaCr-v2.2EXECUTIVE
+4 900 €
prix initial : 5 450 €
4 900 €
prix initial : 5 450 €
diesel - executive - leather - oct 21 nctDétail05/02/2021
IRLANDE- DIESEL
- 217 260 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+44 950 €
44 950 €
honda cr-v hybrid awd executive automatic for sale in laois for €44950 on donedealDétail06/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 40 234 Km
- 2019
- MANUELLE
- -
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+59 450 €
59 450 €
honda cr-v 2.0 hev 4wd executive for sale in dublin for €59450 on donedealDétail09/02/2021
IRLANDE- HYBRIDE
- 10 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- -
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+5 950 €
5 950 €
honda cr-v ex 5dr executive auto full beige leath for sale in dublin for €5950 on donedealDétail11/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 109 435 Km
- 2008
- MANUELLE
- -
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+6 000 €
6 000 €
honda crv executive awd 2.0 petrol manual 2007Détail13/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 160 000 Km
- 2007
- MANUELLE
- -
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+2 310 €
2 310 €
honda cr-v 2.0 i-vtec executive suv 5dr petrol automatic (220 g/km, 148 bhp)automatic / leDétail21/02/2020
ROYAUME-UNI- -
- 194 806 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- PA15
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+4 592 €
4 592 €
honda cr-v 2.0 i-vtec executive 5drrare automatic,fshDétail21/02/2020
ROYAUME-UNI- -
- 127 138 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- G43
HondaCr-v1.6EXECUTIVE
+16 167 €
HondaCr-v2.2EXECUTIVE
+5 424 €
5 424 €
2009 honda cr-v 2.2 i-ctdi executive , mot - january 2022 , 3 month warrantyDétail27/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 156 106 Km
- 2009
- MANUELLE
- G1
HondaCr-v2.2EXECUTIVE
+4 037 €
4 037 €
(59) honda cr-v 2.2 i-ctdi executive , mot - november 2021 , 3 month warrantyDétail27/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 238 183 Km
- 2009
- MANUELLE
- G1
HondaCr-v2.2EXECUTIVE4X4
+3 460 €
3 460 €
honda cr-v 2.2 i-cdti executive silver 4x4 leather diesel warranty 12 months motDétail26/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 215 652 Km
- 2007
- MANUELLE
- G67
HondaCr-v2.2EXECUTIVE4X4
+3 460 €
prix initial : 3 806 €
3 460 €
prix initial : 3 806 €
top of the range honda cr-v executive 2.2 ctdi 4x4, 100k, long mot and fsh, 2 keys, lovelyDétail22/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 160 934 Km
- 2005
- MANUELLE
- DD2
HondaCr-v2.2EXECUTIVE4X4
+3 408 €
3 408 €
honda, cr-v, estate, 2008, manual,4x4 2204 (cc), 5 doorsDétail02/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 241 402 Km
- 2008
- MANUELLE
- DD8
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+3 454 €
3 454 €
â£2,990â |â honda cr-v 2.2 i-cdti executive 5drDétail21/02/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 164 864 Km
- 2006
- MANUELLE
- KY1
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+1 612 €
prix initial : 1 906 €
1 612 €
prix initial : 1 906 €
honda cr-v 2l i-vtec exec, faclift model, automaticDétail21/02/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 233 355 Km
- 2004
- -
- DD1
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+2 189 €
2 189 €
2004 honda cr-v i-vtec auto executiveDétail21/02/2020
ROYAUME-UNI- -
- 223 699 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- -
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+2 484 €
2 484 €
honda cr-v 2.0 i-vtec se executive 5drauto full leather f/s/historyDétail21/02/2020
ROYAUME-UNI- -
- 167 372 Km
- 2002
- AUTOMATIQUE
- -
HondaCr-v2.0EXECUTIVE
+2 651 €
HondaCr-v2.2EXECUTIVE4X4
+4 910 €
4 910 €
2010 honda cr-v 2.2 i-dtec executive 4x4 * sat.nav * rev.cam * htd.elec.leatherDétail20/09/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 285 829 Km
- 2010
- MANUELLE
- -
HondaCr-v2.2EXECUTIVE
+1 843 €
HondaCr-v2.2EXECUTIVE
+4 331 €
4 331 €
dec 2008 honda cr-v 2.2 i-ctdi executive * sat.nav * rev.cam * htd.elec.leatherDétail03/11/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 255 565 Km
- 2008
- MANUELLE
- -
HondaCr-vEXECUTIVE
+34 950 €
sponsorisée34 950 €
7,1 l/100km (komb.),201 g co2/km (komb.)Détail16/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 47533

Les bonnes affaires
