Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 34 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 7 174 | 11 234 (3) | 11/02/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 34 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 174 | 11 234 (3) | 11/02/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 11 041 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() INDE | 11 750 | 13 853 (3) | 12/02/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 11 041 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 11 750 | 13 853 (3) | 12/02/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 33 424 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 7 413 | 11 266 (3) | 16/02/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 33 424 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 413 | 11 266 (3) | 16/02/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 35 640 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() INDE | 7 804 | 11 153 (3) | 27/02/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 35 640 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 7 804 | 11 153 (3) | 27/02/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 41 000 | 2016 | - | - | ![]() INDE | 6 912 | 10 751 (3) | 27/02/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 41 000 | 2016 | - | - | ![]() | 6 912 | 10 751 (3) | 27/02/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 15 006 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 6 912 | 11 679 (2) | 27/02/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 15 006 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 912 | 11 679 (2) | 27/02/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 47 839 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() INDE | 7 804 | 10 399 (3) | 07/03/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 47 839 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 7 804 | 10 399 (3) | 07/03/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 22 000 | 2016 | - | DIESEL | ![]() INDE | 7 246 | 11 547 (3) | 11/03/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 22 000 | 2016 | - | DIESEL | ![]() | 7 246 | 11 547 (3) | 11/03/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 18 131 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 7 246 | 11 966 (2) | 11/03/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 18 131 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 246 | 11 966 (2) | 11/03/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 35 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 6 968 | 11 181 (3) | 25/03/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 35 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 968 | 11 181 (3) | 25/03/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 48 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() INDE | 6 020 | 7 174 (2) | 29/03/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 48 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 6 020 | 7 174 (2) | 29/03/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 15 300 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 6 689 | 11 668 (2) | 13/04/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 15 300 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 689 | 11 668 (2) | 13/04/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 79 900 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 6 131 | 9 840 (3) | 14/04/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 79 900 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 131 | 9 840 (3) | 14/04/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 4 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 9 755 | 14 214 (3) | 26/04/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 4 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 755 | 14 214 (3) | 26/04/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 61 851 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 5 017 | 6 452 (2) | 30/04/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 61 851 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 017 | 6 452 (2) | 30/04/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 35 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 7 246 | 11 181 (3) | 08/05/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 35 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 246 | 11 181 (3) | 08/05/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 20 000 | 2015 | - | - | ![]() INDE | 6 243 | 7 650 (2) | 19/05/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 20 000 | 2015 | - | - | ![]() | 6 243 | 7 650 (2) | 19/05/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 81 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() INDE | 6 577 | 6 134 (2) | 28/06/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 81 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 6 577 | 6 134 (2) | 28/06/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 50 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() INDE | 8 194 | 7 167 (2) | 08/07/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 50 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 8 194 | 7 167 (2) | 08/07/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 21 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 6 354 | 7 542 (2) | 24/08/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 21 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 354 | 7 542 (2) | 24/08/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 38 000 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() INDE | 11 148 | 11 026 (3) | 07/09/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 38 000 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 11 148 | 11 026 (3) | 07/09/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 54 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() INDE | 8 138 | 6 970 (2) | 23/09/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 54 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 8 138 | 6 970 (2) | 23/09/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 49 535 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() INDE | 7 246 | 7 170 (2) | 21/10/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 49 535 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 7 246 | 7 170 (2) | 21/10/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 62 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 5 295 | 6 479 (2) | 08/11/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 62 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 295 | 6 479 (2) | 08/11/2019 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 50 715 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() INDE | 6 577 | 10 288 (3) | 12/11/2019 | ||
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | 50 715 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 577 | 10 288 (3) | 12/11/2019 | + |
HyundaiI20 active1.0ACTIVE
+9 990 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+7 174 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+11 750 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+7 413 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+7 804 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+6 912 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+6 912 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+7 804 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+7 246 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+7 246 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+6 968 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+6 020 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+6 689 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+6 131 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+9 755 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+5 017 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+7 246 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+6 243 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+6 577 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+8 194 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+6 354 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+11 148 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+8 138 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+7 246 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+5 295 €
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+6 577 €
HyundaiI20 active1.0ACTIVE
+9 990 €

Les bonnes affaires
