Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily 70 3.0 | Pro | 49 890 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 21 943 | 20 777 (2) | 09/12/2020 | |
Iveco Daily 70 3.0 | Pro | 49 890 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 21 943 | 20 777 (2) | 09/12/2020 | + |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 216 875 | 2015 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 23 098 | 8 430 (0) | 22/12/2020 | |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 216 875 | 2015 | - | DIESEL | ![]() | 23 098 | 8 430 (0) | 22/12/2020 | + |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 189 903 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 12 419 | 10 286 (4) | 28/10/2020 | |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 189 903 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 12 419 | 10 286 (4) | 28/10/2020 | + |
Iveco Daily 65 3.0 | Pro | 197 949 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 19 350 | 14 061 (0) | 11/02/2021 | |
Iveco Daily 65 3.0 | Pro | 197 949 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 350 | 14 061 (0) | 11/02/2021 | + |
Iveco Daily 35 | Pro | 201 912 | 2015 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 8 837 | 8 673 (4) | 09/06/2020 | |
Iveco Daily 35 | Pro | 201 912 | 2015 | - | DIESEL | ![]() | 8 837 | 8 673 (4) | 09/06/2020 | + |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 223 699 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 13 851 | 8 185 (3) | 01/02/2021 | |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 223 699 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 13 851 | 8 185 (3) | 01/02/2021 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 164 153 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 12 124 | 12 434 (4) | 11/02/2021 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 164 153 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 12 124 | 12 434 (4) | 11/02/2021 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 211 341 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 11 546 | 8 458 (3) | 27/02/2021 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 211 341 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 11 546 | 8 458 (3) | 27/02/2021 | + |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 65 983 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 20 788 | 18 039 (4) | 04/02/2021 | |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 65 983 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 20 788 | 18 039 (4) | 04/02/2021 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 65 983 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 20 788 | 17 864 (4) | 21/02/2021 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 65 983 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 20 788 | 17 864 (4) | 21/02/2021 | + |
Iveco Daily 35 | Pro | 77 133 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 18 600 | 16 529 (4) | 01/10/2020 | |
Iveco Daily 35 | Pro | 77 133 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 18 600 | 16 529 (4) | 01/10/2020 | + |
Iveco Daily | 248 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 15 800 | 11 924 (4) | 01/10/2020 | ||
Iveco Daily | 248 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 15 800 | 11 924 (4) | 01/10/2020 | + | |
Iveco Daily 35 2.3 | 172 784 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 13 500
| 12 845 (3) | 20/07/2020 | ||
Iveco Daily 35 2.3 | 172 784 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 13 500
| 12 845 (3) | 20/07/2020 | + | |
Iveco Daily | 271 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 14 900 | 11 428 (4) | 16/02/2021 | ||
Iveco Daily | 271 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 14 900 | 11 428 (4) | 16/02/2021 | + | |
Iveco Daily 35 2.3 | 186 684 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 9 530 | 10 086 (4) | 01/03/2021 | ||
Iveco Daily 35 2.3 | 186 684 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 9 530 | 10 086 (4) | 01/03/2021 | + | |
Iveco Daily 2.3 | 231 746 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 15 012 | 9 627 (3) | 02/03/2021 | ||
Iveco Daily 2.3 | 231 746 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 15 012 | 9 627 (3) | 02/03/2021 | + | |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 257 650 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() PORTUGAL | -
| 9 915 (0) | 29/10/2020 | |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 257 650 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | -
| 9 915 (0) | 29/10/2020 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 138 404 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 17 327 | 13 657 (5) | 27/01/2021 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 138 404 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 17 327 | 13 657 (5) | 27/01/2021 | + |
Iveco Daily 70 3.0 | Pro | 128 748 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 19 633 | 17 141 (2) | 14/12/2020 | |
Iveco Daily 70 3.0 | Pro | 128 748 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 633 | 17 141 (2) | 14/12/2020 | + |
Iveco Daily 35 3.0 | Pro | 240 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 13 900 | 10 156 (0) | 08/12/2020 | |
Iveco Daily 35 3.0 | Pro | 240 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 13 900 | 10 156 (0) | 08/12/2020 | + |
Iveco Daily 35 3.0 | Pro | 240 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 14 900 | 10 386 (0) | 09/12/2020 | |
Iveco Daily 35 3.0 | Pro | 240 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 14 900 | 10 386 (0) | 09/12/2020 | + |
Iveco Daily 35 | Pro | 190 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 11 900 | 13 675 (5) | 20/01/2021 | |
Iveco Daily 35 | Pro | 190 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 11 900 | 13 675 (5) | 20/01/2021 | + |
Iveco Daily 35 | Pro | 254 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 10 900 | 12 982 (3) | 27/01/2021 | |
Iveco Daily 35 | Pro | 254 000 | 2015 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 10 900 | 12 982 (3) | 27/01/2021 | + |
Iveco Daily 35 | Pro | 175 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 10 900 | 14 623 (5) | 28/01/2021 | |
Iveco Daily 35 | Pro | 175 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 10 900 | 14 623 (5) | 28/01/2021 | + |
Iveco Daily 35 | Pro | 254 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 9 900 | 11 218 (4) | 28/01/2021 | |
Iveco Daily 35 | Pro | 254 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 9 900 | 11 218 (4) | 28/01/2021 | + |
IvecoDaily353.0
+28 900 €
IvecoDaily703.0
+21 943 €
21 943 €
2015 iveco daily 3.0 tdi box van 70c17 box van manualDétail09/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 49 890 Km
- 2015
- MANUELLE
- G82
IvecoDaily503.0
+23 098 €
23 098 €
iveco daily 50c15 tower wagon/cherry pickerDétail22/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 216 875 Km
- 2015
- -
- G33
IvecoDaily2.3
+12 419 €
IvecoDaily653.0
+19 350 €
19 350 €
2015 (65) iveco daily 72c-170 3.0 hpi xlwb 21ft alloy dropside [euro 6 ulez ]Détail11/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 197 949 Km
- 2015
- MANUELLE
- DG1
IvecoDaily35
+8 837 €
IvecoDaily2.3
+13 851 €
13 851 €
iveco daily 2.3td lwb recovery truck car transporterDétail01/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 223 699 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- WF90
IvecoDaily352.3
+12 124 €
12 124 €
2015 iveco daily 35s13v mwb new shape panel van diesel manualDétail11/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 164 153 Km
- 2015
- MANUELLE
- -
IvecoDaily352.3
+11 546 €
11 546 €
iveco daily 35s13 mwb 2015 refrigerated fridge chiller van standby plug inDétail27/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 211 341 Km
- 2015
- MANUELLE
- -
IvecoDaily2.3
+20 788 €
20 788 €
2015 iveco daily 2.3 luton 3750 wb luton diesel manualDétail04/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 65 983 Km
- 2015
- MANUELLE
- AB51
IvecoDaily352.3
+20 788 €
20 788 €
2015 iveco daily c class 2.3td 35c13 3750 chassis cab - £17,995Détail21/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 65 983 Km
- 2015
- MANUELLE
- AB51
IvecoDaily35
+18 600 €
18 600 €
iveco - daily 33s 15 v 3520h2 ataqueDétail01/10/2020
ESPAGNE- DIESEL
- 77 133 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 15001
IvecoDaily
+15 800 €
IvecoDaily352.3
+13 500 €
prix initial : 15 000 €
13 500 €
prix initial : 15 000 €
iveco daily 35s 15 d 3450Détail20/07/2020
ESPAGNE- DIESEL
- 172 784 Km
- 2015
- MANUELLE
- 36001
IvecoDaily
+14 900 €
IvecoDaily352.3
+9 530 €
IvecoDaily2.3
+15 012 €
15 012 €
2015 iveco recovery truck 3.5 tonneDétail02/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 231 746 Km
- 2015
- MANUELLE
- BB1
IvecoDaily503.0
+NC
prix initial : 17 990 €
NC
prix initial : 17 990 €
iveco daily 50c17 a gasóleo na auto compra e vendaDétail29/10/2020
PORTUGAL- DIESEL
- 257 650 Km
- 2015
- MANUELLE
- 4730-170
IvecoDaily352.3
+17 327 €
17 327 €
65 reg 2015 iveco daily 2.3 ( 125ps ) 35c15 xlwb high roof diesel van in whiteDétail27/01/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 138 404 Km
- 2015
- MANUELLE
- CF7
IvecoDaily703.0
+19 633 €
19 633 €
iveco daily 70c17 lwb freezer with standby lez complyingDétail14/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 128 748 Km
- 2015
- MANUELLE
- HR3
IvecoDaily353.0
+13 900 €
IvecoDaily353.0
+14 900 €
IvecoDaily35
+11 900 €
IvecoDaily35
+10 900 €
IvecoDaily35
+10 900 €
IvecoDaily35
+9 900 €
IvecoDaily353.0
+28 900 €