Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 10 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 23 295 | 21 454 (4) | 17/12/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 10 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 23 295 | 21 454 (4) | 17/12/2020 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 16 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 25 995 | 19 815 (3) | 18/12/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 16 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 25 995 | 19 815 (3) | 18/12/2020 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 1 458 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 23 295 | 19 718 (3) | 18/12/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 1 458 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 23 295 | 19 718 (3) | 18/12/2020 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 4 921 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 20 279 | 19 155 (5) | 31/12/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 4 921 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 20 279 | 19 155 (5) | 31/12/2020 | + |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 4 921 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 20 279 | 19 168 (5) | 31/12/2020 | |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 4 921 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 20 279 | 19 168 (5) | 31/12/2020 | + |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 3 053 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 026
| 18 245 (5) | 08/12/2020 | |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 3 053 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 026
| 18 245 (5) | 08/12/2020 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 3 053 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 026
| 17 279 (4) | 08/12/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 3 053 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 026
| 17 279 (4) | 08/12/2020 | + |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 11 673 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 16 561 | 16 020 (5) | 17/01/2021 | |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 11 673 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 561 | 16 020 (5) | 17/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 21 866 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 16 901
| 16 311 (3) | 01/12/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 21 866 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 16 901
| 16 311 (3) | 01/12/2020 | + |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 2 577 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 19 149 | 19 327 (5) | 16/12/2020 | |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 2 577 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 19 149 | 19 327 (5) | 16/12/2020 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 650 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 364 | 18 737 (5) | 16/01/2021 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 650 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 364 | 18 737 (5) | 16/01/2021 | + |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 9 080 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 589 | 18 838 (5) | 17/01/2021 | |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 9 080 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 18 589 | 18 838 (5) | 17/01/2021 | + |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 650 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 364 | 18 544 (5) | 17/01/2021 | |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 650 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 364 | 18 544 (5) | 17/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 9 080 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 589 | 18 842 (5) | 17/01/2021 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 9 080 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 18 589 | 18 842 (5) | 17/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 11 673 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 16 561 | 16 020 (5) | 17/01/2021 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 11 673 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 561 | 16 020 (5) | 17/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 16 010 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 14 450 | 15 214 (5) | 27/11/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 16 010 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 450 | 15 214 (5) | 27/11/2020 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 22 505 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 13 995 | 14 719 (5) | 03/12/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 22 505 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 995 | 14 719 (5) | 03/12/2020 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 27 500 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 12 990 | 14 459 (5) | 11/01/2021 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 27 500 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 990 | 14 459 (5) | 11/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 38 560 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 12 990 | 14 183 (5) | 11/01/2021 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 38 560 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 990 | 14 183 (5) | 11/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 28 650 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 13 500 | 14 427 (5) | 11/01/2021 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 28 650 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 500 | 14 427 (5) | 11/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 44 470 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 11 990 | 13 987 (4) | 11/01/2021 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 44 470 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 990 | 13 987 (4) | 11/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 5 741 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 20 276 | 19 093 (5) | 22/10/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 5 741 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 20 276 | 19 093 (5) | 22/10/2020 | + |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 14 510 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 15 769
| 15 922 (5) | 21/10/2020 | |
Kia Stonic DYNAMIC | Pro | 14 510 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 15 769
| 15 922 (5) | 21/10/2020 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 16 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 19 712 | 18 600 (5) | 22/01/2021 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 16 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 712 | 18 600 (5) | 22/01/2021 | + |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 4 833 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 19 712 | 19 175 (5) | 24/12/2020 | |
Kia Stonic 1.0 DYNAMIC | Pro | 4 833 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 19 712 | 19 175 (5) | 24/12/2020 | + |
KiaStonic1.2EDITION 7
+16 690 €
prix initial : 16 271 €
sponsorisée16 690 €
prix initial : 16 271 €
5,9 l/100km (komb.),136 g co2/km (komb.)Détail17/12/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 15 Km
- 2021
- MANUELLE
- 84030
KiaStonic1.0DYNAMIC
+23 295 €
KiaStonic1.0DYNAMIC
+25 995 €
25 995 €
kia stonic k3 hybrid for sale in cork for €25995 on donedealDétail18/12/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 16 Km
- 2021
- MANUELLE
- -
KiaStonic1.0DYNAMIC
+23 295 €
23 295 €
kia stonic k2 1.0 petrol my21 for sale in cork for €23295 on donedealDétail18/12/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 1 458 Km
- 2021
- MANUELLE
- -
KiaStonic1.0DYNAMIC
+20 279 €
KiaStonicDYNAMIC
+20 279 €
20 279 €
2020 (70) - kia stonic 1.0t gdi 4 5dr autoDétail31/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 4 921 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- G21
KiaStonicDYNAMIC
+18 026 €
prix initial : 19 152 €
18 026 €
prix initial : 19 152 €
2020 (70) - kia stonic 1.0t gdi maxx 5drDétail08/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 3 053 Km
- 2020
- MANUELLE
- G67
KiaStonic1.0DYNAMIC
+18 026 €
prix initial : 19 152 €
18 026 €
prix initial : 19 152 €
used 2020 kia stonic 1.0t gdi maxx 5dr hatchback 1,897 miles in white for sale | carsiteDétail08/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 3 053 Km
- 2020
- MANUELLE
- G67
KiaStonicDYNAMIC
+16 561 €
16 561 €
2019 (69) - kia stonic 1.0t gdi maxx 5drDétail17/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 11 673 Km
- 2019
- MANUELLE
- FK7
KiaStonic1.0DYNAMIC
+16 901 €
prix initial : 17 408 €
16 901 €
prix initial : 17 408 €
1.0t gdi 3 5dr autoDétail01/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 21 866 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- ML11
KiaStonicDYNAMIC
+19 149 €
19 149 €
2020 (70) - kia stonic 1.0t gdi 4 5dr autoDétail16/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 2 577 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- -
KiaStonic1.0DYNAMIC
+18 364 €
18 364 €
used 2020 kia stonic 1.0t gdi 4 5dr estate 404 miles in red for sale | carsiteDétail16/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 650 Km
- 2020
- MANUELLE
- AB10
KiaStonicDYNAMIC
+18 589 €
18 589 €
2020 (20) - kia stonic 1.0t gdi maxx 5dr autoDétail17/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 9 080 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- AB12
KiaStonicDYNAMIC
+18 364 €
18 364 €
2020 (20) - kia stonic 1.0t gdi 4 5drDétail17/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 650 Km
- 2020
- MANUELLE
- AB12
KiaStonic1.0DYNAMIC
+18 589 €
KiaStonic1.0DYNAMIC
+16 561 €
16 561 €
used 2019 kia stonic 1.0t gdi maxx 5dr estate 7,253 miles in white for sale | carsiteDétail17/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 11 673 Km
- 2019
- MANUELLE
- AB42
KiaStonic1.0DYNAMIC
+14 450 €
14 450 €
kia stonic 1.0 t-gdi eco-dynamic drive 100 4x4, suv o pickup de segunda mano en la coruñaDétail27/11/2020
ESPAGNE- ESSENCE
- 16 010 Km
- 2019
- MANUELLE
- 15008
KiaStonic1.0DYNAMIC
+13 995 €
13 995 €
kia stonic 1.0 t-gdi eco-dynamic drive 100 4x4, suv o pickup de segunda mano en la coruñaDétail03/12/2020
ESPAGNE- ESSENCE
- 22 505 Km
- 2019
- MANUELLE
- 15008
KiaStonic1.0DYNAMIC
+12 990 €
12 990 €
kia stonic 1.0 t-gdi eco-dynamic drive 120Détail11/01/2021
ESPAGNE- ESSENCE
- 27 500 Km
- 2018
- MANUELLE
- 36860
KiaStonic1.0DYNAMIC
+12 990 €
12 990 €
kia stonic 1.0 t-gdi eco-dynamic drive 120Détail11/01/2021
ESPAGNE- ESSENCE
- 38 560 Km
- 2018
- MANUELLE
- 36860
KiaStonic1.0DYNAMIC
+13 500 €
13 500 €
kia stonic 1.0 t-gdi eco-dynamic drive 120Détail11/01/2021
ESPAGNE- ESSENCE
- 28 650 Km
- 2018
- MANUELLE
- 36860
KiaStonic1.0DYNAMIC
+11 990 €
11 990 €
kia stonic 1.0 t-gdi eco-dynamic drive 120Détail11/01/2021
ESPAGNE- ESSENCE
- 44 470 Km
- 2018
- MANUELLE
- 36860
KiaStonic1.0DYNAMIC
+20 276 €
20 276 €
2020 (20) - kia stonic 1.0 t-gdi 4 automatic 5-doorDétail22/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 5 741 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- EX2
KiaStonicDYNAMIC
+15 769 €
prix initial : 16 895 €
15 769 €
prix initial : 16 895 €
2019 (69) - kia stonic 1.0t gdi maxx 5drDétail21/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 14 510 Km
- 2019
- MANUELLE
- CF1
KiaStonic1.0DYNAMIC
+19 712 €
KiaStonic1.0DYNAMIC
+19 712 €
19 712 €
2020 (20) - kia stonic 1.0 t-gdi 4 automatic 5-doorDétail24/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 4 833 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- TA2
KiaStonic1.2EDITION 7
+16 690 €
prix initial : 16 271 €
sponsorisée16 690 €
prix initial : 16 271 €
5,9 l/100km (komb.),136 g co2/km (komb.)Détail17/12/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 15 Km
- 2021
- MANUELLE
- 84030

Les bonnes affaires
