Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur 2.0 INTENS | Pro | 413 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 105 | 10 675 (4) | 01/12/2020 | |
Renault Captur 2.0 INTENS | Pro | 413 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 105 | 10 675 (4) | 01/12/2020 | + |
Renault Captur 2.0 ICONIC | 24 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 096
| 10 021 (5) | 16/01/2021 | ||
Renault Captur 2.0 ICONIC | 24 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 096
| 10 021 (5) | 16/01/2021 | + | |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 120 400 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 652 | 8 278 (4) | 23/01/2021 | |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 120 400 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 652 | 8 278 (4) | 23/01/2021 | + |
Renault Captur 2.0 INTENS | 34 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 884 | 9 236 (4) | 27/01/2021 | ||
Renault Captur 2.0 INTENS | 34 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 884 | 9 236 (4) | 27/01/2021 | + | |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 80 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 894 | 9 158 (4) | 02/02/2021 | |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 80 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 894 | 9 158 (4) | 02/02/2021 | + |
Renault Captur 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 13 884 | 23 260 (2) | 04/02/2021 | |
Renault Captur 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2021 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 884 | 23 260 (2) | 04/02/2021 | + |
Renault Captur 4X2 | Pro | 8 130 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 428 | 11 580 (3) | 26/02/2021 | |
Renault Captur 4X2 | Pro | 8 130 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 428 | 11 580 (3) | 26/02/2021 | + |
Renault Captur 2.0 INTENS | Pro | 50 870 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 307 | 8 921 (5) | 28/02/2021 | |
Renault Captur 2.0 INTENS | Pro | 50 870 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 307 | 8 921 (5) | 28/02/2021 | + |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 55 651 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 177 | 9 692 (5) | 02/03/2021 | |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 55 651 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 177 | 9 692 (5) | 02/03/2021 | + |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 4 650 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 14 029 | 13 025 (5) | 03/03/2021 | |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 4 650 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 029 | 13 025 (5) | 03/03/2021 | + |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 25 850 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 055 | 10 012 (5) | 03/03/2021 | |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 25 850 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 055 | 10 012 (5) | 03/03/2021 | + |
Renault Captur | Pro | 31 000 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() GUADELOUPE 97122 | 16 900 | 14 165 (5) | 31/12/2020 | |
Renault Captur | Pro | 31 000 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 900 | 14 165 (5) | 31/12/2020 | + |
Renault Captur 0.9 ZEN | Pro | 30 074 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GUADELOUPE 97122 | 15 850 | 12 913 (5) | 13/01/2021 | |
Renault Captur 0.9 ZEN | Pro | 30 074 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 15 850 | 12 913 (5) | 13/01/2021 | + |
Renault Captur 0.9 ZEN | Pro | 29 336 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GUADELOUPE 97122 | 14 850
| 12 778 (5) | 13/01/2021 | |
Renault Captur 0.9 ZEN | Pro | 29 336 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 850
| 12 778 (5) | 13/01/2021 | + |
Renault Captur ZEN | Pro | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 14 820 | 0 (0) | 30/05/2020 | |
Renault Captur ZEN | Pro | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 820 | 0 (0) | 30/05/2020 | + |
Renault Captur | Pro | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 15 549 | 0 (0) | 17/12/2020 | |
Renault Captur | Pro | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 15 549 | 0 (0) | 17/12/2020 | + |
Renault Captur | Pro | 802 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 16 621 | 0 (0) | 18/12/2020 | |
Renault Captur | Pro | 802 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 621 | 0 (0) | 18/12/2020 | + |
Renault Captur | Pro | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 17 431 | 0 (0) | 17/01/2021 | |
Renault Captur | Pro | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 431 | 0 (0) | 17/01/2021 | + |
Renault Captur | Pro | 17 888 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 14 569 | 0 (0) | 30/01/2021 | |
Renault Captur | Pro | 17 888 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 569 | 0 (0) | 30/01/2021 | + |
Renault Captur | 61 000 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 12 540 | 0 (0) | 10/02/2021 | ||
Renault Captur | 61 000 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 12 540 | 0 (0) | 10/02/2021 | + | |
Renault Captur INTENS | Pro | 38 000 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 14 318 | 0 (0) | 14/02/2021 | |
Renault Captur INTENS | Pro | 38 000 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 318 | 0 (0) | 14/02/2021 | + |
Renault Captur | 3 664 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 16 644 | 0 (0) | 24/02/2021 | ||
Renault Captur | 3 664 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 16 644 | 0 (0) | 24/02/2021 | + | |
Renault Captur | Pro | 10 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 17 374 | 0 (0) | 24/02/2021 | |
Renault Captur | Pro | 10 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 17 374 | 0 (0) | 24/02/2021 | + |
Renault Captur | 9 500 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 16 188 | 0 (0) | 01/03/2021 | ||
Renault Captur | 9 500 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 16 188 | 0 (0) | 01/03/2021 | + | |
Renault Captur | 26 000 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 13 429 | 0 (0) | 02/03/2021 | ||
Renault Captur | 26 000 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 429 | 0 (0) | 02/03/2021 | + |
RenaultCaptur
+8 280 €
sponsorisée8 280 €
5 l/100km (komb.),119 g co2/km (komb.)Détail12/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 70 900 Km
- 2014
- MANUELLE
- 26871
RenaultCaptur2.0INTENS
+11 105 €
RenaultCaptur2.0ICONIC
+10 096 €
prix initial : 10 903 €
10 096 €
prix initial : 10 903 €
renault captur 2.0 iconic atDétail16/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 24 000 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultCaptur2.0ICONIC
+9 652 €
RenaultCaptur2.0INTENS
+8 884 €
RenaultCaptur2.0ICONIC
+9 894 €
RenaultCaptur2.0INTENS
+13 884 €
RenaultCaptur4X2
+11 428 €
11 428 €
38741 - renault captur 2020 con garantía atDétail26/02/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 8 130 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultCaptur2.0INTENS
+11 307 €
RenaultCaptur2.0ICONIC
+10 177 €
RenaultCaptur2.0ICONIC
+14 029 €
RenaultCaptur2.0ICONIC
+10 055 €
RenaultCaptur
+16 900 €
RenaultCaptur0.9ZEN
+15 850 €
15 850 €
renault captur 0.9 tce 90ch energy zenDétail13/01/2021
GUADELOUPE- ESSENCE
- 30 074 Km
- 2018
- MANUELLE
- 97122
RenaultCaptur0.9ZEN
+14 850 €
prix initial : 15 850 €
14 850 €
prix initial : 15 850 €
renault captur 0.9 tce 90ch energy zenDétail13/01/2021
GUADELOUPE- ESSENCE
- 29 336 Km
- 2018
- MANUELLE
- 97122
RenaultCapturZEN
+14 820 €
RenaultCaptur
+15 549 €
RenaultCaptur
+16 621 €
RenaultCaptur
+17 431 €
RenaultCaptur
+14 569 €
RenaultCaptur
+12 540 €
RenaultCapturINTENS
+14 318 €
RenaultCaptur
+16 644 €
RenaultCaptur
+17 374 €
RenaultCaptur
+16 188 €
RenaultCaptur
+13 429 €
RenaultCaptur
+8 280 €
sponsorisée8 280 €
5 l/100km (komb.),119 g co2/km (komb.)Détail12/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 70 900 Km
- 2014
- MANUELLE
- 26871

Les bonnes affaires
