Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Estafette | 68 000 | 1968 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 25 000 | 15 695 (0) | 05/02/2021 | ||
Renault Estafette | 68 000 | 1968 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 25 000 | 15 695 (0) | 05/02/2021 | + | |
Renault Estafette | Pro | 10 | 1980 | - | - | ![]() PAYS-BAS | 19 900 | 16 018 (2) | 09/12/2020 | |
Renault Estafette | Pro | 10 | 1980 | - | - | ![]() | 19 900 | 16 018 (2) | 09/12/2020 | + |
Renault Estafette DYNAMIQUE | 77 085 | 1969 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | - | 12 849 (0) | 08/03/2021 | ||
Renault Estafette DYNAMIQUE | 77 085 | 1969 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 12 849 (0) | 08/03/2021 | + | |
Renault Estafette | 107 790 | 1975 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() NOUVELLE-AQUITAINE 24210 | 10 500 | 10 876 (3) | 16/02/2021 | ||
Renault Estafette | 107 790 | 1975 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 500 | 10 876 (3) | 16/02/2021 | + | |
Renault Estafette | Pro | 10 | 1976 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 18 000 | 4 409 (2) | 08/01/2021 | |
Renault Estafette | Pro | 10 | 1976 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 18 000 | 4 409 (2) | 08/01/2021 | + |
Renault Estafette | 35 682 | 1969 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() AUVERGNE-RHONE-ALPES 38300 | - | 13 223 (0) | 10/02/2021 | ||
Renault Estafette | 35 682 | 1969 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 13 223 (0) | 10/02/2021 | + | |
Renault Estafette | 115 500 | 1970 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() AUVERGNE-RHONE-ALPES 26170 | 8 500 | 4 585 (2) | 16/02/2021 | ||
Renault Estafette | 115 500 | 1970 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 500 | 4 585 (2) | 16/02/2021 | + | |
Renault Estafette | Pro | 110 000 | 1977 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() SUISSE | 14 338 | 7 567 (2) | 11/12/2020 | |
Renault Estafette | Pro | 110 000 | 1977 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 338 | 7 567 (2) | 11/12/2020 | + |
Renault Estafette | 80 006 | 1967 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 04000 | 6 700 | 7 844 (0) | 17/02/2021 | ||
Renault Estafette | 80 006 | 1967 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 700 | 7 844 (0) | 17/02/2021 | + | |
Renault Estafette | Pro | 84 127 | 1970 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CORSE 20218 | 9 900 | 5 957 (2) | 05/03/2021 | |
Renault Estafette | Pro | 84 127 | 1970 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 900 | 5 957 (2) | 05/03/2021 | + |
Renault Estafette | 50 000 | 1975 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CORSE 20200 | 13 000 | 11 742 (2) | 03/06/2020 | ||
Renault Estafette | 50 000 | 1975 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 000 | 11 742 (2) | 03/06/2020 | + | |
Renault Estafette | Pro | - | 1978 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROUMANIE | 13 400 | 11 179 (0) | 08/03/2021 | |
Renault Estafette | Pro | - | 1978 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 400 | 11 179 (0) | 08/03/2021 | + |
RenaultEstafette
+25 000 €
RenaultEstafette
+19 900 €
RenaultEstafetteDYNAMIQUE
+NC
RenaultEstafette
+10 500 €
10 500 €
estafette 800 équipée camping-car très bon état et sans corrosionDétail16/02/2021
NOUVELLE-AQUITAINE- ESSENCE
- 107 790 Km
- 1975
- MANUELLE
- 24210
RenaultEstafette
+18 000 €
RenaultEstafette
+NC
RenaultEstafette
+8 500 €
RenaultEstafette
+14 338 €
14 338 €
oldtimer renault estafette 1977 zum fertig aufbereitenDétail11/12/2020
SUISSE- ESSENCE
- 110 000 Km
- 1977
- MANUELLE
- 6023
RenaultEstafette
+6 700 €
6 700 €
renault estafette 800 kilosDétail17/02/2021
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR- ESSENCE
- 80 006 Km
- 1967
- MANUELLE
- 04000
RenaultEstafette
+9 900 €
RenaultEstafette
+13 000 €
RenaultEstafette
+13 400 €