Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 194 731 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 2 450 | 4 010 (4) | 06/10/2020 | |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 194 731 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 450 | 4 010 (4) | 06/10/2020 | + |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 215 600 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 1 999 | 2 228 (2) | 29/01/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 215 600 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 999 | 2 228 (2) | 29/01/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 209 215 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 305 | 1 041 (3) | 16/02/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 209 215 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 305 | 1 041 (3) | 16/02/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 209 215 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 305 | 1 062 (2) | 17/02/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 209 215 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 305 | 1 062 (2) | 17/02/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 96 561 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 2 882 | 1 997 (2) | 21/02/2020 | |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 96 561 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 2 882 | 1 997 (2) | 21/02/2020 | + |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 104 768 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 113 | 1 870 (3) | 22/07/2020 | |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 104 768 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 113 | 1 870 (3) | 22/07/2020 | + |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 94 951 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 3 806
| 4 577 (3) | 19/02/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 94 951 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 3 806
| 4 577 (3) | 19/02/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 25 000 | 2019 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 20 960 | 21 954 (4) | 04/03/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 25 000 | 2019 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 20 960 | 21 954 (4) | 04/03/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 4 869 | 2019 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 22 950 | 23 387 (5) | 04/03/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 4 869 | 2019 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 22 950 | 23 387 (5) | 04/03/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 10 000 | 2019 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ESPAGNE | 24 430 | 23 058 (5) | 04/03/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 10 000 | 2019 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 24 430 | 23 058 (5) | 04/03/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 EXCEPTION | Pro | 167 927 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 5 500 | 4 720 (3) | 22/02/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 EXCEPTION | Pro | 167 927 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 500 | 4 720 (3) | 22/02/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 17 511 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 22 800 | 20 687 (5) | 04/03/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 17 511 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 22 800 | 20 687 (5) | 04/03/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 24 800 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 22 800 | 20 409 (5) | 04/03/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 24 800 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 22 800 | 20 409 (5) | 04/03/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 12 742 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 23 900 | 21 182 (3) | 04/03/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 12 742 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 23 900 | 21 182 (3) | 04/03/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 9 965 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 23 900 | 21 279 (3) | 04/03/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 ZEN | Pro | 9 965 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 23 900 | 21 279 (3) | 04/03/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 | 186 684 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 022 | 1 927 (3) | 02/03/2021 | ||
Renault Grand scenic 2.0 | 186 684 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 022 | 1 927 (3) | 02/03/2021 | + | |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 200 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 6 200 | 4 970 (3) | 04/11/2020 | |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 200 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 6 200 | 4 970 (3) | 04/11/2020 | + |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 174 973 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 3 118 | 1 324 (2) | 09/07/2019 | |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 174 973 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 118 | 1 324 (2) | 09/07/2019 | + |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 233 355 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 2 310 | 2 162 (0) | 03/03/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 PRIVILEGE | Pro | 233 355 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 2 310 | 2 162 (0) | 03/03/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 234 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 6 500 | 5 512 (3) | 18/12/2020 | |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 234 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 6 500 | 5 512 (3) | 18/12/2020 | + |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 140 000 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 8 950 | 8 600 (3) | 29/01/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 | Pro | 140 000 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 8 950 | 8 600 (3) | 29/01/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 123 681 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 1 496
| 1 629 (2) | 06/02/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 123 681 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 496
| 1 629 (2) | 06/02/2021 | + |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 196 340 | 2010 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 3 460 | 2 877 (3) | 21/02/2020 | |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 196 340 | 2010 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 3 460 | 2 877 (3) | 21/02/2020 | + |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 88 514 | 2011 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 5 765 | 4 380 (3) | 21/02/2020 | |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 88 514 | 2011 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 5 765 | 4 380 (3) | 21/02/2020 | + |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 62 764 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 229 | 2 622 (2) | 17/02/2021 | |
Renault Grand scenic 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 62 764 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 229 | 2 622 (2) | 17/02/2021 | + |
RenaultGrand scenic2.0BOSE
+13 290 €
prix initial : 13 890 €
sponsorisée13 290 €
prix initial : 13 890 €
8,1 l/100km (komb.),186 g co2/km (komb.)Détail05/11/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 42 000 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 45355
RenaultGrand scenic2.0
+2 450 €
2 450 €
09 renault grand scenic 2.0d 150bhp 7 seater for sale in dublin for €2450 on donedealDétail06/10/2020
IRLANDE- DIESEL
- 194 731 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
RenaultGrand scenic2.0
+1 999 €
1 999 €
renault grand scenic 2.0dci 7 seats nct 09.21 for sale in cork for €1999 on donedealDétail29/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 215 600 Km
- 2008
- MANUELLE
- -
RenaultGrand scenic2.0
+2 305 €
2 305 €
mpv auto7seater,fsh,mot extras trade in to clearDétail16/02/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 209 215 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- G1
RenaultGrand scenic2.0PRIVILEGE
+2 305 €
2 305 €
2006 (56) - renault grand scenic 2.0 vvt privilege 5dr auto [euro 4]7 seater,fsh,automaticDétail17/02/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 209 215 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- G32
RenaultGrand scenic2.0DYNAMIQUE
+2 882 €
2 882 €
renault grand scenic 2.0 vvt dynamique 5dr7 seaterDétail21/02/2020
ROYAUME-UNI- -
- 96 561 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultGrand scenic2.0PRIVILEGE
+3 113 €
3 113 €
2.0 vvt privilege 5dr auto [euro 4]Détail22/07/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 104 768 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- BN99
RenaultGrand scenic2.0PRIVILEGE
+3 806 €
prix initial : 3 690 €
3 806 €
prix initial : 3 690 €
renault grand scenic 2.0td auto privilege tom-tom 2010 / 7 seater mpv / wow 59,kDétail19/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 94 951 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- WF90
RenaultGrand scenic2.0ZEN
+20 960 €
20 960 €
grand scénic dci zen blue s&s 110kwDétail04/03/2021
ESPAGNE- DIESEL
- 25 000 Km
- 2019
- MANUELLE
- 15890
RenaultGrand scenic2.0ZEN
+22 950 €
22 950 €
grand scenic diesel grand scenic dci zen blue 110kwDétail04/03/2021
ESPAGNE- DIESEL
- 4 869 Km
- 2019
- MANUELLE
- 15890
RenaultGrand scenic2.0ZEN
+24 430 €
24 430 €
grand scénic dci zen blue s&s 110kwDétail04/03/2021
ESPAGNE- DIESEL
- 10 000 Km
- 2019
- MANUELLE
- 15890
RenaultGrand scenic2.0EXCEPTION
+5 500 €
5 500 €
renault scénic grand 2.0 exception 7pl.Détail22/02/2021
ESPAGNE- ESSENCE
- 167 927 Km
- 2009
- MANUELLE
- 36001
RenaultGrand scenic2.0ZEN
+22 800 €
RenaultGrand scenic2.0ZEN
+22 800 €
RenaultGrand scenic2.0ZEN
+23 900 €
RenaultGrand scenic2.0ZEN
+23 900 €
RenaultGrand scenic2.0
+2 022 €
2 022 €
renault grand scenic 5 seater modelDétail02/03/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 186 684 Km
- 2009
- MANUELLE
- SA1
RenaultGrand scenic2.0
+6 200 €
6 200 €
renault grand scénic 2.0 150cv - 08Détail04/11/2020
PORTUGAL- DIESEL
- 200 000 Km
- 2008
- MANUELLE
- 4480-001
RenaultGrand scenic2.0PRIVILEGE
+3 118 €
3 118 €
privilege dci 2007 07 renault grand scenic 2.0 dci 150 ( 7 seat ) privilege diesel subtitlDétail09/07/2019
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 174 973 Km
- 2007
- MANUELLE
- BB1
RenaultGrand scenic2.0PRIVILEGE
+2 310 €
2 310 €
2010 renault grand scenic 2.0td privilege tom tom 2.0dci (150bhp) fap auto - £2,000Détail03/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 233 355 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- BL3
RenaultGrand scenic2.0
+6 500 €
RenaultGrand scenic2.0
+8 950 €
8 950 €
renault grand scénic 2.0 dci gps / 7 lug. - 10Détail29/01/2021
PORTUGAL- DIESEL
- 140 000 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- 4795-396
RenaultGrand scenic2.0DYNAMIQUE
+1 496 €
prix initial : 1 727 €
1 496 €
prix initial : 1 727 €
2007 (57) - renault grand scenic 2.0 vvt dynamique 5drDétail06/02/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 123 681 Km
- 2007
- MANUELLE
- M41
RenaultGrand scenic2.0DYNAMIQUE
+3 460 €
3 460 €
2010 renault grand scenic 2.0 dynamique vvt 5d auto 138 bhpDétail21/02/2020
ROYAUME-UNI- -
- 196 340 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- M32
RenaultGrand scenic2.0DYNAMIQUE
+5 765 €
5 765 €
renault grand scenic 2.0 vvt dynamique tomtom bose pack cvt 5drdeposit now takenDétail21/02/2020
ROYAUME-UNI- -
- 88 514 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- BD21
RenaultGrand scenic2.0DYNAMIQUE
+3 229 €
3 229 €
2008 renault grand scenic 2.0 dynamique (7st) autoDétail17/02/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 62 764 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- TA5
RenaultGrand scenic2.0BOSE
+13 290 €
prix initial : 13 890 €
sponsorisée13 290 €
prix initial : 13 890 €
8,1 l/100km (komb.),186 g co2/km (komb.)Détail05/11/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 42 000 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 45355

Les bonnes affaires
