Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Santana | 30 000 | 1991 | - | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 11 500 | 2 653 (2) | 18/02/2021 | ||
Suzuki Santana | 30 000 | 1991 | - | ESSENCE | ![]() | 11 500 | 2 653 (2) | 18/02/2021 | + | |
Suzuki Santana | 120 000 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 5 000 | 3 795 (2) | 19/08/2020 | ||
Suzuki Santana | 120 000 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 000 | 3 795 (2) | 19/08/2020 | + | |
Suzuki Santana 1.3 | 119 091 | 1992 | - | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 888
| 3 683 (2) | 12/11/2020 | ||
Suzuki Santana 1.3 | 119 091 | 1992 | - | ESSENCE | ![]() | 2 888
| 3 683 (2) | 12/11/2020 | + | |
Suzuki Santana 1.0 | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | - | 0 (0) | 01/10/2020 | ||
Suzuki Santana 1.0 | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 0 (0) | 01/10/2020 | + | |
Suzuki Santana | 97 200 | 1995 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() NOUVELLE-AQUITAINE 79000 | 5 000 | 5 260 (2) | 24/02/2021 | ||
Suzuki Santana | 97 200 | 1995 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 000 | 5 260 (2) | 24/02/2021 | + | |
Suzuki Santana | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 2 500 | 0 (0) | 17/12/2020 | ||
Suzuki Santana | 10 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 500 | 0 (0) | 17/12/2020 | + | |
Suzuki Santana | - | - | - | - | ![]() BELGIQUE | -
| 0 (0) | 26/12/2020 | ||
Suzuki Santana | - | - | - | - | ![]() | -
| 0 (0) | 26/12/2020 | + | |
Suzuki Santana | 123 893 | 1985 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 2 500 | 3 396 (2) | 21/12/2020 | ||
Suzuki Santana | 123 893 | 1985 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 500 | 3 396 (2) | 21/12/2020 | + | |
Suzuki Santana | 44 700 | 1986 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() OCCITANIE 32290 | 3 200 | 3 375 (3) | 01/03/2021 | ||
Suzuki Santana | 44 700 | 1986 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 200 | 3 375 (3) | 01/03/2021 | + | |
Suzuki Santana | Pro | 140 000 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 3 750 | 3 776 (2) | 01/10/2020 | |
Suzuki Santana | Pro | 140 000 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 750 | 3 776 (2) | 01/10/2020 | + |
Suzuki Santana | - | 1987 | - | ESSENCE | ![]() MAROC | 3 237 | 4 509 (0) | 03/02/2021 | ||
Suzuki Santana | - | 1987 | - | ESSENCE | ![]() | 3 237 | 4 509 (0) | 03/02/2021 | + | |
Suzuki Santana | Pro | 10 | 1992 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | - | 3 495 (2) | 01/10/2020 | |
Suzuki Santana | Pro | 10 | 1992 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | - | 3 495 (2) | 01/10/2020 | + |
Suzuki Santana | 89 000 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() OCCITANIE 09800 | 4 700 | 4 000 (3) | 01/03/2021 | ||
Suzuki Santana | 89 000 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 700 | 4 000 (3) | 01/03/2021 | + | |
Suzuki Santana | 137 785 | 1999 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 4 900 | 3 435 (2) | 07/02/2021 | ||
Suzuki Santana | 137 785 | 1999 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 900 | 3 435 (2) | 07/02/2021 | + | |
Suzuki Santana | 112 000 | 1992 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() OCCITANIE 09310 | 8 000 | 3 267 (3) | 14/01/2021 | ||
Suzuki Santana | 112 000 | 1992 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 000 | 3 267 (3) | 14/01/2021 | + | |
Suzuki Santana | 98 000 | 1987 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() OCCITANIE 48100 | 4 000 | 4 389 (3) | 17/01/2021 | ||
Suzuki Santana | 98 000 | 1987 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 000 | 4 389 (3) | 17/01/2021 | + | |
Suzuki Santana | 90 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 4 400 | 4 443 (2) | 08/03/2020 | ||
Suzuki Santana | 90 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 400 | 4 443 (2) | 08/03/2020 | + | |
Suzuki Santana | Pro | 10 | 1990 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ESPAGNE | 4 500 | 3 630 (2) | 04/02/2021 | |
Suzuki Santana | Pro | 10 | 1990 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 4 500 | 3 630 (2) | 04/02/2021 | + |
Suzuki Santana | 67 000 | 1986 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 3 500 | 4 048 (2) | 26/10/2020 | ||
Suzuki Santana | 67 000 | 1986 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 500 | 4 048 (2) | 26/10/2020 | + | |
Suzuki Santana | 81 132 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 3 000 | 3 220 (2) | 13/12/2020 | ||
Suzuki Santana | 81 132 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 000 | 3 220 (2) | 13/12/2020 | + | |
Suzuki Santana | 30 977 | 1993 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GRAND EST 67250 | 8 900 | 3 850 (2) | 06/03/2021 | ||
Suzuki Santana | 30 977 | 1993 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 900 | 3 850 (2) | 06/03/2021 | + | |
Suzuki Santana | 74 000 | 1996 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 3 499
| 5 312 (2) | 28/02/2021 | ||
Suzuki Santana | 74 000 | 1996 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 499
| 5 312 (2) | 28/02/2021 | + | |
Suzuki Santana | Pro | 123 297 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 13400 | 4 990 | 2 567 (3) | 08/11/2020 | |
Suzuki Santana | Pro | 123 297 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 990 | 2 567 (3) | 08/11/2020 | + |
Suzuki Santana | 265 000 | 1997 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 2 700 | 3 517 (2) | 07/03/2021 | ||
Suzuki Santana | 265 000 | 1997 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 700 | 3 517 (2) | 07/03/2021 | + | |
Suzuki Santana 1.3 | 11 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 83470 | 5 000 | 3 016 (2) | 13/10/2020 | ||
Suzuki Santana 1.3 | 11 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 000 | 3 016 (2) | 13/10/2020 | + |
SuzukiSantana
+11 500 €
SuzukiSantana
+5 000 €
5 000 €
suzuki santana cabriolet - 90Détail19/08/2020
PORTUGAL- ESSENCE
- 120 000 Km
- 1990
- MANUELLE
- 4600-001
SuzukiSantana1.3
+2 888 €
prix initial : 4 043 €
2 888 €
prix initial : 4 043 €
suzuki santana sj samuraiDétail12/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 119 091 Km
- 1992
- -
- SO23
SuzukiSantana1.0
+NC
SuzukiSantana
+5 000 €
SuzukiSantana
+2 500 €
SuzukiSantana
+NC
prix initial : 1 €
SuzukiSantana
+2 500 €
SuzukiSantana
+3 200 €
SuzukiSantana
+3 750 €
SuzukiSantana
+3 237 €
SuzukiSantana
+NC
SuzukiSantana
+4 700 €
SuzukiSantana
+4 900 €
4 900 €
suzuki santana diesel lkw zulassung 1.9 td, sammler 1.hd.Détail07/02/2021
ALLEMAGNE- DIESEL
- 137 785 Km
- 1999
- MANUELLE
- 46145
SuzukiSantana
+8 000 €
SuzukiSantana
+4 000 €
SuzukiSantana
+4 400 €
4 400 €
santana suzuki vitara cabrio rechtslenkerDétail08/03/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 90 000 Km
- 1999
- MANUELLE
- 57462
SuzukiSantana
+4 500 €
SuzukiSantana
+3 500 €
SuzukiSantana
+3 000 €
SuzukiSantana
+8 900 €
8 900 €
rare 4x4 suzuki santana 2 places édition sj-413 samuraï 1300 toit bâcheDétail06/03/2021
GRAND EST- ESSENCE
- 30 977 Km
- 1993
- MANUELLE
- 67250
SuzukiSantana
+3 499 €
prix initial : 3 999 €
3 499 €
prix initial : 3 999 €
suzuki vitara santana cabrio 1.hand,seilwinde,tüv 02/22Détail28/02/2021
ALLEMAGNE- DIESEL
- 74 000 Km
- 1996
- MANUELLE
- 38723
SuzukiSantana
+4 990 €
4 990 €
suzuki santana samurai sj413 châssis long 4x4Détail08/11/2020
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR- ESSENCE
- 123 297 Km
- 1991
- MANUELLE
- 13400
SuzukiSantana
+2 700 €
2 700 €
suzuki vitara santana 1.6l 16v tüv neuDétail07/03/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 265 000 Km
- 1997
- MANUELLE
- 72531
SuzukiSantana1.3
+5 000 €
5 000 €
proto suzuki santana samouraï 4x4Détail13/10/2020
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR- ESSENCE
- 11 Km
- 1990
- MANUELLE
- 83470