Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 13 477 | 11 167 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 477 | 11 167 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 14 090 | 11 122 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 090 | 11 122 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 12 946 | 10 834 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 946 | 10 834 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 18 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 12 069 | 10 738 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 18 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 069 | 10 738 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 88 244 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 840 | 4 897 (3) | 26/09/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 88 244 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 840 | 4 897 (3) | 26/09/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 13 886 | 11 180 (3) | 04/10/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 886 | 11 180 (3) | 04/10/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 70 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 636 | 4 959 (3) | 19/11/2020 | ||
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 70 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 636 | 4 959 (3) | 19/11/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 19 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 168 | 10 556 (4) | 29/11/2020 | ||
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 19 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 168 | 10 556 (4) | 29/11/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 15 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 640 | 10 700 (4) | 02/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 15 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 640 | 10 700 (4) | 02/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 58 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 882 | 6 361 (3) | 06/12/2020 | ||
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 58 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 882 | 6 361 (3) | 06/12/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 84 032 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 7 351
| 5 717 (3) | 16/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 84 032 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 351
| 5 717 (3) | 16/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 25 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 823 | 10 615 (5) | 29/12/2020 | ||
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 25 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 823 | 10 615 (5) | 29/12/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 52 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 965 | 8 492 (3) | 31/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 52 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 965 | 8 492 (3) | 31/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 12 500 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 231 | 10 718 (4) | 02/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.6 SPORT | 12 500 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 231 | 10 718 (4) | 02/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 58 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 7 964 | 6 364 (3) | 05/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 58 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 964 | 6 364 (3) | 05/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 50 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 803 | 10 087 (4) | 07/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 50 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 803 | 10 087 (4) | 07/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 23 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 598
| 10 633 (5) | 14/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 23 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 598
| 10 633 (5) | 14/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 174 941 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 915 | 1 492 (3) | 21/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 174 941 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() | 1 915 | 1 492 (3) | 21/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 17 800 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 373
| 2 342 (2) | 27/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 17 800 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 373
| 2 342 (2) | 27/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 1 912 | 1 507 (3) | 03/09/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 1 912 | 1 507 (3) | 03/09/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 | 220 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 916 | 1 075 (2) | 01/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.6 | 220 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 916 | 1 075 (2) | 01/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 45 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PEROU | 4 967 | 6 555 (3) | 24/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 45 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 967 | 6 555 (3) | 24/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 69 000 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PEROU | 7 078 | 9 807 (4) | 12/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 69 000 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 078 | 9 807 (4) | 12/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.6 | 69 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 6 996 | 9 421 (3) | 12/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.6 | 69 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 996 | 9 421 (3) | 12/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 29 781 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 10 138
| 9 968 (3) | 30/10/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 29 781 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 138
| 9 968 (3) | 30/10/2020 | + |
SuzukiSwift1.6SPORT
+9 990 €
prix initial : 10 290 €
sponsorisée9 990 €
prix initial : 10 290 €
6,4 l/100km (komb.),147 g co2/km (komb.)Détail15/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 55 000 Km
- 2014
- MANUELLE
- 45141
SuzukiSwift1.6SPORT
+13 477 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+14 090 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+12 946 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+12 069 €
SuzukiSwift1.6
+5 840 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+13 886 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+5 636 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+8 168 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+11 640 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+6 882 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+7 351 €
prix initial : 7 555 €
7 351 €
prix initial : 7 555 €
suzuki swift 1.6 sport l4 man mtDétail16/12/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 84 032 Km
- 2015
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.6SPORT
+10 823 €
SuzukiSwift1.6
+8 965 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+11 231 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+7 964 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+11 803 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+9 598 €
prix initial : 8 985 €
9 598 €
prix initial : 8 985 €
suzuki swift 1.6 sport mtDétail14/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 23 000 Km
- 2019
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.6
+1 915 €
SuzukiSwift1.6
+1 373 €
prix initial : 2 522 €
1 373 €
prix initial : 2 522 €
suzuki swift 2007 automatique air et demareure a distenceDétail27/11/2020
CANADA- ESSENCE
- 17 800 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- J0L
SuzukiSwift1.6
+1 912 €
SuzukiSwift1.6
+1 916 €
SuzukiSwift1.6
+4 967 €
SuzukiSwift1.6
+7 078 €
SuzukiSwift1.6
+6 996 €
6 996 €
suzuki swift gti 2014 - 1583123 | autos usados | neoautoDétail12/01/2021
PEROU- ESSENCE
- 69 000 Km
- 2014
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.6SPORT
+10 138 €
prix initial : 11 253 €
10 138 €
prix initial : 11 253 €
suzuki swift hatchback 1.6 sport [nav] 3drDétail30/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 29 781 Km
- 2017
- MANUELLE
- IV3
SuzukiSwift1.6SPORT
+9 990 €
prix initial : 10 290 €
sponsorisée9 990 €
prix initial : 10 290 €
6,4 l/100km (komb.),147 g co2/km (komb.)Détail15/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 55 000 Km
- 2014
- MANUELLE
- 45141

Les bonnes affaires
