Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift | 160 981 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 341 | 1 937 (2) | 16/01/2021 | ||
Suzuki Swift | 160 981 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 341 | 1 937 (2) | 16/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | Pro | 131 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 2 522
| 1 970 (4) | 10/10/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 131 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 2 522
| 1 970 (4) | 10/10/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 40 700 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | 4 214 | 2 799 (2) | 12/01/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 40 700 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 214 | 2 799 (2) | 12/01/2021 | + |
Suzuki Swift | Pro | 91 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 2 551 | 2 484 (3) | 26/03/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 91 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 551 | 2 484 (3) | 26/03/2020 | + |
Suzuki Swift 1.5 | 96 800 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 181 | 3 332 (2) | 20/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.5 | 96 800 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 181 | 3 332 (2) | 20/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.6 | 208 600 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GUADELOUPE 97111 | 4 000 | 2 556 (2) | 21/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.6 | 208 600 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 000 | 2 556 (2) | 21/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | 221 673 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 469
| 1 967 (0) | 10/01/2021 | ||
Suzuki Swift | 221 673 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 469
| 1 967 (0) | 10/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | 143 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 1 660 | 1 858 (3) | 03/01/2021 | ||
Suzuki Swift | 143 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 1 660 | 1 858 (3) | 03/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.6 | 154 800 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 916 | 1 970 (3) | 22/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.6 | 154 800 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 916 | 1 970 (3) | 22/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 100 193 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 495
| 4 758 (4) | 27/09/2019 | |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 100 193 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 495
| 4 758 (4) | 27/09/2019 | + |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 100 197 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 495
| 4 891 (5) | 28/09/2019 | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 100 197 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 495
| 4 891 (5) | 28/09/2019 | + |
Suzuki Swift 1.5 | 114 263 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 2 950 | 4 518 (3) | 04/09/2020 | ||
Suzuki Swift 1.5 | 114 263 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 950 | 4 518 (3) | 04/09/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 140 013 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 950 | 4 130 (5) | 02/10/2020 | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 140 013 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 950 | 4 130 (5) | 02/10/2020 | + |
Suzuki Swift 1.3 | 200 600 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 2 850 | 2 741 (3) | 25/11/2020 | ||
Suzuki Swift 1.3 | 200 600 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 850 | 2 741 (3) | 25/11/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.3 | 200 840 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 600 | 2 690 (3) | 08/12/2020 | ||
Suzuki Swift 1.3 | 200 840 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 600 | 2 690 (3) | 08/12/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.3 | 148 060 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 2 250 | 3 917 (5) | 09/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.3 | 148 060 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 250 | 3 917 (5) | 09/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.3 | 187 000 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 3 250 | 3 169 (5) | 13/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.3 | 187 000 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 250 | 3 169 (5) | 13/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.3 SO'CITY | Pro | 149 669 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 995 | 3 872 (4) | 20/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.3 SO'CITY | Pro | 149 669 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 995 | 3 872 (4) | 20/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 140 009 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 950 | 4 128 (4) | 20/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 140 009 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 950 | 4 128 (4) | 20/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.3 GL | 93 033 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 084 | 2 369 (5) | 21/07/2020 | ||
Suzuki Swift 1.3 GL | 93 033 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 084 | 2 369 (5) | 21/07/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 150 734 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 248
| 2 094 (4) | 26/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 150 734 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 248
| 2 094 (4) | 26/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.5 GLX | Pro | 69 202 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 4 496
| 5 095 (3) | 07/09/2020 | |
Suzuki Swift 1.5 GLX | Pro | 69 202 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 496
| 5 095 (3) | 07/09/2020 | + |
Suzuki Swift 1.3 | 101 389 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 1 127 | 2 174 (5) | 12/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.3 | 101 389 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 127 | 2 174 (5) | 12/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 173 545 | 2009 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 1 572 | 1 727 (4) | 05/03/2020 | |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 173 545 | 2009 | MANUELLE | - | ![]() | 1 572 | 1 727 (4) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Swift 1.5 GLX | 101 389 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 1 797 | 2 692 (5) | 03/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.5 GLX | 101 389 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 797 | 2 692 (5) | 03/01/2021 | + |
SuzukiSwift1.4SPORT
+18 770 €
prix initial : 20 990 €
sponsorisée18 770 €
prix initial : 20 990 €
4,7 l/100km (komb.),111 g co2/km (komb.)Détail15/11/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 15 Km
- 2021
- MANUELLE
- 42369
SuzukiSwift
+1 341 €
1 341 €
2009 suzuki swift | cars & trucks | city of toronto | kijijiDétail16/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 160 981 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- M1K
SuzukiSwift
+2 522 €
prix initial : 2 841 €
2 522 €
prix initial : 2 841 €
suzuki swift 2009*automatique | cars & trucks | laval / north shore | kijijiDétail10/10/2020
CANADA- -
- 131 000 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- J6E
SuzukiSwift
+4 214 €
4 214 €
2009 suzuki swift ( only 40.700 km ) | cars & trucks | city of halifax | kijijiDétail12/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 40 700 Km
- 2009
- MANUELLE
- B3E
SuzukiSwift
+2 551 €
SuzukiSwift1.5
+3 181 €
SuzukiSwift1.6
+4 000 €
SuzukiSwift
+1 469 €
prix initial : 1 915 €
1 469 €
prix initial : 1 915 €
2009 suzuki swift base | cars & trucks | calgary | kijijiDétail10/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 221 673 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- T2Z
SuzukiSwift
+1 660 €
1 660 €
suzuki swift 2009 | cars & trucks | calgary | kijijiDétail03/01/2021
CANADA- -
- 143 000 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- T1Y
SuzukiSwift1.6
+1 916 €
1 916 €
2009 suzuki swift+ 1.6l l4 | cars & trucks | calgary | kijijiDétail22/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 154 800 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- T3K
SuzukiSwift1.3GL
+3 495 €
prix initial : 3 995 €
3 495 €
prix initial : 3 995 €
2009 suzuki swift 1.3 gl , price: €3,495 1.3 petrol for sale in mayo on carsireland.ieDétail27/09/2019
IRLANDE- ESSENCE
- 100 193 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.3
+3 495 €
prix initial : 3 995 €
3 495 €
prix initial : 3 995 €
suzuki swift 2009Détail28/09/2019
IRLANDE- ESSENCE
- 100 197 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.5
+2 950 €
2 950 €
2009 suzuki swift for sale in dublin for €2950 on donedealDétail04/09/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 114 263 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.3
+3 950 €
3 950 €
suzuki swift, 2009 for sale in wicklow for €3950 on donedealDétail02/10/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 140 013 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.3
+2 850 €
2 850 €
suzuki swift 1.3 new nct for sale in galway for €2850 on donedealDétail25/11/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 200 600 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.3
+3 600 €
SuzukiSwift1.3
+2 250 €
2 250 €
suzki swift attitude for sale in kildare for €2250 on donedealDétail09/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 148 060 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.3
+3 250 €
3 250 €
suzuki swift 1.3 diesel for sale in meath for €3250 on donedealDétail13/01/2021
IRLANDE- DIESEL
- 187 000 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.3SO'CITY
+3 995 €
3 995 €
*open* 09 suziki swift 1.3 new nct warranty galway for sale in galway for €3995 on donedeaDétail20/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 149 669 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.3GL
+3 950 €
3 950 €
2009 suzuki swift 1.3 gl, price: €3,950 1.3 petrol for sale in wicklow on carsireland.ieDétail20/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 140 009 Km
- 2009
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.3GL
+2 084 €
SuzukiSwift1.3GL
+2 248 €
prix initial : 2 473 €
2 248 €
prix initial : 2 473 €
2009 suzuki swift gl 1.3 petrol manual - mot dec 2021 - 3 months warrantyDétail26/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 150 734 Km
- 2009
- MANUELLE
- PA1
SuzukiSwift1.5GLX
+4 496 €
prix initial : 4 946 €
4 496 €
prix initial : 4 946 €
suzuki swift glxDétail07/09/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 69 202 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- G11
SuzukiSwift1.3
+1 127 €
SuzukiSwift1.3GL
+1 572 €
SuzukiSwift1.5GLX
+1 797 €
1 797 €
suzuki swift 1.5 glx,5-door hatchback, full suzuki service history, long mot, 2009Détail03/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 101 389 Km
- 2009
- MANUELLE
- M61
SuzukiSwift1.4SPORT
+18 770 €
prix initial : 20 990 €
sponsorisée18 770 €
prix initial : 20 990 €
4,7 l/100km (komb.),111 g co2/km (komb.)Détail15/11/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 15 Km
- 2021
- MANUELLE
- 42369

Les bonnes affaires
