Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift | Pro | 91 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 2 551 | 2 484 (3) | 26/03/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 91 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 551 | 2 484 (3) | 26/03/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 126 545 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 955 | 1 642 (3) | 07/12/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 126 545 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 955 | 1 642 (3) | 07/12/2020 | + |
Suzuki Swift GLS | 83 000 | 2014 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 146 | 4 897 (4) | 02/12/2020 | ||
Suzuki Swift GLS | 83 000 | 2014 | - | ESSENCE | ![]() | 5 146 | 4 897 (4) | 02/12/2020 | + | |
Suzuki Swift | Pro | 58 000 | 2014 | MANUELLE | - | ![]() MEXIQUE | 5 677 | 5 524 (4) | 05/12/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 58 000 | 2014 | MANUELLE | - | ![]() | 5 677 | 5 524 (4) | 05/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.4 GLS | Pro | 99 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 677 | 4 296 (5) | 27/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.4 GLS | Pro | 99 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 677 | 4 296 (5) | 27/12/2020 | + |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 52 554 | 2017 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 108
| 7 882 (5) | 29/12/2020 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 52 554 | 2017 | - | ESSENCE | ![]() | 9 108
| 7 882 (5) | 29/12/2020 | + |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 52 700 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 453 | 6 475 (3) | 30/12/2020 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 52 700 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 453 | 6 475 (3) | 30/12/2020 | + |
Suzuki Swift GLS | Pro | 82 250 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 105 | 4 636 (5) | 30/12/2020 | |
Suzuki Swift GLS | Pro | 82 250 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 105 | 4 636 (5) | 30/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.4 GLX | 158 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 4 288 | 4 272 (3) | 06/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.4 GLX | 158 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 288 | 4 272 (3) | 06/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.2 GLX | Pro | 30 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 389 | 8 515 (5) | 08/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.2 GLX | Pro | 30 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 389 | 8 515 (5) | 08/01/2021 | + |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 84 641 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 453 | 5 335 (3) | 10/01/2021 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 84 641 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 453 | 5 335 (3) | 10/01/2021 | + |
Suzuki Swift | Pro | 51 300 | 2019 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 410 | 9 654 (5) | 13/01/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 51 300 | 2019 | - | ESSENCE | ![]() | 10 410 | 9 654 (5) | 13/01/2021 | + |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 40 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 535 | 6 604 (5) | 14/01/2021 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 40 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 535 | 6 604 (5) | 14/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.4 GLX | Pro | 20 100 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 393 | 10 628 (3) | 14/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.4 GLX | Pro | 20 100 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 393 | 10 628 (3) | 14/01/2021 | + |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 27 166 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 924 | 9 436 (5) | 15/01/2021 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 27 166 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 924 | 9 436 (5) | 15/01/2021 | + |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 8 000 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 945 | 10 187 (3) | 15/01/2021 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 8 000 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 945 | 10 187 (3) | 15/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.4 GLS | Pro | 87 000 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 411 | 5 115 (4) | 15/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.4 GLS | Pro | 87 000 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 411 | 5 115 (4) | 15/01/2021 | + |
Suzuki Swift | 65 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 341 | 1 506 (3) | 16/01/2021 | ||
Suzuki Swift | 65 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 341 | 1 506 (3) | 16/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | Pro | 130 419 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() CANADA | - | 1 127 (3) | 14/01/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 130 419 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | - | 1 127 (3) | 14/01/2021 | + |
Suzuki Swift | 173 122 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 734
| 1 162 (3) | 21/12/2020 | ||
Suzuki Swift | 173 122 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 734
| 1 162 (3) | 21/12/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.6 | 220 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 916 | 1 075 (2) | 01/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.6 | 220 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 916 | 1 075 (2) | 01/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | 55 244 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GUADELOUPE 97129 | 11 800 | 10 425 (5) | 06/01/2021 | ||
Suzuki Swift | 55 244 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 800 | 10 425 (5) | 06/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | 76 207 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GUADELOUPE 97139 | 6 000 | 8 414 (5) | 23/12/2020 | ||
Suzuki Swift | 76 207 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 000 | 8 414 (5) | 23/12/2020 | + | |
Suzuki Swift | 79 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GUADELOUPE 97110 | 7 000 | 7 998 (5) | 21/11/2020 | ||
Suzuki Swift | 79 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 000 | 7 998 (5) | 21/11/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.4 GL | Pro | 72 400 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 7 037 | 8 351 (3) | 24/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.4 GL | Pro | 72 400 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 037 | 8 351 (3) | 24/11/2020 | + |
SuzukiSwift1.2COMFORT
+15 390 €
prix initial : 14 890 €
sponsorisée15 390 €
prix initial : 14 890 €
3,9 l/100km (komb.),111 g co2/km (komb.)Détail23/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2021
- MANUELLE
- 47805
SuzukiSwift
+2 551 €
SuzukiSwift
+955 €
955 €
used 2008 suzuki swift **only 126kms**auto**great on fuel**as isDétail07/12/2020
CANADA- ESSENCE
- 126 545 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwiftGLS
+5 146 €
SuzukiSwift
+5 677 €
SuzukiSwift1.4GLS
+5 677 €
SuzukiSwift4X2
+9 108 €
prix initial : 9 720 €
SuzukiSwift4X2
+6 453 €
6 453 €
28320 - suzuki swift 2015 con garantía atDétail30/12/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 52 700 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwiftGLS
+5 105 €
SuzukiSwift1.4GLX
+4 288 €
SuzukiSwift1.2GLX
+9 389 €
SuzukiSwift4X2
+6 453 €
6 453 €
33084 - suzuki swift 2014 con garantía mtDétail10/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 84 641 Km
- 2014
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift
+10 410 €
SuzukiSwift4X2
+6 535 €
6 535 €
34024 - suzuki swift 2016 con garantía mtDétail14/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 40 000 Km
- 2016
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.4GLX
+9 393 €
9 393 €
suzuki swift 2019 5p glx l4/1.4 autDétail14/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 20 100 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift4X2
+9 924 €
9 924 €
23714 - suzuki swift 2018 con garantía atDétail15/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 27 166 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift4X2
+10 945 €
10 945 €
34254 - suzuki swift 2019 con garantía atDétail15/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 8 000 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.4GLS
+5 411 €
SuzukiSwift
+1 341 €
1 341 €
2006 suzuki swift | cars & trucks | muskoka | kijijiDétail16/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 65 000 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- P1P
SuzukiSwift
+NC
NC
2006 suzuki swift 4d hatchback base | cars & trucks | edmonton | kijijiDétail14/01/2021
CANADA- -
- 130 419 Km
- 2006
- MANUELLE
- T5S
SuzukiSwift
+734 €
prix initial : 1 149 €
734 €
prix initial : 1 149 €
2004 suzuki swift + (chevrolet aveo) for parts or repairDétail21/12/2020
CANADA- ESSENCE
- 173 122 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.6
+1 916 €
SuzukiSwift
+11 800 €
SuzukiSwift
+6 000 €
SuzukiSwift
+7 000 €
SuzukiSwift1.4GL
+7 037 €
SuzukiSwift1.2COMFORT
+15 390 €
prix initial : 14 890 €
sponsorisée15 390 €
prix initial : 14 890 €
3,9 l/100km (komb.),111 g co2/km (komb.)Détail23/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2021
- MANUELLE
- 47805

Les bonnes affaires
