Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift | Pro | 15 712 | 2005 | - | - | ![]() ETATS-UNIS | 9 107
| 7 231 (2) | 16/09/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 15 712 | 2005 | - | - | ![]() | 9 107
| 7 231 (2) | 16/09/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 91 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 2 551 | 2 484 (3) | 26/03/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 91 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 551 | 2 484 (3) | 26/03/2020 | + |
Suzuki Swift | 141 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 2 299 | 1 342 (4) | 21/01/2021 | ||
Suzuki Swift | 141 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 299 | 1 342 (4) | 21/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | Pro | 110 898 | 2010 | MANUELLE | - | ![]() CANADA | 2 553
| 2 176 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 110 898 | 2010 | MANUELLE | - | ![]() | 2 553
| 2 176 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 119 000 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 3 187 | 1 886 (2) | 25/11/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 119 000 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 187 | 1 886 (2) | 25/11/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 126 545 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 955 | 1 642 (3) | 07/12/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 126 545 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 955 | 1 642 (3) | 07/12/2020 | + |
Suzuki Swift | 178 568 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 2 075 | 1 080 (3) | 11/12/2020 | ||
Suzuki Swift | 178 568 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 075 | 1 080 (3) | 11/12/2020 | + | |
Suzuki Swift | 89 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 596 | 2 138 (3) | 15/11/2020 | ||
Suzuki Swift | 89 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 596 | 2 138 (3) | 15/11/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.4 | Pro | 50 000 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 473 | 5 494 (4) | 03/10/2019 | |
Suzuki Swift 1.4 | Pro | 50 000 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 473 | 5 494 (4) | 03/10/2019 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 12 134 | 11 319 (5) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 134 | 11 319 (5) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 13 904 | 11 196 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 904 | 11 196 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.5 | Pro | 68 000 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 983 | 4 218 (2) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.5 | Pro | 68 000 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 983 | 4 218 (2) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift SPORT | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 14 746 | 11 179 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift SPORT | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 746 | 11 179 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 797 | 8 687 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 797 | 8 687 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 13 356 | 10 966 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 356 | 10 966 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 GLS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 533 | 10 090 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 GLS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 533 | 10 090 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 12 429 | 11 319 (5) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 429 | 11 319 (5) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 GLX | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 623 | 11 231 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 GLX | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 623 | 11 231 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 GLS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 322 | 10 090 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 GLS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 322 | 10 090 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 12 850 | 11 272 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 12 850 | 11 272 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 30 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 531 | 9 979 (5) | 31/08/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 30 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 531 | 9 979 (5) | 31/08/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 56 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 952 | 7 174 (5) | 03/09/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 56 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 952 | 7 174 (5) | 03/09/2020 | + |
Suzuki Swift | 42 000 | 2019 | - | - | ![]() MEXIQUE | 9 691 | 9 894 (5) | 22/09/2020 | ||
Suzuki Swift | 42 000 | 2019 | - | - | ![]() | 9 691 | 9 894 (5) | 22/09/2020 | + | |
Suzuki Swift | 31 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 7 163
| 7 436 (5) | 22/09/2020 | ||
Suzuki Swift | 31 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 163
| 7 436 (5) | 22/09/2020 | + | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 38 716 | 2018 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 028 | 9 208 (5) | 22/09/2020 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 38 716 | 2018 | - | ESSENCE | ![]() | 10 028 | 9 208 (5) | 22/09/2020 | + |
SuzukiSwift1.0COMFORT
+11 750 €
prix initial : 13 290 €
sponsorisée11 750 €
prix initial : 13 290 €
4,3 l/100km (komb.)Détail28/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 32 000 Km
- 2017
- MANUELLE
- 48529
SuzukiSwift
+9 107 €
prix initial : 10 348 €
SuzukiSwift
+2 551 €
SuzukiSwift
+2 299 €
2 299 €
2007 suzuki swift | cars & trucks | regina | kijijiDétail21/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 141 000 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- S4N
SuzukiSwift
+2 553 €
prix initial : 3 185 €
2 553 €
prix initial : 3 185 €
2010 suzuki swift plus | cars & trucks | london | kijijiDétail05/03/2020
CANADA- -
- 110 898 Km
- 2010
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift
+3 187 €
SuzukiSwift
+955 €
955 €
used 2008 suzuki swift **only 126kms**auto**great on fuel**as isDétail07/12/2020
CANADA- ESSENCE
- 126 545 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift
+2 075 €
2 075 €
2006 suzuki swift+ | cars & trucks | cambridge | kijijiDétail11/12/2020
CANADA- ESSENCE
- 178 568 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift
+1 596 €
1 596 €
2008 suzuki swift | cars & trucks | owen sound | kijijiDétail15/11/2020
CANADA- ESSENCE
- 89 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.4
+5 473 €
SuzukiSwift1.0
+12 134 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+13 904 €
SuzukiSwift1.5
+5 983 €
SuzukiSwiftSPORT
+14 746 €
SuzukiSwift1.0
+11 797 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+13 356 €
SuzukiSwift1.2GLS
+10 533 €
SuzukiSwift1.0
+12 429 €
SuzukiSwift1.2GLX
+11 623 €
SuzukiSwift1.2GLS
+10 322 €
SuzukiSwift1.0
+12 850 €
SuzukiSwift
+10 531 €
SuzukiSwift
+6 952 €
SuzukiSwift
+9 691 €
SuzukiSwift
+7 163 €
prix initial : 7 162 €
SuzukiSwift4X2
+10 028 €
SuzukiSwift1.0COMFORT
+11 750 €
prix initial : 13 290 €
sponsorisée11 750 €
prix initial : 13 290 €
4,3 l/100km (komb.)Détail28/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 32 000 Km
- 2017
- MANUELLE
- 48529

Les bonnes affaires
