Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift | 160 981 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 341 | 1 937 (2) | 16/01/2021 | ||
Suzuki Swift | 160 981 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 341 | 1 937 (2) | 16/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | 89 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 596 | 2 138 (3) | 15/11/2020 | ||
Suzuki Swift | 89 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 596 | 2 138 (3) | 15/11/2020 | + | |
Suzuki Swift | Pro | 131 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 2 522
| 1 970 (4) | 10/10/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 131 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 2 522
| 1 970 (4) | 10/10/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 797 | 8 687 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 797 | 8 687 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 12 429 | 11 319 (5) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 429 | 11 319 (5) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 38 716 | 2018 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 028 | 9 195 (5) | 22/09/2020 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 38 716 | 2018 | - | ESSENCE | ![]() | 10 028 | 9 195 (5) | 22/09/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 57 854 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 206 | 7 802 (5) | 23/09/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 57 854 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 206 | 7 802 (5) | 23/09/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 25 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 480
| 9 898 (5) | 06/10/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 25 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 480
| 9 898 (5) | 06/10/2020 | + |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 65 748 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 269
| 7 763 (4) | 07/11/2020 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 65 748 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 269
| 7 763 (4) | 07/11/2020 | + |
Suzuki Swift GLS | Pro | 25 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 553 | 9 908 (4) | 19/11/2020 | |
Suzuki Swift GLS | Pro | 25 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 553 | 9 908 (4) | 19/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 GLS | Pro | 25 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 553 | 9 130 (4) | 20/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 GLS | Pro | 25 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 553 | 9 130 (4) | 20/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.4 | Pro | 56 482 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 7 121 | 6 828 (5) | 28/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.4 | Pro | 56 482 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 121 | 6 828 (5) | 28/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.4 4X2 | Pro | 38 528 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 480 | 6 722 (2) | 03/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.4 4X2 | Pro | 38 528 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 480 | 6 722 (2) | 03/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 GLX | 39 000 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 392 | 8 916 (3) | 06/12/2020 | ||
Suzuki Swift 1.2 GLX | 39 000 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 392 | 8 916 (3) | 06/12/2020 | + | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 38 528 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 480 | 8 175 (5) | 06/12/2020 | |
Suzuki Swift 4X2 | Pro | 38 528 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 480 | 8 175 (5) | 06/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 64 041 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 323 | 9 328 (3) | 09/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 64 041 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 323 | 9 328 (3) | 09/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 50 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 206 | 8 038 (5) | 17/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 50 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 206 | 8 038 (5) | 17/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 GLX | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 12 640 | 11 231 (4) | 18/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 GLX | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 12 640 | 11 231 (4) | 18/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.4 GLS | Pro | 96 594 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 4 909 | 4 394 (5) | 30/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.4 GLS | Pro | 96 594 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 909 | 4 394 (5) | 30/12/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 13 136 | 2020 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 070 | 10 888 (5) | 31/12/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 13 136 | 2020 | - | ESSENCE | ![]() | 10 070 | 10 888 (5) | 31/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.4 GLX | Pro | 88 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 741 | 5 153 (4) | 01/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.4 GLX | Pro | 88 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 741 | 5 153 (4) | 01/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.4 GLX | 78 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 688 | 5 035 (4) | 02/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.4 GLX | 78 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 688 | 5 035 (4) | 02/01/2021 | + | |
Suzuki Swift GLS | Pro | 54 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 185 | 7 765 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Swift GLS | Pro | 54 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 185 | 7 765 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 29 000 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 185 | 9 770 (5) | 10/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 29 000 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 185 | 9 770 (5) | 10/01/2021 | + |
Suzuki Swift | Pro | 31 778 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 534 | 10 088 (5) | 12/01/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 31 778 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 534 | 10 088 (5) | 12/01/2021 | + |
SuzukiSwift1.2COMFORT
+14 860 €
prix initial : 14 490 €
sponsorisée14 860 €
prix initial : 14 490 €
3,9 l/100km (komb.),111 g co2/km (komb.)Détail23/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 67 Km
- 2020
- MANUELLE
- 47805
SuzukiSwift
+1 341 €
1 341 €
2009 suzuki swift | cars & trucks | city of toronto | kijijiDétail16/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 160 981 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- M1K
SuzukiSwift
+1 596 €
1 596 €
2008 suzuki swift | cars & trucks | owen sound | kijijiDétail15/11/2020
CANADA- ESSENCE
- 89 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift
+2 522 €
prix initial : 2 841 €
2 522 €
prix initial : 2 841 €
suzuki swift 2009*automatique | cars & trucks | laval / north shore | kijijiDétail10/10/2020
CANADA- -
- 131 000 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- J6E
SuzukiSwift1.0
+11 797 €
SuzukiSwift1.0
+12 429 €
SuzukiSwift4X2
+10 028 €
SuzukiSwift
+9 206 €
SuzukiSwift
+9 480 €
prix initial : 8 637 €
SuzukiSwift4X2
+9 269 €
prix initial : 7 921 €
SuzukiSwiftGLS
+8 553 €
SuzukiSwift1.2GLS
+8 553 €
SuzukiSwift1.4
+7 121 €
SuzukiSwift1.44X2
+9 480 €
9 480 €
28918 - suzuki swift 2017 con garantía mtDétail03/12/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 38 528 Km
- 2017
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.2GLX
+9 392 €
SuzukiSwift4X2
+9 480 €
SuzukiSwift1.0
+10 323 €
SuzukiSwift1.0
+9 206 €
SuzukiSwift1.2GLX
+12 640 €
SuzukiSwift1.4GLS
+4 909 €
SuzukiSwift
+10 070 €
SuzukiSwift1.4GLX
+6 741 €
SuzukiSwift1.4GLX
+5 688 €
SuzukiSwiftGLS
+9 185 €
SuzukiSwift1.0
+9 185 €
SuzukiSwift
+10 534 €
SuzukiSwift1.2COMFORT
+14 860 €
prix initial : 14 490 €
sponsorisée14 860 €
prix initial : 14 490 €
3,9 l/100km (komb.),111 g co2/km (komb.)Détail23/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 67 Km
- 2020
- MANUELLE
- 47805

Les bonnes affaires
