Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift | Pro | 137 562 | 2007 | - | - | ![]() CANADA | 1 274 | 1 276 (4) | 29/12/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 137 562 | 2007 | - | - | ![]() | 1 274 | 1 276 (4) | 29/12/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 1 912 | 1 389 (4) | 03/09/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 1 912 | 1 389 (4) | 03/09/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 206 597 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 955 | 1 005 (3) | 11/11/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 206 597 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 955 | 1 005 (3) | 11/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 1 912 | 1 507 (3) | 03/09/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 1 912 | 1 507 (3) | 03/09/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 19 182 | 2017 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 7 882 | 7 439 (5) | 05/03/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 19 182 | 2017 | MANUELLE | - | ![]() | 7 882 | 7 439 (5) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 10 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() IRLANDE | 22 425 | 15 821 (3) | 21/10/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 10 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 22 425 | 15 821 (3) | 21/10/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() IRLANDE | 22 425 | 17 619 (5) | 11/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 22 425 | 17 619 (5) | 11/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 10 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() IRLANDE | 23 970 | 16 481 (3) | 03/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 10 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 23 970 | 16 481 (3) | 03/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 10 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() IRLANDE | 23 960
| 15 821 (3) | 11/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 10 | 2021 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 23 960
| 15 821 (3) | 11/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 148 060 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 2 242 | 2 364 (3) | 19/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 148 060 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 242 | 2 364 (3) | 19/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 45 443 | 2013 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 7 318 | 7 319 (4) | 05/03/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 45 443 | 2013 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 7 318 | 7 319 (4) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 131 162 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 1 797 | 1 815 (4) | 13/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.3 GL | Pro | 131 162 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 797 | 1 815 (4) | 13/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 67 438 | 2017 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 7 486 | 8 520 (5) | 05/03/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 67 438 | 2017 | MANUELLE | - | ![]() | 7 486 | 8 520 (5) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 99 779 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 2 816 | 2 637 (3) | 13/06/2020 | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 99 779 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 816 | 2 637 (3) | 13/06/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 104 607 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 2 811 | 2 618 (3) | 13/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 104 607 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 811 | 2 618 (3) | 13/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 21 509 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 5 971 | 5 613 (4) | 16/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 21 509 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 971 | 5 613 (4) | 16/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 30 164 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 7 802 | 7 168 (5) | 16/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 30 164 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 802 | 7 168 (5) | 16/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.5 | 112 654 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 606 | 2 031 (5) | 11/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.5 | 112 654 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() | 3 606 | 2 031 (5) | 11/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 115 873 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 4 451 | 4 287 (3) | 13/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 115 873 | 2013 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 451 | 4 287 (3) | 13/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.5 | 59 546 | 2011 | - | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 5 183 | 4 570 (3) | 21/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.5 | 59 546 | 2011 | - | ESSENCE | ![]() | 5 183 | 4 570 (3) | 21/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.5 GLX | Pro | 106 217 | 2008 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 4 338 | 3 745 (4) | 05/03/2020 | |
Suzuki Swift 1.5 GLX | Pro | 106 217 | 2008 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 4 338 | 3 745 (4) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 66 537 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 7 136
| 7 464 (2) | 10/10/2020 | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 66 537 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 136
| 7 464 (2) | 10/10/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 52 685 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 8 282 | 6 773 (5) | 31/10/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 52 685 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 282 | 6 773 (5) | 31/10/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | - | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 8 282 | 8 105 (5) | 16/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | - | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 282 | 8 105 (5) | 16/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 122 080 | 2010 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 2 816 | 3 149 (5) | 05/03/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 122 080 | 2010 | MANUELLE | - | ![]() | 2 816 | 3 149 (5) | 05/03/2020 | + |
SuzukiSwift1.2
+9 690 €
prix initial : 9 790 €
sponsorisée9 690 €
prix initial : 9 790 €
1.2 vvt 94ch in the city 5pDétail10/12/2020
FRANCE- ESSENCE
- 58 707 Km
- 2016
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift
+1 274 €
SuzukiSwift
+1 912 €
1 912 €
suzuki swift 2007 | cars & trucks | city of montréal | kijijiDétail03/09/2020
CANADA- -
- 127 294 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- H7M
SuzukiSwift
+955 €
955 €
2006 suzuki swift+ automatique | cars & trucks | granby | kijijiDétail11/11/2020
CANADA- ESSENCE
- 206 597 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- J2J
SuzukiSwift1.6
+1 912 €
SuzukiSwift1.2
+7 882 €
SuzukiSwift1.2
+22 425 €
22 425 €
2021 (211) suzuki swift szt automatic 1.2 hybrid 0% finance available for this carDétail21/10/2020
IRLANDE- HYBRIDE
- 10 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.2
+22 425 €
22 425 €
suzuki swift szt 1.2 hybrid cvt automatic 0 fina for sale in dublin for €22425 on donedealDétail11/11/2020
IRLANDE- HYBRIDE
- 10 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.2
+23 970 €
23 970 €
suzuki swift sz5 hybrid automatic 0 finance for sale in galway for €23970 on donedealDétail03/12/2020
IRLANDE- HYBRIDE
- 10 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.2
+23 960 €
prix initial : 23 700 €
23 960 €
prix initial : 23 700 €
2021 (211) suzuki swift sz5 hybrid automaticDétail11/12/2020
IRLANDE- HYBRIDE
- 10 Km
- 2021
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.2
+2 242 €
2 242 €
2007 - suzuki swift 1.2 ddis 5d 69 bhp 5-doorDétail19/01/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 148 060 Km
- 2007
- MANUELLE
- BT2
SuzukiSwift1.2
+7 318 €
SuzukiSwift1.3GL
+1 797 €
SuzukiSwift1.2
+7 486 €
SuzukiSwift1.3
+2 816 €
2 816 €
suzuki swift 1.3 td 5dr orange 2009Détail13/06/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 99 779 Km
- 2009
- MANUELLE
- EH15
SuzukiSwift1.2
+2 811 €
SuzukiSwift1.2
+5 971 €
SuzukiSwift1.2
+7 802 €
SuzukiSwift1.5
+3 606 €
SuzukiSwift1.2
+4 451 €
4 451 €
>2013 suzuki swift 1.3 ddis sz3 5drDétail13/01/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 115 873 Km
- 2013
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.5
+5 183 €
SuzukiSwift1.5GLX
+4 338 €
SuzukiSwift1.3
+7 136 €
prix initial : 7 430 €
7 136 €
prix initial : 7 430 €
used 2017 suzuki swift 1.2 sz-l [nav] 3dr hatchback hatchback 41,344 miles in orange for sDétail10/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 66 537 Km
- 2017
- MANUELLE
- TD11
SuzukiSwift1.2
+8 282 €
8 282 €
suzuki swift sz-l hatchback 1.2 manual petrolDétail31/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 52 685 Km
- 2016
- MANUELLE
- LL40
SuzukiSwift1.2
+8 282 €
8 282 €
used 2016 suzuki swift 1.2 sz-l [nav] 5dr hatchback in orange for sale | carsiteDétail16/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- -
- 2016
- MANUELLE
- LL40
SuzukiSwift1.2
+2 816 €
SuzukiSwift1.2
+9 690 €
prix initial : 9 790 €
sponsorisée9 690 €
prix initial : 9 790 €
1.2 vvt 94ch in the city 5pDétail10/12/2020
FRANCE- ESSENCE
- 58 707 Km
- 2016
- MANUELLE
- -

Les bonnes affaires
