Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 107 228 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() PAYS-BAS | 4 750
| 4 833 (3) | 17/07/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 107 228 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 750
| 4 833 (3) | 17/07/2020 | + |
Suzuki Swift 1.3 COMFORT | Pro | 185 779 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 3 999 | 3 535 (5) | 08/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.3 COMFORT | Pro | 185 779 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 999 | 3 535 (5) | 08/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 24 133 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 15 250 | 14 394 (5) | 16/10/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 24 133 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 15 250 | 14 394 (5) | 16/10/2020 | + |
Suzuki Swift 1.3 | 245 000 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 2 450 | 2 254 (4) | 19/10/2020 | ||
Suzuki Swift 1.3 | 245 000 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() | 2 450 | 2 254 (4) | 19/10/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 138 689 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 4 999 | 5 435 (5) | 27/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 138 689 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 999 | 5 435 (5) | 27/11/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 107 228 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() PAYS-BAS | 5 200 | 4 833 (3) | 03/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 107 228 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 200 | 4 833 (3) | 03/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 101 516 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 7 250 | 6 477 (5) | 21/12/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 101 516 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 250 | 6 477 (5) | 21/12/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 90 900 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 6 950 | 6 516 (5) | 15/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 90 900 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 950 | 6 516 (5) | 15/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.2 | 93 030 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 9 100 | 8 500 (4) | 11/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.2 | 93 030 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 100 | 8 500 (4) | 11/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 82 690 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 8 500 | 6 804 (5) | 17/09/2019 | |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 82 690 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 500 | 6 804 (5) | 17/09/2019 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 123 843 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 7 450 | 6 607 (5) | 23/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 123 843 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 450 | 6 607 (5) | 23/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 123 843 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 7 450 | 6 338 (5) | 23/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 123 843 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 450 | 6 338 (5) | 23/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.2 | 64 899 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 9 750
| 9 350 (5) | 06/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.2 | 64 899 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 750
| 9 350 (5) | 06/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.5 | 187 000 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 3 450 | 3 171 (5) | 18/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.5 | 187 000 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 450 | 3 171 (5) | 18/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 69 521 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 4 950
| 5 799 (5) | 17/01/2021 | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 69 521 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 950
| 5 799 (5) | 17/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 29 026 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 10 750 | 8 685 (3) | 11/09/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 COMFORT | Pro | 29 026 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 750 | 8 685 (3) | 11/09/2020 | + |
Suzuki Swift 1.3 | 70 940 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 6 000 | 5 306 (5) | 14/09/2020 | ||
Suzuki Swift 1.3 | 70 940 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 000 | 5 306 (5) | 14/09/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.5 | Pro | 247 594 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 2 499 | 2 161 (4) | 17/09/2019 | |
Suzuki Swift 1.5 | Pro | 247 594 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 499 | 2 161 (4) | 17/09/2019 | + |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 115 734 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 1 950 | 796 (4) | 17/09/2019 | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 115 734 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 950 | 796 (4) | 17/09/2019 | + |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 51 908 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 6 450 | 5 283 (4) | 17/09/2019 | |
Suzuki Swift 1.3 | Pro | 51 908 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 450 | 5 283 (4) | 17/09/2019 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 37 952 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 16 950
| 16 389 (5) | 10/01/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 37 952 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 16 950
| 16 389 (5) | 10/01/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 37 179 | 2017 | MANUELLE | HYBRIDE | ![]() PAYS-BAS | 12 900 | 13 986 (5) | 26/06/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 37 179 | 2017 | MANUELLE | HYBRIDE | ![]() | 12 900 | 13 986 (5) | 26/06/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 17 218 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 16 950
| 16 828 (5) | 05/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 17 218 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 950
| 16 828 (5) | 05/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 26 570 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 11 950
| 12 607 (4) | 28/09/2020 | |
Suzuki Swift 1.2 | Pro | 26 570 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 950
| 12 607 (4) | 28/09/2020 | + |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 4 499 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 16 950 | 15 344 (5) | 17/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 4 499 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 950 | 15 344 (5) | 17/11/2020 | + |
SuzukiSwift1.2PACK
+12 499 €
prix initial : 12 999 €
sponsorisée12 499 €
prix initial : 12 999 €
1.2 dualjet hybrid shvs 90ch packDétail23/11/2020
FRANCE- ESSENCE
- 34 500 Km
- 2017
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.2
+4 750 €
prix initial : 4 950 €
4 750 €
prix initial : 4 950 €
suzuki swift 1.3 d exclusive **in prijs verlaagd** nap belgieDétail17/07/2020
PAYS-BAS- DIESEL
- 107 228 Km
- 2010
- MANUELLE
- 1780
SuzukiSwift1.3COMFORT
+3 999 €
3 999 €
suzuki swift 1.3 comfort 5 deurs nw apk 3 mnd garantie uit 29-10-2008 aangeboden door vanDétail08/08/2020
PAYS-BAS- ESSENCE
- 185 779 Km
- 2008
- MANUELLE
- 1785
SuzukiSwift1.2
+15 250 €
15 250 €
1.2 select nav | bovag garantie 12 maanden | rijklaarprijs! | onderhoudsbeurt | nieuwe apkDétail16/10/2020
PAYS-BAS- ESSENCE
- 24 133 Km
- 2019
- MANUELLE
- 1785
SuzukiSwift1.3
+2 450 €
SuzukiSwift1.2
+4 999 €
4 999 €
suzuki swift 1.2 base uit 04-02-2011 aangeboden door autohuis nowak onderwaterDétail27/11/2020
PAYS-BAS- ESSENCE
- 138 689 Km
- 2011
- MANUELLE
- 1786
SuzukiSwift1.2
+5 200 €
5 200 €
suzuki swift 1.3 d exclusive **in prijs verlaagd** nap belgieDétail03/12/2020
PAYS-BAS- DIESEL
- 107 228 Km
- 2010
- MANUELLE
- 1780
SuzukiSwift1.2COMFORT
+7 250 €
SuzukiSwift1.2COMFORT
+6 950 €
SuzukiSwift1.2
+9 100 €
SuzukiSwift1.2COMFORT
+8 500 €
8 500 €
1.2 comfort, airco, lmv, super nette staat!!!!Détail17/09/2019
PAYS-BAS- ESSENCE
- 82 690 Km
- 2011
- MANUELLE
- 1747
SuzukiSwift1.2
+7 450 €
SuzukiSwift1.2COMFORT
+7 450 €
SuzukiSwift1.2
+9 750 €
prix initial : 9 999 €
SuzukiSwift1.5
+3 450 €
SuzukiSwift1.3
+4 950 €
prix initial : 5 250 €
4 950 €
prix initial : 5 250 €
suzuki swift 1.3 limitedDétail17/01/2021
PAYS-BAS- ESSENCE
- 69 521 Km
- 2010
- MANUELLE
- 1851
SuzukiSwift1.2COMFORT
+10 750 €
SuzukiSwift1.3
+6 000 €
SuzukiSwift1.5
+2 499 €
2 499 €
1.5 exclusive airco cruise controle trekhaak elek ramenDétail17/09/2019
PAYS-BAS- ESSENCE
- 247 594 Km
- 2007
- MANUELLE
- 1822
SuzukiSwift1.3
+1 950 €
SuzukiSwift1.3
+6 450 €
SuzukiSwift1.2
+16 950 €
prix initial : 17 950 €
SuzukiSwift1.0
+12 900 €
12 900 €
suzuki swift 1.0 stijl smart hybridDétail26/06/2020
PAYS-BAS- HYBRIDE
- 37 179 Km
- 2017
- MANUELLE
- 1811
SuzukiSwift1.0
+16 950 €
prix initial : 14 950 €
SuzukiSwift1.2
+11 950 €
prix initial : 13 450 €
11 950 €
prix initial : 13 450 €
suzuki swift - 1.2 exclusive aut cruise climate led pdc vol optiesDétail28/09/2020
PAYS-BAS- ESSENCE
- 26 570 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- 1811
SuzukiSwift1.0
+16 950 €
16 950 €
1.0 sportline 112pk spoilerpack camera airco trekhaak stoelverwarming apple carplay / andrDétail17/11/2020
PAYS-BAS- ESSENCE
- 4 499 Km
- 2018
- MANUELLE
- 1822
SuzukiSwift1.2PACK
+12 499 €
prix initial : 12 999 €
sponsorisée12 499 €
prix initial : 12 999 €
1.2 dualjet hybrid shvs 90ch packDétail23/11/2020
FRANCE- ESSENCE
- 34 500 Km
- 2017
- MANUELLE
- -

Les bonnes affaires
