Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift | Pro | 110 898 | 2010 | MANUELLE | - | ![]() CANADA | 2 469
| 2 194 (2) | 27/01/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 110 898 | 2010 | MANUELLE | - | ![]() | 2 469
| 2 194 (2) | 27/01/2021 | + |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 174 941 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 954 | 1 432 (3) | 21/11/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 174 941 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() | 1 954 | 1 432 (3) | 21/11/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 174 941 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 954
| 1 432 (4) | 18/12/2019 | |
Suzuki Swift | Pro | 174 941 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() | 1 954
| 1 432 (4) | 18/12/2019 | + |
Suzuki Swift | Pro | 174 941 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() CANADA | 2 085 | 1 432 (4) | 20/12/2019 | |
Suzuki Swift | Pro | 174 941 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() | 2 085 | 1 432 (4) | 20/12/2019 | + |
Suzuki Swift | 167 100 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 977 | 1 252 (3) | 02/02/2021 | ||
Suzuki Swift | 167 100 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 977 | 1 252 (3) | 02/02/2021 | + | |
Suzuki Swift | 89 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 629 | 1 929 (3) | 15/11/2020 | ||
Suzuki Swift | 89 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 629 | 1 929 (3) | 15/11/2020 | + | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 1 952 | 1 531 (3) | 03/09/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 1 952 | 1 531 (3) | 03/09/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 1 952 | 1 710 (4) | 03/09/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 127 294 | 2007 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 1 952 | 1 710 (4) | 03/09/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 150 000 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 466 | 1 663 (3) | 10/02/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 150 000 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 466 | 1 663 (3) | 10/02/2021 | + |
Suzuki Swift | Pro | 153 463 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 614 | 1 686 (2) | 30/01/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 153 463 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 614 | 1 686 (2) | 30/01/2021 | + |
Suzuki Swift | Pro | 131 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 2 574 | 1 932 (4) | 29/01/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 131 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 2 574 | 1 932 (4) | 29/01/2021 | + |
Suzuki Swift | Pro | 260 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 586 | 869 (3) | 27/02/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 260 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 586 | 869 (3) | 27/02/2021 | + |
Suzuki Swift | Pro | 15 712 | 2005 | - | - | ![]() ETATS-UNIS | 9 134
| 8 119 (2) | 16/09/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 15 712 | 2005 | - | - | ![]() | 9 134
| 8 119 (2) | 16/09/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 74 236 | 2004 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 1 948 | 1 172 (3) | 27/11/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 74 236 | 2004 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 1 948 | 1 172 (3) | 27/11/2020 | + |
Suzuki Swift | Pro | 40 700 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | 3 909
| 2 832 (2) | 12/01/2021 | |
Suzuki Swift | Pro | 40 700 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 909
| 2 832 (2) | 12/01/2021 | + |
Suzuki Swift | Pro | 91 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 2 603 | 2 354 (3) | 26/03/2020 | |
Suzuki Swift | Pro | 91 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 603 | 2 354 (3) | 26/03/2020 | + |
Suzuki Swift | 141 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 2 346 | 1 369 (3) | 21/01/2021 | ||
Suzuki Swift | 141 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 346 | 1 369 (3) | 21/01/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.3 | 208 000 | 1993 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 303 | 1 239 (0) | 28/01/2021 | ||
Suzuki Swift 1.3 | 208 000 | 1993 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 303 | 1 239 (0) | 28/01/2021 | + | |
Suzuki Swift | 181 135 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 629 | 1 138 (3) | 01/02/2021 | ||
Suzuki Swift | 181 135 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 629 | 1 138 (3) | 01/02/2021 | + | |
Suzuki Swift | 181 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 434 | 1 137 (3) | 08/02/2021 | ||
Suzuki Swift | 181 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 434 | 1 137 (3) | 08/02/2021 | + | |
Suzuki Swift | 181 600 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 303
| 1 135 (3) | 16/02/2021 | ||
Suzuki Swift | 181 600 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 303
| 1 135 (3) | 16/02/2021 | + | |
Suzuki Swift | 160 000 | 1997 | - | - | ![]() CANADA | 1 528 | 1 142 (0) | 01/03/2021 | ||
Suzuki Swift | 160 000 | 1997 | - | - | ![]() | 1 528 | 1 142 (0) | 01/03/2021 | + | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 630 | 11 404 (5) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.0 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 630 | 11 404 (5) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 13 326 | 11 329 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 326 | 11 329 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 18 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 11 933 | 10 667 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Swift 1.6 SPORT | Pro | 18 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 933 | 10 667 (3) | 26/08/2020 | + |
SuzukiSwift1.0COMFORT
+10 885 €
sponsorisée10 885 €
4,6 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Détail12/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 42 550 Km
- 2017
- MANUELLE
- 41812
SuzukiSwift
+2 469 €
prix initial : 2 605 €
2 469 €
prix initial : 2 605 €
2010 suzuki swift plus in black, manual transmission | cars & trucks | london | kijijiDétail27/01/2021
CANADA- -
- 110 898 Km
- 2010
- MANUELLE
- -
SuzukiSwift1.6
+1 954 €
SuzukiSwift
+1 954 €
prix initial : 2 084 €
1 954 €
prix initial : 2 084 €
used 2008 suzuki swift + certifiedDétail18/12/2019
CANADA- ESSENCE
- 174 941 Km
- 2008
- -
- L1H
SuzukiSwift
+2 085 €
SuzukiSwift
+977 €
977 €
2006 suzuki swift - as is - runs well! | cars & trucks | sarnia | kijijiDétail02/02/2021
CANADA- ESSENCE
- 167 100 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift
+1 629 €
1 629 €
2008 suzuki swift | cars & trucks | owen sound | kijijiDétail15/11/2020
CANADA- ESSENCE
- 89 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiSwift1.6
+1 952 €
SuzukiSwift
+1 952 €
SuzukiSwift
+1 466 €
1 466 €
2010 susuki swift manuel | cars & trucks | city of montréal | kijijiDétail10/02/2021
CANADA- ESSENCE
- 150 000 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- H1E
SuzukiSwift
+1 614 €
1 614 €
véhicule suzuki swift 2011 usagé à vendre à xDétail30/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 153 463 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- J6X
SuzukiSwift
+2 574 €
2 574 €
suzuki swift 2009*automatique | cars & trucks | laval / north shore | kijijiDétail29/01/2021
CANADA- -
- 131 000 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- J6E
SuzukiSwift
+586 €
SuzukiSwift
+9 134 €
prix initial : 10 379 €
SuzukiSwift
+1 948 €
1 948 €
véhicule suzuki swift 2004 usagé à vendre à xDétail27/11/2020
CANADA- -
- 74 236 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- G5M
SuzukiSwift
+3 909 €
prix initial : 4 300 €
3 909 €
prix initial : 4 300 €
2009 suzuki swift ( only 40.700 km ) | cars & trucks | city of halifax | kijijiDétail12/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 40 700 Km
- 2009
- MANUELLE
- B3E
SuzukiSwift
+2 603 €
SuzukiSwift
+2 346 €
2 346 €
2007 suzuki swift | cars & trucks | regina | kijijiDétail21/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 141 000 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- S4N
SuzukiSwift1.3
+1 303 €
SuzukiSwift
+1 629 €
SuzukiSwift
+1 434 €
SuzukiSwift
+1 303 €
prix initial : 1 433 €
SuzukiSwift
+1 528 €
1 528 €
i will build you anything for 10$/h | cars & trucks | calgary | kijijiDétail01/03/2021
CANADA- -
- 160 000 Km
- 1997
- -
- -
SuzukiSwift1.0
+11 630 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+13 326 €
SuzukiSwift1.6SPORT
+11 933 €
SuzukiSwift1.0COMFORT
+10 885 €
sponsorisée10 885 €
4,6 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Détail12/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 42 550 Km
- 2017
- MANUELLE
- 41812
