Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Vitara | Pro | 164 411 | 2003 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 2 474
| 3 438 (2) | 15/08/2020 | |
Suzuki Vitara | Pro | 164 411 | 2003 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 474
| 3 438 (2) | 15/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 4X4 | 282 000 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 596 | 1 686 (2) | 23/01/2021 | ||
Suzuki Vitara 4X4 | 282 000 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 596 | 1 686 (2) | 23/01/2021 | + | |
Suzuki Vitara | 169 000 | 1999 | - | - | ![]() CANADA | 2 235 | 1 457 (3) | 08/11/2020 | ||
Suzuki Vitara | 169 000 | 1999 | - | - | ![]() | 2 235 | 1 457 (3) | 08/11/2020 | + | |
Suzuki Vitara | Pro | 199 109 | - | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | - | 0 (0) | 16/01/2021 | |
Suzuki Vitara | Pro | 199 109 | - | AUTOMATIQUE | - | ![]() | - | 0 (0) | 16/01/2021 | + |
Suzuki Vitara | Pro | 321 880 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 307 | 1 734 (2) | 19/01/2021 | |
Suzuki Vitara | Pro | 321 880 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 307 | 1 734 (2) | 19/01/2021 | + |
Suzuki Vitara | Pro | 199 109 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | - | 3 549 (0) | 16/01/2021 | |
Suzuki Vitara | Pro | 199 109 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | - | 3 549 (0) | 16/01/2021 | + |
Suzuki Vitara | Pro | 137 618 | 2002 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 2 898 | 3 838 (3) | 24/12/2020 | |
Suzuki Vitara | Pro | 137 618 | 2002 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 898 | 3 838 (3) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Vitara | 364 000 | 2003 | MANUELLE | - | ![]() CANADA | 1 085 | 1 136 (2) | 21/12/2020 | ||
Suzuki Vitara | 364 000 | 2003 | MANUELLE | - | ![]() | 1 085 | 1 136 (2) | 21/12/2020 | + | |
Suzuki Vitara JX | Pro | 201 860 | 1999 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 712 | 2 486 (2) | 25/11/2020 | |
Suzuki Vitara JX | Pro | 201 860 | 1999 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 712 | 2 486 (2) | 25/11/2020 | + |
Suzuki Vitara JX 4X4 | 202 000 | 2004 | - | - | ![]() CANADA | 7 882 | 1 946 (2) | 14/01/2021 | ||
Suzuki Vitara JX 4X4 | 202 000 | 2004 | - | - | ![]() | 7 882 | 1 946 (2) | 14/01/2021 | + | |
Suzuki Vitara | Pro | 65 310 | 2002 | - | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | - | 4 150 (3) | 23/01/2021 | |
Suzuki Vitara | Pro | 65 310 | 2002 | - | ESSENCE | ![]() | - | 4 150 (3) | 23/01/2021 | + |
Suzuki Vitara | Pro | 264 946 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 307 | 1 941 (2) | 06/08/2020 | |
Suzuki Vitara | Pro | 264 946 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() | 3 307 | 1 941 (2) | 06/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 4X4 | 160 000 | 2002 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 1 916 | 2 703 (2) | 09/01/2021 | ||
Suzuki Vitara 4X4 | 160 000 | 2002 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 916 | 2 703 (2) | 09/01/2021 | + | |
Suzuki Vitara 4X4 | 263 000 | 2002 | AUTOMATIQUE | - | ![]() CANADA | 1 022 | 1 486 (0) | 19/01/2021 | ||
Suzuki Vitara 4X4 | 263 000 | 2002 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 1 022 | 1 486 (0) | 19/01/2021 | + | |
Suzuki Vitara | 260 000 | 2000 | MANUELLE | - | ![]() CANADA | 3 831 | 1 378 (2) | 15/09/2020 | ||
Suzuki Vitara | 260 000 | 2000 | MANUELLE | - | ![]() | 3 831 | 1 378 (2) | 15/09/2020 | + | |
Suzuki Vitara | 133 000 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() CANADA | 4 086 | 2 992 (2) | 17/01/2021 | ||
Suzuki Vitara | 133 000 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 086 | 2 992 (2) | 17/01/2021 | + | |
Suzuki Vitara 1.6 GLS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 13 904 | 13 549 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Vitara 1.6 GLS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 904 | 13 549 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 1.6 GLS | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 14 114 | 14 332 (4) | 26/08/2020 | |
Suzuki Vitara 1.6 GLS | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 114 | 14 332 (4) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 16 010 | 15 301 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 16 010 | 15 301 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 1.6 GLS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 12 850 | 13 549 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Vitara 1.6 GLS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 850 | 13 549 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 17 907 | 15 198 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 17 907 | 15 198 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 17 064 | 15 198 (3) | 26/08/2020 | |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 17 064 | 15 198 (3) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 16 221
| 13 885 (5) | 26/08/2020 | |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 221
| 13 885 (5) | 26/08/2020 | + |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 31 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 302 | 10 395 (3) | 02/09/2020 | |
Suzuki Vitara 1.4 | Pro | 31 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 302 | 10 395 (3) | 02/09/2020 | + |
Suzuki Vitara 1.6 GLS | Pro | 31 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 723
| 10 045 (4) | 09/09/2020 | |
Suzuki Vitara 1.6 GLS | Pro | 31 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 723
| 10 045 (4) | 09/09/2020 | + |
SuzukiVitara1.4COMFORT
+18 889 €
prix initial : 19 889 €
sponsorisée18 889 €
prix initial : 19 889 €
5,8 l/100km (komb.),131 g co2/km (komb.)Détail08/05/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 15 Km
- 2019
- MANUELLE
- 41812
SuzukiVitara
+2 474 €
prix initial : 3 715 €
2 474 €
prix initial : 3 715 €
vitaraDétail15/08/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 164 411 Km
- 2003
- AUTOMATIQUE
- 07513
SuzukiVitara4X4
+1 596 €
1 596 €
2004 suzuki vitara v6 2.5l 4x4 282000 kms 2500 obo | cars & trucks | hamilton | kijijiDétail23/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 282 000 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- L8R
SuzukiVitara
+2 235 €
2 235 €
1999 suzuki vitara | cars & trucks | mississauga / peel region | kijijiDétail08/11/2020
CANADA- -
- 169 000 Km
- 1999
- -
- L4X
SuzukiVitara
+NC
SuzukiVitara
+3 307 €
SuzukiVitara
+NC
SuzukiVitara
+2 898 €
SuzukiVitara
+1 085 €
1 085 €
suzuki vitara 1700$ | cars & trucks | laurentides | kijijiDétail21/12/2020
CANADA- -
- 364 000 Km
- 2003
- MANUELLE
- J8B
SuzukiVitaraJX
+5 712 €
SuzukiVitaraJX4X4
+7 882 €
7 882 €
2004 suzuki vitara jx | cars & trucks | laurentides | kijijiDétail14/01/2021
CANADA- -
- 202 000 Km
- 2004
- -
- J5M
SuzukiVitara
+NC
SuzukiVitara
+3 307 €
SuzukiVitara4X4
+1 916 €
1 916 €
suzuki vitara | cars & trucks | lévis | kijijiDétail09/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 160 000 Km
- 2002
- AUTOMATIQUE
- G0R
SuzukiVitara4X4
+1 022 €
1 022 €
vitara xl7 | cars & trucks | lac-saint-jean | kijijiDétail19/01/2021
CANADA- -
- 263 000 Km
- 2002
- AUTOMATIQUE
- G8N
SuzukiVitara
+3 831 €
3 831 €
2000 suzuki vitara | cars & trucks | saint john | kijijiDétail15/09/2020
CANADA- -
- 260 000 Km
- 2000
- MANUELLE
- E4E
SuzukiVitara
+4 086 €
4 086 €
2004 suzuki vitara no accidents | cars & trucks | winnipeg | kijijiDétail17/01/2021
CANADA- ESSENCE
- 133 000 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- R2C
SuzukiVitara1.6GLS
+13 904 €
SuzukiVitara1.6GLS
+14 114 €
SuzukiVitara1.4
+16 010 €
SuzukiVitara1.6GLS
+12 850 €
SuzukiVitara1.4
+17 907 €
SuzukiVitara1.4
+17 064 €
SuzukiVitara1.4
+16 221 €
prix initial : 15 799 €
16 221 €
prix initial : 15 799 €
suzuki vitara 1.4 turbo mtDétail26/08/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- -
SuzukiVitara1.4
+10 302 €
SuzukiVitara1.6GLS
+10 723 €
prix initial : 10 301 €
10 723 €
prix initial : 10 301 €
suzuki vitara 1.6 gls atDétail09/09/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 31 000 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- -
SuzukiVitara1.4COMFORT
+18 889 €
prix initial : 19 889 €
sponsorisée18 889 €
prix initial : 19 889 €
5,8 l/100km (komb.),131 g co2/km (komb.)Détail08/05/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 15 Km
- 2019
- MANUELLE
- 41812

Les bonnes affaires
