Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Pro | 163 134 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 14 424
| 13 608 (3) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Pro | 163 134 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 424
| 13 608 (3) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 37 008 | 28 343 (4) | 15/05/2019 | |
Honda S2000 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | - | ![]() | 37 008 | 28 343 (4) | 15/05/2019 | + |
Honda S2000 2.0 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 37 008 | 29 002 (4) | 17/05/2019 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 37 008 | 29 002 (4) | 17/05/2019 | + |
Honda S2000 | 187 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | 13 032
| 10 945 (3) | 28/08/2020 | ||
Honda S2000 | 187 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 032
| 10 945 (3) | 28/08/2020 | + | |
Honda S2000 2.0 | 29 773 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 32 145 | 29 770 (4) | 05/02/2021 | ||
Honda S2000 2.0 | 29 773 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() | 32 145 | 29 770 (4) | 05/02/2021 | + | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 368 158 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 9 062 | 6 934 (3) | 20/02/2021 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 368 158 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 062 | 6 934 (3) | 20/02/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 203 870 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 17 309 | 10 339 (4) | 25/02/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 203 870 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 309 | 10 339 (4) | 25/02/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 107 870 | 2002 | - | - | ![]() ETATS-UNIS | 25 551
| 22 199 (5) | 05/04/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 107 870 | 2002 | - | - | ![]() | 25 551
| 22 199 (5) | 05/04/2020 | + |
Honda S2000 2.0 | Pro | 129 552 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 14 742 | 10 238 (4) | 24/12/2020 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 129 552 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 742 | 10 238 (4) | 24/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 129 552 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 14 742 | 10 001 (4) | 24/12/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 129 552 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 742 | 10 001 (4) | 24/12/2020 | + |
Honda S2000 2.0 | Pro | 77 510 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() SUÈDE | 29 732 | 27 243 (2) | 30/09/2020 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 77 510 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 29 732 | 27 243 (2) | 30/09/2020 | + |
Honda S2000 2.0 SE | Pro | 77 510 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() SUÈDE | 29 732 | 27 282 (2) | 03/10/2020 | |
Honda S2000 2.0 SE | Pro | 77 510 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 29 732 | 27 282 (2) | 03/10/2020 | + |
Honda S2000 S | 153 000 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | 25 500 | 17 962 (2) | 05/02/2021 | ||
Honda S2000 S | 153 000 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 25 500 | 17 962 (2) | 05/02/2021 | + | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 37 100 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 33 000 | 23 631 (2) | 05/02/2021 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 37 100 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 33 000 | 23 631 (2) | 05/02/2021 | + |
Honda S2000 | 80 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 06300 | 25 000 | 23 466 (4) | 15/02/2021 | ||
Honda S2000 | 80 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 25 000 | 23 466 (4) | 15/02/2021 | + | |
Honda S2000 | Pro | 73 700 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 29 499 | 23 039 (4) | 29/05/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 73 700 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 29 499 | 23 039 (4) | 29/05/2020 | + |
Honda S2000 S | Pro | 73 700 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 29 499 | 23 039 (3) | 30/05/2020 | |
Honda S2000 S | Pro | 73 700 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 29 499 | 23 039 (3) | 30/05/2020 | + |
Honda S2000 2.0 S | 132 218 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | 43 700 | 15 346 (2) | 20/01/2021 | ||
Honda S2000 2.0 S | 132 218 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 43 700 | 15 346 (2) | 20/01/2021 | + |
HondaS20002.0PREMIUM
+14 424 €
prix initial : 15 413 €
HondaS2000
+37 008 €
HondaS20002.0
+37 008 €
HondaS2000
+13 032 €
prix initial : 12 054 €
13 032 €
prix initial : 12 054 €
belle s2000 a vendreDétail28/08/2020
CANADA- ESSENCE
- 187 000 Km
- 2001
- MANUELLE
- J0L
HondaS20002.0
+32 145 €
HondaS20002.0
+9 062 €
HondaS2000
+17 309 €
HondaS2000
+25 551 €
prix initial : 27 611 €
25 551 €
prix initial : 27 611 €
2002 honda s2000 numbers matching, low milesDétail05/04/2020
ETATS-UNIS- -
- 107 870 Km
- 2002
- -
- 89118
HondaS20002.0
+14 742 €
14 742 €
2002 - 52 honda s2000 gt 6 speed manual **rare indy yellow with hardtop**Détail24/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 129 552 Km
- 2002
- MANUELLE
- BB5
HondaS2000
+14 742 €
14 742 €
2002 (52) - honda s2000 2.0i gt 2drDétail24/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 129 552 Km
- 2002
- MANUELLE
- BB5
HondaS20002.0
+29 732 €
29 732 €
honda s2000 2.0 vtec svensksåld (sec330) - bytbil.com 🚗'Détail30/09/2020
SUÈDE- ESSENCE
- 77 510 Km
- 2001
- MANUELLE
- -
HondaS20002.0SE
+29 732 €
29 732 €
honda s2000 2.0 vtec svensksåld 2001, cab - bilweb.seDétail03/10/2020
SUÈDE- ESSENCE
- 77 510 Km
- 2001
- MANUELLE
- -
HondaS2000S
+25 500 €
HondaS20002.0
+33 000 €
33 000 €
honda s2000 cabrio 18 zoll + hardtopDétail05/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 37 100 Km
- 2005
- MANUELLE
- 08371
HondaS2000
+25 000 €
25 000 €
honda s2000 phase 2 usDétail15/02/2021
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR- ESSENCE
- 80 000 Km
- 2006
- MANUELLE
- 06300
HondaS2000
+29 499 €
HondaS2000S
+29 499 €
29 499 €
honda s 2000 2.0i-vtec cabrio xen.|lederDétail30/05/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 73 700 Km
- 2002
- MANUELLE
- 09224
HondaS20002.0S
+43 700 €