Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai I20 active ACTIVE | Pro | 21 351 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() GUYANE 97300 | 16 900 | 13 764 (4) | 08/01/2021 | |
Hyundai I20 active ACTIVE | Pro | 21 351 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 900 | 13 764 (4) | 08/01/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 29 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PEROU | 10 213 | 11 309 (3) | 08/02/2021 | ||
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | 29 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 213 | 11 309 (3) | 08/02/2021 | + | |
Hyundai I20 active ACTIVE | 25 000 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 10 794
| 14 117 (3) | 09/02/2021 | ||
Hyundai I20 active ACTIVE | 25 000 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 794
| 14 117 (3) | 09/02/2021 | + | |
Hyundai I20 active ACTIVE | 12 888 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 10 794 | 12 016 (2) | 09/02/2021 | ||
Hyundai I20 active ACTIVE | 12 888 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 794 | 12 016 (2) | 09/02/2021 | + | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | Pro | 15 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PEROU | 11 791
| 14 651 (3) | 12/02/2021 | |
Hyundai I20 active 1.4 ACTIVE | Pro | 15 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 791
| 14 651 (3) | 12/02/2021 | + |
Hyundai I20 active ACTIVE | 20 000 | 2020 | AUTOMATIQUE | GPL | ![]() PEROU | 13 452 | 15 248 (2) | 12/02/2021 | ||
Hyundai I20 active ACTIVE | 20 000 | 2020 | AUTOMATIQUE | GPL | ![]() | 13 452 | 15 248 (2) | 12/02/2021 | + | |
Hyundai I20 active ACTIVE | 33 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 10 628 | 11 780 (3) | 19/02/2021 | ||
Hyundai I20 active ACTIVE | 33 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 628 | 11 780 (3) | 19/02/2021 | + | |
Hyundai I20 active ACTIVE | 36 416 | 2016 | MANUELLE | - | ![]() PEROU | 10 379 | 10 811 (4) | 02/03/2021 | ||
Hyundai I20 active ACTIVE | 36 416 | 2016 | MANUELLE | - | ![]() | 10 379 | 10 811 (4) | 02/03/2021 | + | |
Hyundai I20 active ACTIVE | 43 700 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 9 964 | 11 330 (3) | 05/03/2021 | ||
Hyundai I20 active ACTIVE | 43 700 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 964 | 11 330 (3) | 05/03/2021 | + | |
Hyundai I20 active ACTIVE | 23 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() PEROU | 11 791 | 13 679 (3) | 07/03/2021 | ||
Hyundai I20 active ACTIVE | 23 000 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 791 | 13 679 (3) | 07/03/2021 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 CLASSIC | Pro | 45 910 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 13 900 | 12 731 (2) | 13/03/2020 | |
Hyundai I20 active 1.2 CLASSIC | Pro | 45 910 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 900 | 12 731 (2) | 13/03/2020 | + |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 28 122 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 12 945
| 11 890 (3) | 07/07/2020 | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 28 122 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 945
| 11 890 (3) | 07/07/2020 | + |
Hyundai I20 active 1.2 CLASSIC | Pro | 6 128 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 18 500 | 15 761 (3) | 18/12/2020 | |
Hyundai I20 active 1.2 CLASSIC | Pro | 6 128 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 500 | 15 761 (3) | 18/12/2020 | + |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 13 427 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 14 950 | 14 768 (3) | 08/01/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 13 427 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 950 | 14 768 (3) | 08/01/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 8 908 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 14 945 | 14 805 (3) | 12/01/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 8 908 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 945 | 14 805 (3) | 12/01/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 8 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 16 950 | 14 832 (3) | 12/01/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 8 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 950 | 14 832 (3) | 12/01/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.2 CLASSIC | Pro | 12 506 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 14 500 | 14 715 (3) | 28/01/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 CLASSIC | Pro | 12 506 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 500 | 14 715 (3) | 28/01/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 33 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 14 950 | 12 994 (3) | 29/01/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 33 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 950 | 12 994 (3) | 29/01/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.2 CLASSIC | Pro | 17 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 14 750 | 14 659 (3) | 03/02/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 CLASSIC | Pro | 17 000 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 750 | 14 659 (3) | 03/02/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.0 ACTIVE | 22 800 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 12 950 | 11 830 (5) | 11/02/2021 | ||
Hyundai I20 active 1.0 ACTIVE | 22 800 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 950 | 11 830 (5) | 11/02/2021 | + | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 52 001 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | - | 12 582 (2) | 23/02/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 52 001 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 12 582 (2) | 23/02/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 42 506 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 12 950 | 12 786 (2) | 06/03/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 42 506 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 950 | 12 786 (2) | 06/03/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 25 104 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | - | 13 465 (3) | 06/03/2021 | |
Hyundai I20 active 1.2 ACTIVE | Pro | 25 104 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 13 465 (3) | 06/03/2021 | + |
Hyundai I20 active 1.0 ACTIVE | Pro | 34 042 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 10 380
| 9 432 (3) | 23/12/2020 | |
Hyundai I20 active 1.0 ACTIVE | Pro | 34 042 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 380
| 9 432 (3) | 23/12/2020 | + |
Hyundai I20 active 1.0 ACTIVE | Pro | 79 561 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 8 431
| 7 834 (4) | 20/11/2020 | |
Hyundai I20 active 1.0 ACTIVE | Pro | 79 561 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 431
| 7 834 (4) | 20/11/2020 | + |
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+8 450 €
sponsorisée8 450 €
5,1 l/100km (komb.),119 g co2/km (komb.)Détail15/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 30 257 Km
- 2017
- MANUELLE
- 52355
HyundaiI20 activeACTIVE
+16 900 €
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+10 213 €
10 213 €
vendo hyundai i20 active motor 1400 blanco, con 29,000km.Détail08/02/2021
PEROU- ESSENCE
- 29 000 Km
- 2016
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 activeACTIVE
+10 794 €
prix initial : 11 375 €
10 794 €
prix initial : 11 375 €
hyundai i20 active 2019 - 1586761 | autos usados | neoautoDétail09/02/2021
PEROU- ESSENCE
- 25 000 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- -
HyundaiI20 activeACTIVE
+10 794 €
10 794 €
hyundai i20 active 2017 - 1508468 | autos usados | neoautoDétail09/02/2021
PEROU- ESSENCE
- 12 888 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- -
HyundaiI20 active1.4ACTIVE
+11 791 €
prix initial : 12 455 €
11 791 €
prix initial : 12 455 €
hyundai i20 active 2019 - 1587178 | autos usados | neoautoDétail12/02/2021
PEROU- ESSENCE
- 15 000 Km
- 2019
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 activeACTIVE
+13 452 €
13 452 €
hyundai i20 active 2020 - 1587221 | autos usados | neoautoDétail12/02/2021
PEROU- GPL
- 20 000 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- -
HyundaiI20 activeACTIVE
+10 628 €
10 628 €
hyundai i20 cross i20 active automaticaDétail19/02/2021
PEROU- ESSENCE
- 33 000 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- -
HyundaiI20 activeACTIVE
+10 379 €
10 379 €
hyundai i20 active 2016 - 1589365 | autos usados | neoautoDétail02/03/2021
PEROU- -
- 36 416 Km
- 2016
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 activeACTIVE
+9 964 €
9 964 €
hyundai i20 active 2017 - 1589929 | autos usados | neoautoDétail05/03/2021
PEROU- ESSENCE
- 43 700 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- -
HyundaiI20 activeACTIVE
+11 791 €
11 791 €
hyundai i20 active 2018 - 1590166 | autos usados | neoautoDétail07/03/2021
PEROU- ESSENCE
- 23 000 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- -
HyundaiI20 active1.2CLASSIC
+13 900 €
13 900 €
hyundai i20 active petrol classic 5dr for sale in mayo for €13900 on donedealDétail13/03/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 45 910 Km
- 2018
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+12 945 €
prix initial : 13 945 €
12 945 €
prix initial : 13 945 €
hyundai i20 active deluxe 5dr for sale in donegal for €12945 on donedealDétail07/07/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 28 122 Km
- 2017
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2CLASSIC
+18 500 €
18 500 €
hyundai i20 active petrol classic facelift 5dr for sale in sligo for €18500 on donedealDétail18/12/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 6 128 Km
- 2020
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+14 950 €
14 950 €
hyundai i20 active deluxe 5dr for sale in dublin for €14950 on donedealDétail08/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 13 427 Km
- 2018
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+14 945 €
14 945 €
hyundai i20 active deluxe 5dr for sale in donegal for €14945 on donedealDétail12/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 8 908 Km
- 2019
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+16 950 €
16 950 €
hyundai i20 active deluxe 5dr for sale in dublin for €16950 on donedealDétail12/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 8 000 Km
- 2019
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2CLASSIC
+14 500 €
14 500 €
hyundai i20 active classic 5dr for sale in kildare for €14500 on donedealDétail28/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 12 506 Km
- 2019
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+14 950 €
14 950 €
hyundai i20 active deluxe 5dr for sale in dublin for €14950 on donedealDétail29/01/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 33 000 Km
- 2018
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2CLASSIC
+14 750 €
14 750 €
hyundai i20 active classic face-lift for sale in longford for €14750 on donedealDétail03/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 17 000 Km
- 2019
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.0ACTIVE
+12 950 €
12 950 €
hyundai i20 1.0 t-gdi active for sale in laois for €12950 on donedealDétail11/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 22 800 Km
- 2017
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+NC
NC
hyundai i20 active deluxe 5dr for sale in longford for € on donedealDétail23/02/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 52 001 Km
- 2018
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+12 950 €
12 950 €
hyundai i20 active deluxe 5dr for sale in dublin for €12950 on donedealDétail06/03/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 42 506 Km
- 2018
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+NC
NC
hyundai i20 active deluxe 5dr for sale in mayo for € on donedealDétail06/03/2021
IRLANDE- ESSENCE
- 25 104 Km
- 2018
- MANUELLE
- -
HyundaiI20 active1.0ACTIVE
+10 380 €
prix initial : 10 957 €
10 380 €
prix initial : 10 957 €
1.0t gdi active 5drDétail23/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 34 042 Km
- 2017
- MANUELLE
- BT41
HyundaiI20 active1.0ACTIVE
+8 431 €
prix initial : 9 585 €
8 431 €
prix initial : 9 585 €
used 2016 (16) hyundai i20 1.0t gdi active 5dr in bishopbriggsDétail20/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 79 561 Km
- 2016
- MANUELLE
- G64
HyundaiI20 active1.2ACTIVE
+8 450 €
sponsorisée8 450 €
5,1 l/100km (komb.),119 g co2/km (komb.)Détail15/02/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 30 257 Km
- 2017
- MANUELLE
- 52355

Les bonnes affaires
