Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily 35 | 1 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() GUADELOUPE 97131 | - | 18 521 (4) | 28/01/2021 | ||
Iveco Daily 35 | 1 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 18 521 (4) | 28/01/2021 | + | |
Iveco Daily | 144 000 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() GUADELOUPE 97111 | - | 19 697 (4) | 19/02/2021 | ||
Iveco Daily | 144 000 | 2018 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | - | 19 697 (4) | 19/02/2021 | + | |
Iveco Daily 35 | 216 500 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() COLOMBIE | 9 120
| 6 860 (2) | 07/01/2021 | ||
Iveco Daily 35 | 216 500 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 9 120
| 6 860 (2) | 07/01/2021 | + | |
Iveco Daily 2.8 | 190 000 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() COLOMBIE | 11 172 | 11 527 (2) | 23/02/2021 | ||
Iveco Daily 2.8 | 190 000 | 2012 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 11 172 | 11 527 (2) | 23/02/2021 | + | |
Iveco Daily 3.0 | Pro | 207 605 | 2008 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 10 391 | 4 867 (4) | 06/03/2021 | |
Iveco Daily 3.0 | Pro | 207 605 | 2008 | - | DIESEL | ![]() | 10 391 | 4 867 (4) | 06/03/2021 | + |
Iveco Daily 29 2.3 | Pro | 116 652 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 4 269 | 7 872 (2) | 28/12/2020 | |
Iveco Daily 29 2.3 | Pro | 116 652 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 269 | 7 872 (2) | 28/12/2020 | + |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 99 779 | 2014 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 17 322 | 18 475 (3) | 09/03/2021 | |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 99 779 | 2014 | - | DIESEL | ![]() | 17 322 | 18 475 (3) | 09/03/2021 | + |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 129 958 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 22 527
| 17 554 (2) | 08/01/2021 | |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 129 958 | 2014 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 22 527
| 17 554 (2) | 08/01/2021 | + |
Iveco Daily | Pro | 137 723 | 2012 | - | - | ![]() ROYAUME-UNI | 6 874 | 9 211 (5) | 09/06/2020 | |
Iveco Daily | Pro | 137 723 | 2012 | - | - | ![]() | 6 874 | 9 211 (5) | 09/06/2020 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 170 590 | 2011 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 6 463 | 6 080 (4) | 01/04/2020 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 170 590 | 2011 | MANUELLE | - | ![]() | 6 463 | 6 080 (4) | 01/04/2020 | + |
Iveco Daily 35 | Pro | 126 816 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 11 546 | 7 271 (3) | 05/02/2021 | |
Iveco Daily 35 | Pro | 126 816 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 11 546 | 7 271 (3) | 05/02/2021 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 73 132 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 20 210 | 19 244 (4) | 07/02/2021 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 73 132 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 20 210 | 19 244 (4) | 07/02/2021 | + |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 216 875 | 2015 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 23 098 | 8 430 (0) | 22/12/2020 | |
Iveco Daily 50 3.0 | Pro | 216 875 | 2015 | - | DIESEL | ![]() | 23 098 | 8 430 (0) | 22/12/2020 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 62 764 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 16 860 | 19 674 (5) | 09/06/2020 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 62 764 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 860 | 19 674 (5) | 09/06/2020 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 57 936 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 16 860 | 19 530 (4) | 09/06/2020 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 57 936 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 16 860 | 19 530 (4) | 09/06/2020 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 118 937 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 10 391 | 6 288 (3) | 02/03/2021 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 118 937 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 10 391 | 6 288 (3) | 02/03/2021 | + |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 118 937 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 10 391 | 6 144 (4) | 02/03/2021 | |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 118 937 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 10 391 | 6 144 (4) | 02/03/2021 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 138 404 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 19 633 | 16 695 (4) | 07/02/2021 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 138 404 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 633 | 16 695 (4) | 07/02/2021 | + |
Iveco Daily 35 3.0 | Pro | 124 740 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 7 451 | 7 268 (3) | 26/01/2021 | |
Iveco Daily 35 3.0 | Pro | 124 740 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 7 451 | 7 268 (3) | 26/01/2021 | + |
Iveco Daily 3.0 | 310 772 | 2013 | - | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 11 552
| 8 632 (4) | 15/02/2021 | ||
Iveco Daily 3.0 | 310 772 | 2013 | - | DIESEL | ![]() | 11 552
| 8 632 (4) | 15/02/2021 | + | |
Iveco Daily 2.3 | 257 495 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 3 466 | 3 894 (4) | 23/02/2021 | ||
Iveco Daily 2.3 | 257 495 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 466 | 3 894 (4) | 23/02/2021 | + | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 120 701 | 2009 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 5 770 | 6 285 (4) | 01/04/2020 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 120 701 | 2009 | MANUELLE | - | ![]() | 5 770 | 6 285 (4) | 01/04/2020 | + |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 228 527 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 2 310 | 3 138 (3) | 28/12/2020 | |
Iveco Daily 35 2.3 | Pro | 228 527 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 310 | 3 138 (3) | 28/12/2020 | + |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 59 546 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 19 581 | 19 445 (5) | 01/03/2021 | |
Iveco Daily 2.3 | Pro | 59 546 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 581 | 19 445 (5) | 01/03/2021 | + |
Iveco Daily 65 3.0 | Pro | 228 527 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 5 487 | 4 802 (2) | 09/03/2021 | |
Iveco Daily 65 3.0 | Pro | 228 527 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 487 | 4 802 (2) | 09/03/2021 | + |
IvecoDaily353.0
+28 900 €
IvecoDaily35
+NC
IvecoDaily
+NC
IvecoDaily35
+9 120 €
prix initial : 10 032 €
IvecoDaily2.8
+11 172 €
IvecoDaily3.0
+10 391 €
10 391 €
used 2008 iveco daily cherrypicker not specified 129,000 miles in white for sale | carsiteDétail06/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 207 605 Km
- 2008
- -
- BT41
IvecoDaily292.3
+4 269 €
4 269 €
2007 iveco daily l class 2.3td 29l10 agile swb l panel - £3,695Détail28/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 116 652 Km
- 2007
- MANUELLE
- BT39
IvecoDaily503.0
+17 322 €
17 322 €
iveco, daily 50c15, other, 2014, 2998 (cc)Détail09/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 99 779 Km
- 2014
- -
- BT1
IvecoDaily503.0
+22 527 €
prix initial : 23 046 €
22 527 €
prix initial : 23 046 €
used 2014 iveco daily 50c 15 mwb cherry picker , versalift 38nf hoist not specified 80,752Détail08/01/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 129 958 Km
- 2014
- MANUELLE
- BT25
IvecoDaily
+6 874 €
IvecoDaily352.3
+6 463 €
6 463 €
iveco daily 2.3 td 35s13 lwb box 2drfull history - no vatDétail01/04/2020
ROYAUME-UNI- -
- 170 590 Km
- 2011
- MANUELLE
- G82
IvecoDaily35
+11 546 €
IvecoDaily352.3
+20 210 €
20 210 €
2017 iveco daily 35c14 chassis cab diesel manualDétail07/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 73 132 Km
- 2017
- MANUELLE
- G1
IvecoDaily503.0
+23 098 €
23 098 €
iveco daily 50c15 tower wagon/cherry pickerDétail22/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 216 875 Km
- 2015
- -
- G33
IvecoDaily352.3
+16 860 €
IvecoDaily352.3
+16 860 €
IvecoDaily352.3
+10 391 €
10 391 €
iveco daily 35c12d crc 3450 mwbDétail02/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 118 937 Km
- 2009
- MANUELLE
- EH52
IvecoDaily2.3
+10 391 €
10 391 €
iveco daily tipper low miles *no vat* two owners great condition transitDétail02/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 118 937 Km
- 2009
- MANUELLE
- EH52
IvecoDaily352.3
+19 633 €
19 633 €
2017 iveco daily c class 2.3td 35c14 mwb 35c14d 3450 crewcab chassis - £16,995 +vatDétail07/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 138 404 Km
- 2017
- MANUELLE
- ML11
IvecoDaily353.0
+7 451 €
7 451 €
iveco, daily, other, 2008, manual, 2998 (cc)Détail26/01/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 124 740 Km
- 2008
- MANUELLE
- DG7
IvecoDaily3.0
+11 552 €
prix initial : 12 418 €
11 552 €
prix initial : 12 418 €
iveco recovery truckDétail15/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 310 772 Km
- 2013
- -
- DG7
IvecoDaily2.3
+3 466 €
3 466 €
iveco, daily, panel van, 2008, manual, 2287 (cc)Détail23/02/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 257 495 Km
- 2008
- MANUELLE
- DG7
IvecoDaily352.3
+5 770 €
5 770 €
iveco daily 2.3 td 35s14 lwb dropside truck 2dr1 owner+only 75000 milesDétail01/04/2020
ROYAUME-UNI- -
- 120 701 Km
- 2009
- MANUELLE
- EH47
IvecoDaily352.3
+2 310 €
2 310 €
2007 iveco daily c class 2.3td 35c12 lwb (heavy duty) duty) crewcab chassis - £2,000Détail28/12/2020
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 228 527 Km
- 2007
- MANUELLE
- KY4
IvecoDaily2.3
+19 581 €
19 581 €
2017 iveco daily 2.3 chassis cab 3450 wb chassis cab diesel manualDétail01/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 59 546 Km
- 2017
- MANUELLE
- EH27
IvecoDaily653.0
+5 487 €
5 487 €
2006 iris.bus daily 65 c17 na diesel manualDétail09/03/2021
ROYAUME-UNI- DIESEL
- 228 527 Km
- 2006
- MANUELLE
- EH27
IvecoDaily353.0
+28 900 €