Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 884 | 7 045 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 884 | 7 045 (4) | 26/08/2020 | + |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 457 | 6 444 (2) | 26/08/2020 | |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 457 | 6 444 (2) | 26/08/2020 | + |
Renault Fluence | 149 000 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 836 | 3 595 (4) | 29/09/2020 | ||
Renault Fluence | 149 000 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 836 | 3 595 (4) | 29/09/2020 | + | |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 119 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 4 765 | 4 286 (3) | 08/10/2020 | |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 119 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 765 | 4 286 (3) | 08/10/2020 | + |
Renault Fluence | 67 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 4 927 | 5 088 (4) | 09/10/2020 | ||
Renault Fluence | 67 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 927 | 5 088 (4) | 09/10/2020 | + | |
Renault Fluence | 160 000 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 231 | 3 673 (4) | 16/10/2020 | ||
Renault Fluence | 160 000 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 231 | 3 673 (4) | 16/10/2020 | + | |
Renault Fluence | 200 000 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 4 442 | 3 080 (4) | 27/10/2020 | ||
Renault Fluence | 200 000 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 442 | 3 080 (4) | 27/10/2020 | + | |
Renault Fluence PRIVILEGE | Pro | 51 800 | 2017 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 678 | 6 881 (4) | 31/10/2020 | |
Renault Fluence PRIVILEGE | Pro | 51 800 | 2017 | - | ESSENCE | ![]() | 8 678 | 6 881 (4) | 31/10/2020 | + |
Renault Fluence EXPRESSION | 80 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 057 | 6 505 (3) | 05/11/2020 | ||
Renault Fluence EXPRESSION | 80 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 057 | 6 505 (3) | 05/11/2020 | + | |
Renault Fluence PRIVILEGE | 160 000 | 2015 | - | - | ![]() MEXIQUE | 5 048 | 4 796 (3) | 21/11/2020 | ||
Renault Fluence PRIVILEGE | 160 000 | 2015 | - | - | ![]() | 5 048 | 4 796 (3) | 21/11/2020 | + | |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 92 900 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 825 | 6 349 (3) | 24/11/2020 | |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 92 900 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 825 | 6 349 (3) | 24/11/2020 | + |
Renault Fluence | 41 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 4 806 | 4 854 (4) | 28/11/2020 | ||
Renault Fluence | 41 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 806 | 4 854 (4) | 28/11/2020 | + | |
Renault Fluence DYNAMIQUE | 120 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 4 806 | 4 186 (3) | 03/12/2020 | ||
Renault Fluence DYNAMIQUE | 120 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 806 | 4 186 (3) | 03/12/2020 | + | |
Renault Fluence 2.0 AUTHENTIQUE | Pro | 150 950 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 913 | 4 061 (2) | 03/12/2020 | |
Renault Fluence 2.0 AUTHENTIQUE | Pro | 150 950 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 913 | 4 061 (2) | 03/12/2020 | + |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 85 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 7 269
| 6 561 (3) | 11/12/2020 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 85 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 269
| 6 561 (3) | 11/12/2020 | + |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 62 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 646
| 6 099 (2) | 19/12/2020 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 62 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 646
| 6 099 (2) | 19/12/2020 | + |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 79 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 704
| 7 321 (4) | 23/12/2020 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 79 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 704
| 7 321 (4) | 23/12/2020 | + |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 35 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 049 | 6 576 (3) | 23/12/2020 | |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 35 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 049 | 6 576 (3) | 23/12/2020 | + |
Renault Fluence | Pro | 100 314 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 380 | 5 671 (4) | 06/01/2021 | |
Renault Fluence | Pro | 100 314 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 380 | 5 671 (4) | 06/01/2021 | + |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 60 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 884 | 7 602 (4) | 08/01/2021 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 60 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 884 | 7 602 (4) | 08/01/2021 | + |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | 140 000 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 231 | 3 315 (4) | 10/01/2021 | ||
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | 140 000 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 231 | 3 315 (4) | 10/01/2021 | + | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 74 125 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 7 632 | 6 895 (3) | 13/01/2021 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 74 125 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 632 | 6 895 (3) | 13/01/2021 | + |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 85 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 259 | 4 852 (3) | 15/01/2021 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 85 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 259 | 4 852 (3) | 15/01/2021 | + |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | 150 000 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 4 240 | 3 336 (4) | 16/01/2021 | ||
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | 150 000 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 240 | 3 336 (4) | 16/01/2021 | + | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 93 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 371 | 4 528 (3) | 17/01/2021 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 93 000 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 371 | 4 528 (3) | 17/01/2021 | + |
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+8 884 €
RenaultFluence2.0EXPRESSION
+6 457 €
RenaultFluence
+3 836 €
RenaultFluence2.0EXPRESSION
+4 765 €
RenaultFluence
+4 927 €
RenaultFluence
+3 231 €
RenaultFluence
+4 442 €
RenaultFluencePRIVILEGE
+8 678 €
RenaultFluenceEXPRESSION
+6 057 €
RenaultFluencePRIVILEGE
+5 048 €
RenaultFluence2.0EXPRESSION
+6 825 €
6 825 €
renault fluence expression 2.0l cvtDétail24/11/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 92 900 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultFluence
+4 806 €
RenaultFluenceDYNAMIQUE
+4 806 €
RenaultFluence2.0AUTHENTIQUE
+3 913 €
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+7 269 €
prix initial : 7 874 €
7 269 €
prix initial : 7 874 €
renault fluence 2.0 dynamique cvt atDétail11/12/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 85 000 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+5 646 €
prix initial : 6 259 €
5 646 €
prix initial : 6 259 €
renault fluence 2.0 dynamique cvtDétail19/12/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 62 000 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+6 704 €
prix initial : 7 470 €
6 704 €
prix initial : 7 470 €
renault fluence 2.0 dynamique cvtDétail23/12/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 79 000 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultFluence2.0EXPRESSION
+6 049 €
RenaultFluence
+6 380 €
6 380 €
30680 - renault fluence 2015 con garantía atDétail06/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 100 314 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+8 884 €
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+3 231 €
3 231 €
renault fluence 2.0 dynamique plus mtDétail10/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 140 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- -
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+7 632 €
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+6 259 €
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+4 240 €
4 240 €
renault fluence 2.0 dynamique plus mtDétail16/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 150 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- -
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+5 371 €